2025年想上杭州师范大学要多少分?2022-2024各省录取分数线报考参考
2025年高考在即,对于考生们来说,了解各高校往年的录取分数线至关重要。以下是2024年杭州师范大学在部分省份的录取分数线情况,仅供参考:例如,2024年,杭州师范大学在浙江最低录取分数线是556分;杭州师范大学在山东最低录取分数线是526分;杭州师范大学在河南理科的最低录取分数线是565分。

浙江
2024年: 一段分数线556分,最低位次104305位。 
2023年: 二段分数线592分,最低位次60293位。 
2022年: 二段分数线595分,最低位次53010位。 
近三年在浙江地区的录取分数线相对稳定,基本在556分至595分之间波动,位次则大致在104305至53010名左右。2025年考生若想报考杭州师范大学,建议成绩至少达到595分以上,且位次在53010名左右会更具竞争力。
山东
2024年: 一段分数线526分,最低位次118533位。 
2023年: 一段分数线546分,最低位次79640位。 
2022年: 一段分数线532分,最低位次87236位。 
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在526分至546分之间波动,位次则大致在118533至79640名左右。2025年考生若想报考杭州师范大学,建议成绩至少达到546分以上,且位次在79640名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 理科本科一批分数线565分,最低位次55035位。 
2023年: 文科本科一批分数线581分,最低位次9252位。 
2022年: 文科本科一批分数线530分,最低位次21635位。 
对于河南地区的考生报考杭州师范大学,理科成绩一般需达到565分以上,文科成绩一般需达到581分以上,才有可能被录取。
四川
2024年: 理科本科一批分数线558分,最低位次62014位。 
2023年: 文科本科一批分数线547分,最低位次11698位。 
2022年: 文科本科一批分数线551分,最低位次12992位。 
对于四川地区的考生报考杭州师范大学,理科成绩一般需达到558分以上,文科成绩一般需达到551分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 历史类本科批分数线558分,最低位次7748位。 
2023年: 物理类本科批分数线536分,最低位次51610位。 
2022年: 物理类本科批分数线516分,最低位次57293位。 
对于湖南地区的考生报考杭州师范大学,历史类成绩一般需达到558分以上,物理类成绩一般需达到536分以上,才有可能被录取。
杭州师范大学近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 560 | 556 | / | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 556 | 586 | 582 | 
| 浙江 | 综合 | 二段 (普通类) | 491 | 592 | 595 | 
| 浙江 | 综合 | 二段 (中外合作办学) | / | 572 | / | 
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 526 | 546 | 532 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 565 | 559 | 520 | 
| 河南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 555 | 581 | 530 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 (较高收费) | 534 | 534 | / | 
| 四川 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 558 | 536 | 515 | 
| 四川 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 541 | 547 | 551 | 
| 湖南 | 历史类 (104) | 本科批 (普通类) | 558 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (107) | 本科批 (普通类) | 556 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (106) | 本科批 (普通类) | 544 | 564 | / | 
| 湖南 | 物理类 (108) | 本科批 (普通类) | 537 | 584 | / | 
| 湖南 | 物理类 (210) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | 529 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (209) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | 509 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (110) | 本科批 (普通类) | / | 577 | / | 
| 湖南 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | / | 562 | / | 
| 湖南 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | / | 549 | / | 
| 湖南 | 物理类 (109) | 本科批 (普通类) | / | 536 | / | 
| 湖南 | 物理类 (211) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | / | 520 | / | 
| 湖南 | 物理类 (205) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | / | 504 | / | 
| 湖南 | 物理类 (207) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | / | 497 | / | 
| 湖南 | 物理类 (012) | 本科批 (普通类) | / | / | 570 | 
| 湖南 | 物理类 (007) | 本科批 (普通类) | / | / | 565 | 
| 湖南 | 物理类 (014) | 本科批 (普通类) | / | / | 556 | 
| 湖南 | 物理类 (011) | 本科批 (普通类) | / | / | 554 | 
| 湖南 | 历史类 (004) | 本科批 (普通类) | / | / | 554 | 
| 湖南 | 物理类 (006) | 本科批 (普通类) | / | / | 552 | 
| 湖南 | 物理类 (005) | 本科批 (普通类) | / | / | 549 | 
| 湖南 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | / | / | 549 | 
| 湖南 | 历史类 (003) | 本科批 (普通类) | / | / | 547 | 
| 湖南 | 物理类 (008) | 本科批 (普通类) | / | / | 543 | 
| 湖南 | 物理类 (013) | 本科批 (普通类) | / | / | 542 | 
| 湖南 | 物理类 (010) | 本科批 (普通类) | / | / | 527 | 
| 湖南 | 物理类 (009) | 本科批 (普通类) | / | / | 516 | 
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 557 | 548 | 576 | 
| 河北 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 550 | 550 | 550 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 540 | 509 | 529 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 522 | 504 | / | 
| 河北 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | / | 568 | / | 
| 安徽 | 物理类 1511(W003) | 本科批 (普通类) | 585 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 1511(W002) | 本科批 (普通类) | 577 | / | / | 
| 安徽 | 历史类 1511(L001) | 本科批 (普通类) | 577 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 1511(W001) | 本科批 (普通类) | 576 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 1511(W004) | 本科批 (中外合作办学) | 543 | / | / | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 553 | 541 | 
| 安徽 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 553 | 560 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 (中外合作办学) | / | 501 | / | 
| 天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 579 | / | / | 
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 571 | / | / | 
| 天津 | 综合 (4) | 本科批A段 (普通类) | / | 586 | / | 
| 天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | / | 578 | / | 
| 天津 | 综合 (6) | 本科批A段 (普通类) | / | 570 | / | 
| 天津 | 综合 (5) | 本科批A段 (普通类) | / | 562 | / | 
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | 557 | 583 | 
| 云南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 575 | 540 | 611 | 
| 云南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 532 | 525 | 515 | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 575 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 573 | / | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 568 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 578 | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 564 | / | 
| 湖北 | 物理类 (W01) | 本科批 (普通类) | / | / | 554 | 
| 湖北 | 物理类 (W02) | 本科批 (普通类) | / | / | 541 | 
| 福建 | 物理类 2633(W999) | 本科批 (普通类) | 573 | / | / | 
| 福建 | 物理类 2633(W500) | 本科批 (普通类) | 570 | / | / | 
| 福建 | 历史类 2633(L999) | 本科批 (普通类) | 545 | / | / | 
| 福建 | 物理类 2634(W500) | 本科批 (中外合作) | 539 | / | / | 
| 福建 | 物理类 2611(W500) | 本科批 (普通类) | / | 569 | / | 
| 福建 | 物理类 2611(W509) | 本科批 (普通类) | / | 569 | / | 
| 福建 | 物理类 2611(W999) | 本科批 (普通类) | / | 563 | / | 
| 福建 | 历史类 2611(L999) | 本科批 (普通类) | / | 556 | / | 
| 福建 | 物理类 2611(W506) | 本科批 (普通类) | / | 539 | / | 
| 福建 | 物理类 2612(W509) | 本科批 (中外合作办学) | / | 531 | / | 
| 福建 | 物理类 2612(W999) | 本科批 (中外合作办学) | / | 520 | / | 
| 福建 | 物理类 2612(W500) | 本科批 (中外合作办学) | / | 499 | / | 
| 福建 | 物理类 2603(W516) | 本科批 (普通类) | / | / | 565 | 
| 福建 | 物理类 2603(W509) | 本科批 (普通类) | / | / | 561 | 
| 福建 | 历史类 2603(L999) | 本科批 (普通类) | / | / | 560 | 
| 福建 | 物理类 2603(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 551 | 
| 福建 | 物理类 2603(W506) | 本科批 (普通类) | / | / | 549 | 
| 福建 | 物理类 2603(W500) | 本科批 (普通类) | / | / | 548 | 
| 黑龙江 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | 569 | / | / | 
| 黑龙江 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | 535 | / | / | 
| 黑龙江 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 532 | / | / | 
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 457 | 521 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 442 | 477 | 
| 江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 568 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (504) | 本科批 (普通类) | 566 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 559 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 558 | / | / | 
| 江西 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 556 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (505) | 本科批 (普通类) | 457 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (503) | 本科批 (普通类) | 448 | / | / | 
| 江西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 569 | 557 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 560 | 544 | 
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 565 | 561 | 552 | 
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 556 | 563 | / | 
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 552 | / | 569 | 
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (中外合作办学) | 534 | 530 | / | 
| 江苏 | 物理类 (07) | 本科批 (普通类) | / | 586 | 551 | 
| 江苏 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | / | 547 | 558 | 
| 江苏 | 物理类 (06) | 本科批 (中外合作办学) | / | 538 | / | 
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (中外合作办学) | / | 525 | / | 
| 江苏 | 物理类 (10) | 本科批 (普通类) | / | / | 575 | 
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | / | / | 559 | 
| 江苏 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | / | / | 554 | 
| 江苏 | 物理类 (09) | 本科批 (普通类) | / | / | 542 | 
| 江苏 | 物理类 (08) | 本科批 (普通类) | / | / | 541 | 
| 江苏 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | / | / | 528 | 
| 广西 | 历史类 (110) | 本科批 (普通类) | 556 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 548 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (107) | 本科批 (普通类) | 537 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (106) | 本科批 (普通类) | 534 | / | / | 
| 广西 | 历史类 (501) | 本科批 (普通类) | 530 | / | / | 
| 广西 | 历史类 (111) | 本科批 (普通类) | 529 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | 516 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (305) | 本科批 (普通类) | 502 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (308) | 本科批 (普通类) | 455 | / | / | 
| 广西 | 历史类 (109) | 本科批 (普通类) | 420 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 393 | / | / | 
| 广西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 561 | 563 | 
| 广西 | 理科 | 专项计划批 (普通类) | / | 500 | / | 
| 广西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 476 | 500 | 
| 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 (普通类) | / | / | 485 | 
| 广东 | 物理类 (202) | 本科批 (普通类) | 556 | 532 | 569 | 
| 广东 | 物理类 (203) | 本科批 (普通类) | 550 | / | 574 | 
| 广东 | 物理类 (204) | 本科批 (普通类) | 540 | / | 585 | 
| 广东 | 物理类 (205) | 本科批 (中外合作办学) | 540 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 534 | / | 562 | 
| 广东 | 物理类 (206) | 本科批 (中外合作办学) | 533 | 538 | / | 
| 广东 | 物理类 (201) | 本科批 (普通类) | / | 571 | / | 
| 广东 | 物理类 (207) | 本科批 (中外合作办学) | / | 541 | / | 
| 广东 | 物理类 (208) | 本科批 (中外合作办学) | / | 536 | / | 
| 广东 | 物理类 (205) | 本科批 (普通类) | / | / | 574 | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 555 | 527 | 530 | 
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 529 | 522 | / | 
| 重庆 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 549 | 514 | / | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 538 | 505 | 498 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 524 | 511 | / | 
| 重庆 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | / | 508 | / | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | / | 469 | / | 
| 甘肃 | 历史类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 547 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 525 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (004) | 本科批C段 (普通类) | 521 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (005) | 本科批C段 (普通类) | 513 | / | / | 
| 甘肃 | 历史类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 421 | / | / | 
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 509 | 512 | 
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 448 | 472 | 
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 539 | / | / | 
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 457 | / | / | 
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 391 | / | / | 
| 贵州 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 562 | 557 | 
| 贵州 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 492 | 482 | 
| 山西 | 文科 | 本科一批B段 (普通类) | 538 | 511 | 519 | 
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 (普通类) | 528 | 497 | 501 | 
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 530 | 544 | 517 | 
| 北京 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | / | 545 | 564 | 
| 北京 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | / | 533 | / | 
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 503 | / | 518 | 
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 446 | 399 | 433 | 
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 493 | 488 | 481 | 
| 上海 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 485 | 487 | 475 | 
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 485 | 485 | 485 | 
| 上海 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | / | / | 460 | 
| 新疆 | 文科 | 本科二批 (单列类(选考外语)) | 366 | / | / | 
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (单列类(选考外语)) | 345 | / | / | 
以上是杭州师范大学近年在各省录取数据,希望对2025考生报考杭州师范大学提供一些帮助。



