2025年想上西华大学要多少分?2022-2024各省录取分数线报考参考
2025年高考在即,对于考生们来说,了解各高校往年的录取分数线至关重要。以下是2024年西华大学在部分省份的录取分数线情况,仅供参考:例如,2024年,西华大学在四川理科的最低录取分数线是562分;西华大学在山东最低录取分数线是465分;西华大学在河南理科的最低录取分数线是570分。

四川
2024年: 理科本科一批分数线562分,最低位次57912位。 
2023年: 文科本科一批分数线546分,最低位次12068位。 
2022年: 文科本科一批分数线552分,最低位次12582位。 
对于四川地区的考生报考西华大学,理科成绩一般需达到562分以上,文科成绩一般需达到552分以上,才有可能被录取。
山东
2024年: 一段分数线465分,最低位次266509位。 
2023年: 一段分数线533分,最低位次100362位。 
2022年: 一段分数线529分,最低位次91079位。 
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在465分至533分之间波动,位次则大致在266509至91079名左右。2025年考生若想报考西华大学,建议成绩至少达到533分以上,且位次在91079名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 理科本科一批分数线570分,最低位次49566位。 
2023年: 文科本科一批分数线580分,最低位次9567位。 
2022年: 文科本科一批分数线557分,最低位次9039位。 
对于河南地区的考生报考西华大学,理科成绩一般需达到570分以上,文科成绩一般需达到580分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 历史类本科批分数线533分,最低位次13548位。 
2023年: 物理类本科批分数线527分,最低位次58467位。 
2022年: 历史类本科批分数线529分,最低位次13741位。 
对于湖南地区的考生报考西华大学,历史类成绩一般需达到533分以上,物理类成绩一般需达到527分以上,才有可能被录取。
河北
2024年: 历史类本科批分数线554分,最低位次14822位。 
2023年: 历史类本科批分数线537分,最低位次14735位。 
2022年: 历史类本科批分数线548分,最低位次12152位。 
对于河北地区的考生报考西华大学,历史类成绩一般需达到554分以上,才有可能被录取。
西华大学近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 562 | 541 | 534 | 
| 四川 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 549 | 546 | 552 | 
| 四川 | 理科 | 本科一批 (宜宾校区) | 548 | 527 | 519 | 
| 四川 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 540 | 518 | 513 | 
| 四川 | 理科 | 本科二批 (宜宾校区) | 533 | 503 | 491 | 
| 四川 | 文科 | 本科一批 (宜宾校区) | 533 | 534 | 542 | 
| 四川 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 532 | 530 | 542 | 
| 四川 | 文科 | 本科二批 (彭州校区) | 524 | 524 | 529 | 
| 四川 | 理科 | 本科二批 (彭州校区) | 522 | 495 | 482 | 
| 四川 | 文科 | 本科二批 (宜宾校区) | 521 | 518 | 533 | 
| 四川 | 文科 | 本科二批 (应用型本科) | / | / | 513 | 
| 四川 | 理科 | 本科二批 (应用型本科) | / | / | 468 | 
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 465 | 533 | 529 | 
| 山东 | 综合 | 一段 (二次志愿) | 439 | / | / | 
| 山东 | 综合 | 一段 (边防军人子女预科班) | / | 467 | 466 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 570 | 557 | 544 | 
| 河南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 557 | 580 | 557 | 
| 湖南 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 533 | 524 | / | 
| 湖南 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 531 | 527 | / | 
| 湖南 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 527 | / | / | 
| 湖南 | 历史类 (901) | 本科批 (边防军人子女预科班) | 499 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (902) | 本科批 (边防军人子女预科班) | 453 | / | / | 
| 湖南 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | / | / | 529 | 
| 湖南 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | / | / | 515 | 
| 湖南 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | / | / | 514 | 
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 554 | 537 | 548 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 535 | 531 | 538 | 
| 安徽 | 历史类 2726(L001) | 本科批 (普通类) | 555 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2726(W002) | 本科批 (普通类) | 537 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2726(W001) | 本科批 (普通类) | 532 | / | / | 
| 安徽 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 526 | 543 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 486 | 545 | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 528 | 563 | 561 | 
| 浙江 | 综合 | 二段 (普通类) | 490 | / | / | 
| 海南 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 617 | 597 | / | 
| 海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 593 | 606 | / | 
| 海南 | 综合 (05) | 本科批 (普通类) | / | 631 | 585 | 
| 海南 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | / | 601 | / | 
| 海南 | 综合 (07) | 本科批 (普通类) | / | / | 610 | 
| 海南 | 综合 (06) | 本科批 (普通类) | / | / | 597 | 
| 云南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 588 | 565 | 603 | 
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 (普通类) | 547 | 526 | 575 | 
| 云南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 539 | 521 | 535 | 
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 513 | 487 | 507 | 
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (预科) | 473 | 495 | / | 
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 570 | / | / | 
| 天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 557 | / | / | 
| 天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | / | 584 | 581 | 
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | 571 | 579 | 
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (普通类) | / | 561 | 560 | 
| 黑龙江 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | 569 | / | / | 
| 黑龙江 | 物理类 (005) | 本科批 (普通类) | 549 | / | / | 
| 黑龙江 | 历史类 (003) | 本科批 (普通类) | 522 | / | / | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 496 | 494 | 
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 483 | 508 | 
| 江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 563 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 552 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 544 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (5Y1) | 本科批 (预科班) | 443 | / | / | 
| 江西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 562 | 553 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 549 | 526 | 
| 江西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 512 | / | 
| 江西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 479 | / | 
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 558 | / | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 557 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 554 | / | / | 
| 湖北 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 561 | / | 
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 557 | / | 
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | / | 556 | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 556 | / | 
| 湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | / | 553 | / | 
| 湖北 | 历史类 (L02) | 本科批 (普通类) | / | / | 556 | 
| 湖北 | 历史类 (L01) | 本科批 (普通类) | / | / | 552 | 
| 湖北 | 物理类 (W03) | 本科批 (普通类) | / | / | 532 | 
| 湖北 | 物理类 (W04) | 本科批 (普通类) | / | / | 531 | 
| 湖北 | 物理类 (W05) | 本科批 (普通类) | / | / | 530 | 
| 广东 | 物理类 (204) | 本科批 (普通类) | 556 | 548 | / | 
| 广东 | 物理类 (203) | 本科批 (普通类) | 545 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 544 | / | 532 | 
| 广东 | 物理类 (202) | 本科批 (普通类) | 535 | / | 547 | 
| 广东 | 历史类 (206) | 本科批 (本科预科班) | 493 | / | / | 
| 广东 | 物理类 (205) | 本科批 (本科预科班) | 470 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (202) | 本科批 (普通类) | / | 537 | / | 
| 广东 | 物理类 (203) | 本科批 (本科预科班) | / | 464 | / | 
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (本科预科班) | / | 455 | / | 
| 广东 | 历史类 (203) | 本科批 (本科预科班) | / | / | 479 | 
| 广东 | 物理类 (204) | 本科批 (本科预科班) | / | / | 474 | 
| 福建 | 物理类 3375(W500) | 本科批 (普通类) | 552 | / | / | 
| 福建 | 物理类 3375(W999) | 本科批 (普通类) | 545 | / | / | 
| 福建 | 历史类 3375(L700) | 本科批 (普通类) | 535 | / | / | 
| 福建 | 历史类 3375(L999) | 本科批 (普通类) | 519 | / | / | 
| 福建 | 历史类 3331(L700) | 本科批 (普通类) | / | 538 | / | 
| 福建 | 物理类 3331(W999) | 本科批 (普通类) | / | 526 | / | 
| 福建 | 历史类 3331(L999) | 本科批 (普通类) | / | 522 | / | 
| 福建 | 物理类 3331(W506) | 本科批 (普通类) | / | 522 | / | 
| 福建 | 物理类 3331(W500) | 本科批 (普通类) | / | 518 | / | 
| 福建 | 历史类 3294(L700) | 本科批 (普通类) | / | / | 543 | 
| 福建 | 历史类 3294(L999) | 本科批 (普通类) | / | / | 537 | 
| 福建 | 物理类 3294(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 525 | 
| 福建 | 物理类 3294(W506) | 本科批 (普通类) | / | / | 521 | 
| 福建 | 物理类 3294(W500) | 本科批 (普通类) | / | / | 519 | 
| 江苏 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 551 | 536 | 529 | 
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 536 | 533 | 523 | 
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 534 | / | 531 | 
| 江苏 | 历史类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 546 | / | 
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | / | 542 | 520 | 
| 江苏 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | / | 539 | 523 | 
| 江苏 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | / | 532 | 523 | 
| 甘肃 | 历史类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 549 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 544 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 519 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (902) | 本科批C段 (边防军人子女预科) | 428 | / | / | 
| 甘肃 | 历史类 (901) | 本科批C段 (边防军人子女预科) | 393 | / | / | 
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 516 | 509 | 
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 482 | 481 | 
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 (边防军人子女预科班) | / | 461 | / | 
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 (边防军人子女预科班) | / | 377 | / | 
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 (边防子女预科班) | / | / | 470 | 
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 (边防子女预科班) | / | / | 401 | 
| 山西 | 文科 | 本科一批B段 (普通类) | 541 | 513 | 530 | 
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 (普通类) | 533 | 508 | 517 | 
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | 499 | 467 | 488 | 
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | 498 | 483 | 514 | 
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 537 | / | / | 
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 448 | / | / | 
| 贵州 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 550 | 566 | 
| 贵州 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 507 | 494 | 
| 广西 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 531 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (101) | 本科批 (普通类) | 522 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 515 | / | / | 
| 广西 | 历史类 (901) | 本科批 (普通类) | 410 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (902) | 本科批 (普通类) | 408 | / | / | 
| 广西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 522 | 542 | 
| 广西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 473 | 472 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 527 | 504 | 518 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 518 | 482 | 495 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (预科班) | / | 456 | / | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (预科班) | / | 404 | 463 | 
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 517 | 511 | 495 | 
| 陕西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 504 | 517 | 517 | 
| 陕西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 496 | 465 | 478 | 
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 444 | 445 | 432 | 
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | / | 466 | 445 | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 413 | 527 | 542 | 
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | / | 534 | 542 | 
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (边防军人子女预科班) | / | 498 | 481 | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (边防军人子女预科班) | / | 459 | 495 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 469 | 461 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 413 | 386 | 
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 439 | 484 | 
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 430 | 469 | 
以上是西华大学近年在各省录取数据,希望对2025考生报考西华大学提供一些帮助。



