安徽考生多少分能上财经类大学?分数线全攻略(2025考生参考)
本文根据2024年录取数据,详细解析了安徽不同分数段能上的财经类大学,涵盖了219分到644分各个区间的高校选择,为2025届安徽考生报考财经类大学提供了全面的参考和指导。

批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、安徽219分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,219至249分数区间段考生可关注的财经类大学有湖北商贸学院(历史类分数线:237分), 大连财经学院(历史类分数线:224分), 云南经济管理学院(历史类分数线:219分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 湖北商贸学院 | 专科批 普通类 | 237 | 130727 | 历史类 | 
| 大连财经学院 | 专科批 普通类 | 224 | 132747 | 历史类 | 
| 云南经济管理学院 | 专科批 普通类 | 219 | 133392 | 历史类 | 
二、安徽249分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,249至279分数区间段考生可关注的财经类大学有上海中侨职业技术大学(历史类分数线:276分), 西南财经大学天府学院(历史类分数线:264分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海中侨职业技术大学 | 专科批 普通类 | 276 | 121863 | 历史类 | 
| 西南财经大学天府学院 | 专科批 普通类 | 264 | 124837 | 历史类 | 
三、安徽279分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,279至309分数区间段考生可关注的财经类大学有云南经济管理学院(物理类分数线:293分), 桂林旅游学院(历史类分数线:300分), 上海立达学院(历史类分数线:299分), 西安欧亚学院(历史类分数线:294分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 云南经济管理学院 | 专科批 普通类 | 304 | 297353 | 物理类 | 
| 桂林旅游学院 | 专科批 普通类 | 300 | 115522 | 历史类 | 
| 上海立达学院 | 专科批 普通类 | 299 | 115777 | 历史类 | 
| 西安欧亚学院 | 专科批 普通类 | 294 | 117143 | 历史类 | 
| 云南经济管理学院 | 专科批 普通类 | 293 | 300151 | 物理类 | 
四、安徽309分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,309至339分数区间段考生可关注的财经类大学有大连财经学院(物理类分数线:338分), 上海建桥学院(历史类分数线:330分), 上海立达学院(物理类分数线:328分), 湖北商贸学院(物理类分数线:318分), 云南经济管理学院(物理类分数线:315分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 大连财经学院 | 专科批 普通类 | 338 | 284713 | 物理类 | 
| 上海建桥学院 | 专科批 普通类 | 330 | 106662 | 历史类 | 
| 上海立达学院 | 专科批 普通类 | 328 | 289168 | 物理类 | 
| 湖北商贸学院 | 专科批 普通类 | 318 | 292750 | 物理类 | 
| 云南经济管理学院 | 专科批 普通类 | 315 | 293626 | 物理类 | 
五、安徽339分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,339至369分数区间段考生可关注的财经类大学有温州商学院(历史类分数线:369分), 上海中侨职业技术大学(物理类分数线:361分), 西安欧亚学院(物理类分数线:344分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 温州商学院 | 专科批 普通类 | 369 | 90648 | 历史类 | 
| 上海中侨职业技术大学 | 专科批 普通类 | 361 | 273467 | 物理类 | 
| 西安欧亚学院 | 专科批 普通类 | 344 | 282036 | 物理类 | 
六、安徽369分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,369至399分数区间段考生可关注的财经类大学有温州商学院(物理类分数线:393分 历史类分数线:369分), 上海建桥学院(物理类分数线:390分), 宁波财经学院(历史类分数线:382分), 云南经济管理学院(历史类分数线:381分), 桂林旅游学院(物理类分数线:370分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 温州商学院 | 专科批 普通类 | 393 | 251552 | 物理类 | 
| 上海建桥学院 | 专科批 普通类 | 390 | 253810 | 物理类 | 
| 宁波财经学院 | 专科批 普通类 | 382 | 84026 | 历史类 | 
| 云南经济管理学院 | 专科批 普通类 | 381 | 84570 | 历史类 | 
| 桂林旅游学院 | 专科批 普通类 | 370 | 268051 | 物理类 | 
| 温州商学院 | 专科批 普通类 | 369 | 90648 | 历史类 | 
七、安徽399分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,399至429分数区间段考生可关注的财经类大学有上海杉达学院(历史类分数线:413分), 西南财经大学天府学院(物理类分数线:407分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海杉达学院 | 专科批 普通类 | 413 | 68505 | 历史类 | 
| 西南财经大学天府学院 | 专科批 普通类 | 407 | 239820 | 物理类 | 
八、安徽429分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,429至459分数区间段考生可关注的财经类大学有上海杉达学院(物理类分数线:432分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海杉达学院 | 专科批 普通类 | 432 | 215449 | 物理类 | 
九、安徽459分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,459至489分数区间段考生可关注的财经类大学有上海杉达学院(历史类分数线:462分 物理类分数线:465分), 河南牧业经济学院(历史类分数线:486分), 长春财经学院(物理类分数线:466分 历史类分数线:462分), 辽宁财贸学院(物理类分数线:465分 历史类分数线:462分), 上海中侨职业技术大学(历史类分数线:469分 物理类分数线:465分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 新疆财经大学 | 本科批 普通类 | 489 | 33615 | 历史类 | 
| 河北金融学院 | 本科批 普通类 | 489 | 33751 | 历史类 | 
| 哈尔滨金融学院 | 本科批 普通类 | 489 | 33912 | 历史类 | 
| 贵州商学院 | 本科批 普通类 | 489 | 33831 | 历史类 | 
| 吉林工商学院 | 本科批 普通类 | 489 | 141453 | 物理类 | 
| 河南牧业经济学院 | 本科批 普通类 | 489 | 33650 | 历史类 | 
| 山东工商学院 | 本科批 中外合作办学 | 488 | 34131 | 历史类 | 
| 桂林旅游学院 | 本科批 普通类 | 488 | 34065 | 历史类 | 
| 新疆科技学院 | 本科批 普通类 | 488 | 142862 | 物理类 | 
| 桂林旅游学院 | 本科批 普通类 | 487 | 144155 | 物理类 | 
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 普通类 | 487 | 144952 | 物理类 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 普通类 | 486 | 145631 | 物理类 | 
| 山西工商学院 | 本科批 普通类 | 486 | 146343 | 物理类 | 
| 河南牧业经济学院 | 本科批 普通类 | 486 | 35173 | 历史类 | 
| 郑州经贸学院 | 本科批 普通类 | 485 | 147892 | 物理类 | 
| 重庆对外经贸学院 | 本科批 普通类 | 485 | 146831 | 物理类 | 
| 桂林旅游学院 | 本科批 普通类 | 485 | 147574 | 物理类 | 
| 浙江财经大学东方学院 | 本科批 普通类 | 485 | 147939 | 物理类 | 
| 浙江财经大学东方学院 | 本科批 普通类 | 485 | 35548 | 历史类 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 普通类 | 485 | 147322 | 物理类 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 普通类 | 485 | 35403 | 历史类 | 
| 郑州商学院 | 本科批 普通类 | 485 | 147038 | 物理类 | 
| 郑州财经学院 | 本科批 普通类 | 484 | 148781 | 物理类 | 
| 郑州工商学院 | 本科批 普通类 | 484 | 148790 | 物理类 | 
| 郑州工商学院 | 本科批 普通类 | 484 | 35901 | 历史类 | 
| 重庆对外经贸学院 | 本科批 普通类 | 484 | 149444 | 物理类 | 
| 重庆工商大学派斯学院 | 本科批 普通类 | 484 | 149610 | 物理类 | 
| 浙江财经大学东方学院 | 本科批 普通类 | 484 | 148455 | 物理类 | 
| 新疆科技学院 | 本科批 普通类 | 484 | 149153 | 物理类 | 
| 新疆科技学院 | 本科批 普通类 | 484 | 148297 | 物理类 | 
| 新疆科技学院 | 本科批 普通类 | 484 | 35875 | 历史类 | 
| 新疆科技学院 | 本科批 普通类 | 484 | 35755 | 历史类 | 
| 西南财经大学天府学院 | 本科批 普通类 | 484 | 149309 | 物理类 | 
| 广西财经学院 | 本科批 中外合作办学 | 483 | 36331 | 历史类 | 
| 上海财经大学浙江学院 | 本科批 普通类 | 483 | 150058 | 物理类 | 
| 新疆科技学院 | 本科批 普通类 | 483 | 36314 | 历史类 | 
| 西南财经大学天府学院 | 本科批 普通类 | 483 | 150566 | 物理类 | 
| 重庆对外经贸学院 | 本科批 普通类 | 482 | 151467 | 物理类 | 
| 重庆对外经贸学院 | 本科批 普通类 | 482 | 36995 | 历史类 | 
| 温州商学院 | 本科批 普通类 | 482 | 151690 | 物理类 | 
| 上海财经大学浙江学院 | 本科批 普通类 | 482 | 36553 | 历史类 | 
| 郑州商学院 | 本科批 普通类 | 482 | 152080 | 物理类 | 
| 新疆科技学院 | 本科批 普通类 | 482 | 152278 | 物理类 | 
| 新疆科技学院 | 本科批 普通类 | 482 | 151433 | 物理类 | 
| 新疆科技学院 | 本科批 普通类 | 482 | 151832 | 物理类 | 
| 山西工商学院 | 本科批 普通类 | 482 | 152064 | 物理类 | 
| 内蒙古财经大学 | 本科批 中外合作办学 | 481 | 37227 | 历史类 | 
| 郑州财经学院 | 本科批 普通类 | 481 | 153017 | 物理类 | 
| 西安财经大学行知学院 | 本科批 普通类 | 481 | 152965 | 物理类 | 
| 浙江财经大学东方学院 | 本科批 普通类 | 481 | 152625 | 物理类 | 
| 温州商学院 | 本科批 普通类 | 481 | 153407 | 物理类 | 
| 湖北经济学院法商学院 | 本科批 普通类 | 480 | 155043 | 物理类 | 
| 贵州商学院 | 本科批 中外合作办学 | 480 | 154227 | 物理类 | 
| 宁波财经学院 | 本科批 普通类 | 480 | 155063 | 物理类 | 
| 宁波财经学院 | 本科批 普通类 | 480 | 154428 | 物理类 | 
| 西南财经大学天府学院 | 本科批 普通类 | 480 | 37536 | 历史类 | 
| 郑州升达经贸管理学院 | 本科批 普通类 | 480 | 155151 | 物理类 | 
| 山西工商学院 | 本科批 普通类 | 480 | 154239 | 物理类 | 
| 湖北商贸学院 | 本科批 普通类 | 479 | 156196 | 物理类 | 
| 云南经济管理学院 | 本科批 普通类 | 479 | 38079 | 历史类 | 
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批 普通类 | 479 | 155519 | 物理类 | 
| 温州商学院 | 本科批 普通类 | 479 | 38240 | 历史类 | 
| 蚌埠工商学院 | 本科批 普通类 | 479 | 156436 | 物理类 | 
| 西南财经大学天府学院 | 本科批 普通类 | 479 | 155686 | 物理类 | 
| 上海杉达学院 | 本科批 中外合作办学 | 478 | 38581 | 历史类 | 
| 重庆工商大学派斯学院 | 本科批 普通类 | 478 | 38351 | 历史类 | 
| 广州商学院 | 本科批 普通类 | 478 | 157576 | 物理类 | 
| 云南经济管理学院 | 本科批 普通类 | 478 | 157090 | 物理类 | 
| 合肥经济学院 | 本科批 普通类 | 478 | 38687 | 历史类 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 普通类 | 478 | 38517 | 历史类 | 
| 郑州商学院 | 本科批 普通类 | 478 | 38278 | 历史类 | 
| 郑州经贸学院 | 本科批 普通类 | 477 | 38902 | 历史类 | 
| 郑州财经学院 | 本科批 普通类 | 477 | 38713 | 历史类 | 
| 大连财经学院 | 本科批 普通类 | 477 | 159182 | 物理类 | 
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 普通类 | 477 | 38978 | 历史类 | 
| 西南财经大学天府学院 | 本科批 普通类 | 476 | 39124 | 历史类 | 
| 山西工商学院 | 本科批 普通类 | 476 | 39332 | 历史类 | 
| 上海建桥学院 | 本科批 普通类 | 475 | 161950 | 物理类 | 
| 广州商学院 | 本科批 普通类 | 475 | 162309 | 物理类 | 
| 兰州工商学院 | 本科批 普通类 | 475 | 161706 | 物理类 | 
| 兰州工商学院 | 本科批 普通类 | 475 | 39862 | 历史类 | 
| 贵州商学院 | 本科批 中外合作办学 | 474 | 39989 | 历史类 | 
| 长春财经学院 | 本科批 普通类 | 474 | 162500 | 物理类 | 
| 郑州升达经贸管理学院 | 本科批 普通类 | 474 | 40129 | 历史类 | 
| 广东培正学院 | 本科批 普通类 | 473 | 164657 | 物理类 | 
| 大连财经学院 | 本科批 普通类 | 473 | 40505 | 历史类 | 
| 合肥经济学院 | 本科批 普通类 | 473 | 164753 | 物理类 | 
| 合肥经济学院 | 本科批 普通类 | 473 | 164185 | 物理类 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 本科批 普通类 | 473 | 165152 | 物理类 | 
| 上海建桥学院 | 本科批 普通类 | 472 | 165754 | 物理类 | 
| 蚌埠工商学院 | 本科批 普通类 | 472 | 166433 | 物理类 | 
| 郑州升达经贸管理学院 | 本科批 普通类 | 472 | 166527 | 物理类 | 
| 上海杉达学院 | 本科批 普通类 | 471 | 166976 | 物理类 | 
| 上海杉达学院 | 本科批 普通类 | 471 | 41621 | 历史类 | 
| 上海立达学院 | 本科批 普通类 | 471 | 166907 | 物理类 | 
| 云南经济管理学院 | 本科批 普通类 | 471 | 167131 | 物理类 | 
| 陕西国际商贸学院 | 本科批 普通类 | 471 | 167557 | 物理类 | 
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批 普通类 | 471 | 41591 | 历史类 | 
| 上海建桥学院 | 本科批 普通类 | 470 | 169268 | 物理类 | 
| 西安财经大学行知学院 | 本科批 普通类 | 470 | 41638 | 历史类 | 
| 宁波财经学院 | 本科批 普通类 | 470 | 41900 | 历史类 | 
| 合肥经济学院 | 本科批 普通类 | 470 | 168372 | 物理类 | 
| 蚌埠工商学院 | 本科批 普通类 | 470 | 41962 | 历史类 | 
| 上海中侨职业技术大学 | 本科批 普通类 | 469 | 42201 | 历史类 | 
| 陕西国际商贸学院 | 本科批 普通类 | 469 | 169718 | 物理类 | 
| 辽宁财贸学院 | 本科批 普通类 | 469 | 169636 | 物理类 | 
| 成都银杏酒店管理学院 | 本科批 普通类 | 469 | 42183 | 历史类 | 
| 湖北经济学院法商学院 | 本科批 普通类 | 468 | 42576 | 历史类 | 
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批 普通类 | 468 | 171294 | 物理类 | 
| 上海杉达学院 | 本科批 普通类 | 467 | 172365 | 物理类 | 
| 上海杉达学院 | 本科批 普通类 | 467 | 172204 | 物理类 | 
| 辽宁对外经贸学院 | 本科批 普通类 | 467 | 43040 | 历史类 | 
| 兰州工商学院 | 本科批 普通类 | 467 | 43270 | 历史类 | 
| 湖南涉外经济学院 | 本科批 普通类 | 466 | 174680 | 物理类 | 
| 广州华商学院 | 本科批 普通类 | 466 | 173498 | 物理类 | 
| 长春财经学院 | 本科批 普通类 | 466 | 173715 | 物理类 | 
| 辽宁财贸学院 | 本科批 普通类 | 466 | 173955 | 物理类 | 
| 黑龙江财经学院 | 本科批 普通类 | 466 | 173947 | 物理类 | 
| 上海杉达学院 | 本科批 普通类 | 465 | 175900 | 物理类 | 
| 广州工商学院 | 本科批 普通类 | 465 | 175342 | 物理类 | 
| 广州工商学院 | 本科批 普通类 | 465 | 175160 | 物理类 | 
| 上海立达学院 | 本科批 普通类 | 465 | 176125 | 物理类 | 
| 上海中侨职业技术大学 | 本科批 普通类 | 465 | 176155 | 物理类 | 
| 湖南涉外经济学院 | 本科批 普通类 | 465 | 175699 | 物理类 | 
| 辽宁对外经贸学院 | 本科批 普通类 | 465 | 176103 | 物理类 | 
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 普通类 | 465 | 176104 | 物理类 | 
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 普通类 | 465 | 175507 | 物理类 | 
| 福州工商学院 | 本科批 普通类 | 465 | 175512 | 物理类 | 
| 广州商学院 | 本科批 普通类 | 465 | 44137 | 历史类 | 
| 陕西国际商贸学院 | 本科批 普通类 | 465 | 43970 | 历史类 | 
| 西安欧亚学院 | 本科批 普通类 | 465 | 175393 | 物理类 | 
| 西安欧亚学院 | 本科批 普通类 | 465 | 176098 | 物理类 | 
| 辽宁财贸学院 | 本科批 普通类 | 465 | 176110 | 物理类 | 
| 兰州工商学院 | 本科批 普通类 | 465 | 175204 | 物理类 | 
| 福州外语外贸学院 | 本科批 普通类 | 465 | 175530 | 物理类 | 
| 福州外语外贸学院 | 本科批 普通类 | 465 | 175656 | 物理类 | 
| 上海建桥学院 | 本科批 普通类 | 464 | 44467 | 历史类 | 
| 广东培正学院 | 本科批 普通类 | 464 | 44527 | 历史类 | 
| 西安欧亚学院 | 本科批 普通类 | 464 | 44582 | 历史类 | 
| 合肥经济学院 | 本科批 普通类 | 464 | 44275 | 历史类 | 
| 黑龙江财经学院 | 本科批 普通类 | 464 | 44481 | 历史类 | 
| 上海立达学院 | 本科批 普通类 | 463 | 44646 | 历史类 | 
| 湖南涉外经济学院 | 本科批 普通类 | 463 | 45056 | 历史类 | 
| 湖北商贸学院 | 本科批 普通类 | 463 | 44899 | 历史类 | 
| 福州外语外贸学院 | 本科批 普通类 | 463 | 45077 | 历史类 | 
| 上海杉达学院 | 本科批 普通类 | 462 | 45269 | 历史类 | 
| 广州工商学院 | 本科批 普通类 | 462 | 45516 | 历史类 | 
| 上海建桥学院 | 本科批 普通类 | 462 | 45468 | 历史类 | 
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 普通类 | 462 | 45255 | 历史类 | 
| 福州工商学院 | 本科批 普通类 | 462 | 45286 | 历史类 | 
| 广州华商学院 | 本科批 普通类 | 462 | 45331 | 历史类 | 
| 长春财经学院 | 本科批 普通类 | 462 | 45256 | 历史类 | 
| 辽宁财贸学院 | 本科批 普通类 | 462 | 45189 | 历史类 | 
十、安徽489分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,489至519分数区间段考生可关注的财经类大学有河南财政金融学院(物理类分数线:504分 历史类分数线:499分), 江西财经大学现代经济管理学院(物理类分数线:493分), 河北金融学院(物理类分数线:493分 历史类分数线:489分), 兰州财经大学(物理类分数线:511分 历史类分数线:504分), 上海财经大学浙江学院(物理类分数线:494分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 贵州财经大学 | 本科批 普通类 | 518 | 22417 | 历史类 | 
| 重庆财经学院 | 本科批 普通类 | 518 | 101691 | 物理类 | 
| 湖南财政经济学院 | 本科批 普通类 | 518 | 101842 | 物理类 | 
| 福建江夏学院 | 本科批 普通类 | 517 | 22889 | 历史类 | 
| 吉林财经大学 | 本科批 普通类 | 515 | 23696 | 历史类 | 
| 兰州财经大学 | 本科批 普通类 | 514 | 107112 | 物理类 | 
| 湖南财政经济学院 | 本科批 普通类 | 514 | 23939 | 历史类 | 
| 福建商学院 | 本科批 普通类 | 513 | 108321 | 物理类 | 
| 兰州财经大学 | 本科批 普通类 | 512 | 109858 | 物理类 | 
| 山东工商学院 | 本科批 普通类 | 512 | 109938 | 物理类 | 
| 福建江夏学院 | 本科批 普通类 | 512 | 109906 | 物理类 | 
| 东北财经大学 | 本科批 中外合作办学 | 511 | 25139 | 历史类 | 
| 铜陵学院 | 本科批 普通类 | 511 | 111099 | 物理类 | 
| 铜陵学院 | 本科批 普通类 | 511 | 25169 | 历史类 | 
| 云南财经大学 | 本科批 普通类 | 511 | 110331 | 物理类 | 
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 普通类 | 511 | 25145 | 历史类 | 
| 兰州财经大学 | 本科批 普通类 | 511 | 110977 | 物理类 | 
| 山东工商学院 | 本科批 普通类 | 511 | 111050 | 物理类 | 
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 普通类 | 510 | 111562 | 物理类 | 
| 山东工商学院 | 本科批 普通类 | 510 | 25766 | 历史类 | 
| 广西财经学院 | 本科批 普通类 | 510 | 111497 | 物理类 | 
| 南京审计大学金审学院 | 本科批 普通类 | 510 | 111631 | 物理类 | 
| 铜陵学院 | 本科批 普通类 | 509 | 114060 | 物理类 | 
| 哈尔滨金融学院 | 本科批 普通类 | 509 | 112910 | 物理类 | 
| 广西财经学院 | 本科批 普通类 | 509 | 26170 | 历史类 | 
| 湖南财政经济学院 | 本科批 普通类 | 509 | 113309 | 物理类 | 
| 云南财经大学 | 本科批 普通类 | 508 | 26504 | 历史类 | 
| 重庆财经学院 | 本科批 普通类 | 508 | 115529 | 物理类 | 
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 普通类 | 507 | 116428 | 物理类 | 
| 山东工商学院 | 本科批 普通类 | 507 | 116324 | 物理类 | 
| 福建江夏学院 | 本科批 普通类 | 506 | 117260 | 物理类 | 
| 重庆财经学院 | 本科批 普通类 | 505 | 27321 | 历史类 | 
| 河南财政金融学院 | 本科批 普通类 | 505 | 119546 | 物理类 | 
| 兰州财经大学 | 本科批 普通类 | 504 | 27771 | 历史类 | 
| 福建商学院 | 本科批 普通类 | 504 | 120339 | 物理类 | 
| 河南财政金融学院 | 本科批 普通类 | 504 | 120653 | 物理类 | 
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 普通类 | 503 | 121656 | 物理类 | 
| 贵州财经大学 | 本科批 普通类 | 503 | 28381 | 历史类 | 
| 山东工商学院 | 本科批 普通类 | 503 | 28426 | 历史类 | 
| 云南财经大学 | 本科批 普通类 | 502 | 123742 | 物理类 | 
| 吉林财经大学 | 本科批 中外合作办学 | 502 | 28505 | 历史类 | 
| 内蒙古财经大学 | 本科批 普通类 | 502 | 122697 | 物理类 | 
| 云南经济管理学院 | 本科批 普通类 | 502 | 123522 | 物理类 | 
| 南京审计大学金审学院 | 本科批 普通类 | 501 | 124409 | 物理类 | 
| 内蒙古财经大学 | 本科批 普通类 | 500 | 29280 | 历史类 | 
| 新疆财经大学 | 本科批 普通类 | 499 | 29998 | 历史类 | 
| 河南财政金融学院 | 本科批 普通类 | 499 | 29953 | 历史类 | 
| 山东工商学院 | 本科批 中外合作办学 | 498 | 129279 | 物理类 | 
| 福建商学院 | 本科批 普通类 | 498 | 30230 | 历史类 | 
| 新疆财经大学 | 本科批 普通类 | 497 | 130093 | 物理类 | 
| 新疆财经大学 | 本科批 普通类 | 497 | 129772 | 物理类 | 
| 铜陵学院 | 本科批 普通类 | 497 | 30469 | 历史类 | 
| 贵州财经大学 | 本科批 中外合作办学 | 497 | 130958 | 物理类 | 
| 河北金融学院 | 本科批 普通类 | 497 | 130996 | 物理类 | 
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 普通类 | 497 | 130984 | 物理类 | 
| 云南财经大学 | 本科批 普通类 | 496 | 30840 | 历史类 | 
| 上海杉达学院 | 本科批 中外合作办学 | 495 | 133698 | 物理类 | 
| 铜陵学院 | 本科批 普通类 | 495 | 133774 | 物理类 | 
| 内蒙古财经大学 | 本科批 普通类 | 495 | 133239 | 物理类 | 
| 内蒙古财经大学 | 本科批 中外合作办学 | 495 | 132923 | 物理类 | 
| 河北金融学院 | 本科批 普通类 | 495 | 133337 | 物理类 | 
| 哈尔滨金融学院 | 本科批 普通类 | 495 | 133135 | 物理类 | 
| 广西财经学院 | 本科批 普通类 | 494 | 134154 | 物理类 | 
| 上海财经大学浙江学院 | 本科批 普通类 | 494 | 135140 | 物理类 | 
| 河南牧业经济学院 | 本科批 普通类 | 494 | 135241 | 物理类 | 
| 河北金融学院 | 本科批 普通类 | 493 | 135453 | 物理类 | 
| 广西财经学院 | 本科批 中外合作办学 | 493 | 136566 | 物理类 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 普通类 | 493 | 136393 | 物理类 | 
| 铜陵学院 | 本科批 普通类 | 492 | 137233 | 物理类 | 
| 哈尔滨金融学院 | 本科批 普通类 | 491 | 138882 | 物理类 | 
| 广西财经学院 | 本科批 中外合作办学 | 491 | 139449 | 物理类 | 
| 贵州商学院 | 本科批 普通类 | 491 | 139468 | 物理类 | 
| 桂林旅游学院 | 本科批 普通类 | 491 | 139317 | 物理类 | 
| 河南牧业经济学院 | 本科批 普通类 | 491 | 139216 | 物理类 | 
| 新疆财经大学 | 本科批 普通类 | 490 | 139794 | 物理类 | 
| 吉林工商学院 | 本科批 普通类 | 490 | 141032 | 物理类 | 
| 吉林工商学院 | 本科批 普通类 | 490 | 33525 | 历史类 | 
| 南京审计大学金审学院 | 本科批 普通类 | 490 | 33371 | 历史类 | 
| 新疆财经大学 | 本科批 普通类 | 489 | 33615 | 历史类 | 
| 河北金融学院 | 本科批 普通类 | 489 | 33751 | 历史类 | 
| 哈尔滨金融学院 | 本科批 普通类 | 489 | 33912 | 历史类 | 
| 贵州商学院 | 本科批 普通类 | 489 | 33831 | 历史类 | 
| 吉林工商学院 | 本科批 普通类 | 489 | 141453 | 物理类 | 
| 河南牧业经济学院 | 本科批 普通类 | 489 | 33650 | 历史类 | 
十一、安徽519分左右能上的财经类大学
参考2024年高考招录数据,519至549分数区间段考生可关注的财经类大学有湖北经济学院(物理类分数线:525分 历史类分数线:524分), 河南财经政法大学(物理类分数线:547分), 上海立信会计金融学院(物理类分数线:530分), 嘉兴南湖学院(历史类分数线:529分 物理类分数线:523分), 广东金融学院(物理类分数线:538分 历史类分数线:537分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽财经大学 | 国家专项(本) 普通类 | 549 | 65186 | 物理类 | 
| 安徽财经大学 | 地方专项(本) 普通类 | 549 | 65010 | 物理类 | 
| 天津商业大学 | 国家专项(本) 普通类 | 548 | 66894 | 物理类 | 
| 中南财经政法大学 | 提前批(本) 普通类 | 548 | 66923 | 物理类 | 
| 中南财经政法大学 | 本科批 中外合作办学 | 548 | 66244 | 物理类 | 
| 安徽财经大学 | 本科批 普通类 | 547 | 67212 | 物理类 | 
| 安徽财经大学 | 本科批 普通类 | 547 | 13468 | 历史类 | 
| 河南财经政法大学 | 本科批 普通类 | 547 | 67167 | 物理类 | 
| 山西财经大学 | 本科批 普通类 | 544 | 70598 | 物理类 | 
| 北京物资学院 | 本科批 普通类 | 544 | 14249 | 历史类 | 
| 山西财经大学 | 本科批 普通类 | 543 | 14669 | 历史类 | 
| 东北财经大学 | 本科批 中外合作办学 | 541 | 73554 | 物理类 | 
| 广东金融学院 | 本科批 普通类 | 541 | 74258 | 物理类 | 
| 重庆工商大学 | 本科批 普通类 | 541 | 15210 | 历史类 | 
| 上海立信会计金融学院 | 本科批 普通类 | 540 | 74871 | 物理类 | 
| 天津商业大学 | 本科批 普通类 | 539 | 15646 | 历史类 | 
| 重庆工商大学 | 本科批 普通类 | 539 | 75740 | 物理类 | 
| 东北财经大学 | 本科批 中外合作办学 | 538 | 16057 | 历史类 | 
| 广东金融学院 | 本科批 普通类 | 538 | 76745 | 物理类 | 
| 天津商业大学 | 本科批 普通类 | 537 | 78075 | 物理类 | 
| 天津商业大学 | 本科批 普通类 | 537 | 78277 | 物理类 | 
| 湖南工商大学 | 本科批 普通类 | 537 | 77891 | 物理类 | 
| 广东金融学院 | 本科批 普通类 | 537 | 16424 | 历史类 | 
| 天津商业大学 | 本科批 中外合作办学 | 536 | 79516 | 物理类 | 
| 安徽财经大学 | 本科批 普通类 | 536 | 78893 | 物理类 | 
| 安徽财经大学 | 本科批 中外合作办学 | 536 | 79324 | 物理类 | 
| 重庆工商大学 | 本科批 普通类 | 535 | 80817 | 物理类 | 
| 吉林财经大学 | 本科批 普通类 | 534 | 81180 | 物理类 | 
| 湖南工商大学 | 本科批 普通类 | 533 | 83172 | 物理类 | 
| 中南财经政法大学 | 提前批(本) 普通类 | 533 | 83437 | 物理类 | 
| 北京物资学院 | 本科批 中外合作办学 | 533 | 83251 | 物理类 | 
| 山西财经大学 | 本科批 普通类 | 532 | 84296 | 物理类 | 
| 贵州财经大学 | 本科批 普通类 | 532 | 84447 | 物理类 | 
