2025年想上浙江农林大学要多少分?2022-2024各省录取分数线报考参考
2025年高考在即,对于考生们来说,了解各高校往年的录取分数线至关重要。以下是2024年浙江农林大学在部分省份的录取分数线情况,仅供参考:例如,2024年,浙江农林大学在浙江最低录取分数线是558分;浙江农林大学在山东最低录取分数线是488分;浙江农林大学在河南文科的最低录取分数线是534分。

浙江
2024年: 一段分数线558分,最低位次101654位。 
2023年: 一段分数线579分,最低位次74444位。 
2022年: 一段分数线577分,最低位次74303位。 
近三年在浙江地区的录取分数线相对稳定,基本在558分至579分之间波动,位次则大致在101654至74303名左右。2025年考生若想报考浙江农林大学,建议成绩至少达到579分以上,且位次在74303名左右会更具竞争力。
山东
2024年: 一段分数线488分,最低位次207971位。 
2023年: 一段分数线531分,最低位次103514位。 
2022年: 一段分数线537分,最低位次78159位。 
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在488分至537分之间波动,位次则大致在207971至78159名左右。2025年考生若想报考浙江农林大学,建议成绩至少达到537分以上,且位次在78159名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 文科本科一批分数线534分,最低位次19197位。 
2023年: 文科本科一批分数线579分,最低位次9919位。 
2022年: 文科本科一批分数线552分,最低位次10832位。 
对于河南地区的考生报考浙江农林大学,文科成绩一般需达到579分以上,才有可能被录取。
四川
2024年: 理科本科一批分数线548分,最低位次72861位。 
2023年: 文科本科一批分数线549分,最低位次10936位。 
2022年: 文科本科一批分数线552分,最低位次12582位。 
对于四川地区的考生报考浙江农林大学,理科成绩一般需达到548分以上,文科成绩一般需达到552分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 历史类本科批分数线555分,最低位次8325位。 
2023年: 历史类本科批分数线544分,最低位次8595位。 
2022年: 历史类本科批分数线545分,最低位次8900位。 
对于湖南地区的考生报考浙江农林大学,历史类成绩一般需达到555分以上,才有可能被录取。
浙江农林大学近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 563 | 578 | 576 | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 558 | 579 | 577 | 
| 山东 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 496 | 534 | 534 | 
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 488 | 531 | 537 | 
| 山东 | 综合 | 一段 (二次志愿中外合作) | 468 | / | / | 
| 河南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 534 | 579 | 552 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 531 | 531 | 550 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 (较高收费) | 520 | 532 | / | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 (高收费专业) | / | / | 502 | 
| 四川 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 548 | 527 | 534 | 
| 四川 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 540 | 549 | 552 | 
| 四川 | 理科 | 本科一批 (中外合作办学) | / | 520 | 530 | 
| 湖南 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 555 | 544 | / | 
| 湖南 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 540 | 537 | / | 
| 湖南 | 物理类 (105) | 本科批 (普通类) | 529 | 515 | / | 
| 湖南 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | 507 | 509 | / | 
| 湖南 | 物理类 (306) | 本科批 (国家专项计划) | 474 | / | / | 
| 湖南 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | / | / | 545 | 
| 湖南 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | / | / | 537 | 
| 湖南 | 物理类 (005) | 本科批 (普通类) | / | / | 503 | 
| 湖南 | 物理类 (004) | 本科批 (普通类) | / | / | 496 | 
| 湖南 | 物理类 (006) | 本科批 (国家专项计划) | / | / | 472 | 
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 572 | 554 | 553 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 526 | 522 | 517 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 507 | 500 | 516 | 
| 安徽 | 物理类 2937(W007) | 本科批 (普通类) | 582 | / | / | 
| 安徽 | 历史类 2937(L001) | 本科批 (普通类) | 572 | / | / | 
| 安徽 | 历史类 2937(L002) | 本科批 (普通类) | 571 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 (W001) | 国家专项(本) (普通类) | 570 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2937(W003) | 本科批 (普通类) | 569 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2937(W006) | 本科批 (普通类) | 566 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2937(W002) | 本科批 (普通类) | 556 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2937(W004) | 本科批 (普通类) | 548 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2937(W005) | 本科批 (中外合作办学) | 538 | / | / | 
| 安徽 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | 550 | 548 | 
| 安徽 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 547 | 552 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 (中外合作办学) | / | 522 | 527 | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 487 | 546 | 
| 海南 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 632 | 631 | 619 | 
| 海南 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 544 | 601 | 586 | 
| 海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | / | 611 | 605 | 
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 583 | / | / | 
| 天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 557 | / | / | 
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (普通类) | / | 578 | 580 | 
| 天津 | 综合 (7) | 本科批A段 (普通类) | / | 567 | / | 
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | 556 | 578 | 
| 天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | / | / | 587 | 
| 江西 | 物理类 (504) | 本科批 (普通类) | 572 | / | / | 
| 江西 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 568 | / | / | 
| 江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 568 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (503) | 本科批 (普通类) | 562 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 555 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 545 | / | / | 
| 江西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 567 | 553 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 548 | 535 | 
| 福建 | 物理类 3497(W500) | 本科批 (普通类) | 568 | / | / | 
| 福建 | 物理类 3497(W999) | 本科批 (普通类) | 566 | / | / | 
| 福建 | 历史类 3497(L999) | 本科批 (普通类) | 526 | / | / | 
| 福建 | 物理类 3451(W999) | 本科批 (普通类) | / | 547 | / | 
| 福建 | 物理类 3451(W500) | 本科批 (普通类) | / | 538 | / | 
| 福建 | 物理类 3451(W506) | 本科批 (普通类) | / | 535 | / | 
| 福建 | 历史类 3451(L999) | 本科批 (普通类) | / | 532 | / | 
| 福建 | 历史类 3410(L999) | 本科批 (普通类) | / | / | 542 | 
| 福建 | 物理类 3410(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 542 | 
| 福建 | 物理类 3410(W506) | 本科批 (普通类) | / | / | 535 | 
| 福建 | 物理类 3410(W500) | 本科批 (普通类) | / | / | 526 | 
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 564 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 564 | / | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 562 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (国家专项计划) | 546 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 567 | / | 
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 566 | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 557 | / | 
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (国家专项计划) | / | 538 | / | 
| 湖北 | 历史类 (L01) | 本科批 (普通类) | / | / | 548 | 
| 湖北 | 物理类 (W02) | 本科批 (普通类) | / | / | 541 | 
| 湖北 | 物理类 (W03) | 本科批 (普通类) | / | / | 534 | 
| 湖北 | 物理类 (W04) | 本科批 (国家专项计划) | / | / | 516 | 
| 云南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 562 | 561 | 594 | 
| 云南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 519 | 504 | 529 | 
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 555 | 542 | 530 | 
| 江苏 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 551 | / | / | 
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 549 | 550 | 532 | 
| 江苏 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 542 | / | / | 
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (中外合作办学) | 539 | / | / | 
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 554 | 542 | 
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | / | 553 | 540 | 
| 江苏 | 物理类 (05) | 本科批 (中外合作办学) | / | 535 | 516 | 
| 黑龙江 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 554 | / | / | 
| 黑龙江 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | 500 | / | / | 
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 485 | 511 | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 451 | 465 | 
| 广西 | 物理类 (153) | 本科批 (普通类) | 551 | / | / | 
| 广西 | 历史类 (111) | 本科批 (普通类) | 549 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (154) | 本科批 (普通类) | 544 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (151) | 本科批 (普通类) | 518 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (152) | 本科批 (普通类) | 514 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (551) | 本科批 (普通类) | 487 | / | / | 
| 广西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 541 | 556 | 
| 广西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 489 | 485 | 
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 544 | 541 | 555 | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 543 | 513 | 533 | 
| 甘肃 | 历史类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 537 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 524 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 501 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (004) | 本科批C段 (国家专项计划) | 479 | / | / | 
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 504 | 501 | 
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 460 | 461 | 
| 甘肃 | 理科 | 提前批(本) (普通类) | / | / | 458 | 
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 536 | / | / | 
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 434 | / | / | 
| 贵州 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 550 | / | 
| 贵州 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 465 | / | 
| 贵州 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | / | 544 | 
| 贵州 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | / | 436 | 
| 广东 | 物理类 (202) | 本科批 (普通类) | 536 | 541 | / | 
| 广东 | 物理类 (204) | 本科批 (中外合作办学) | 534 | / | / | 
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 527 | 531 | 534 | 
| 广东 | 物理类 (203) | 本科批 (普通类) | 522 | 544 | 545 | 
| 广东 | 物理类 (206) | 本科批 (中外合作办学) | / | 543 | / | 
| 广东 | 物理类 (204) | 本科批 (普通类) | / | 496 | 550 | 
| 广东 | 物理类 (205) | 本科批 (普通类) | / | / | 546 | 
| 广东 | 物理类 (210) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 531 | 
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 531 | 511 | 512 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 515 | 506 | 500 | 
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 520 | 523 | 507 | 
| 北京 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | / | 559 | 540 | 
| 北京 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | / | 539 | 517 | 
| 山西 | 文科 | 本科一批B段 (普通类) | 516 | 502 | 518 | 
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 (普通类) | / | 491 | 498 | 
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | / | 517 | 
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | / | 492 | 
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 506 | 491 | 503 | 
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 445 | 409 | 425 | 
| 陕西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 504 | 494 | 516 | 
| 陕西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 494 | 455 | 488 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 491 | 457 | 463 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 486 | 478 | 498 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | / | 479 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | / | 437 | 
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 482 | 492 | 476 | 
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 482 | 483 | 469 | 
| 上海 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | / | 505 | 494 | 
| 上海 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | / | 491 | 469 | 
| 青海 | 文科 | 本科一段 (普通类) | 453 | 439 | 458 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 379 | 372 | 404 | 
| 新疆 | 文科 | 专项本科一批 (对口援疆) | 426 | / | / | 
| 新疆 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 404 | 424 | 424 | 
| 吉林 | 文科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 495 | 517 | 
| 吉林 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 461 | 486 | 
以上是浙江农林大学近年在各省录取数据,希望对2025考生报考浙江农林大学提供一些帮助。



