2025年想上嘉兴大学要多少分?2022-2024各省录取分数线报考参考
2025年高考在即,对于考生们来说,了解各高校往年的录取分数线至关重要。以下是2024年嘉兴大学在部分省份的录取分数线情况,仅供参考:例如,2024年,嘉兴大学在浙江最低录取分数线是563分;嘉兴大学在山东最低录取分数线是513分;嘉兴大学在河南理科的最低录取分数线是522分。

浙江
2024年: 一段分数线563分,最低位次95343位。 
2023年: 一段分数线564分,最低位次91367位。 
2022年: 一段分数线563分,最低位次91111位。 
近三年在浙江地区的录取分数线相对稳定,基本在563分至564分之间波动,位次则大致在95343至91111名左右。2025年考生若想报考嘉兴大学,建议成绩至少达到564分以上,且位次在91111名左右会更具竞争力。
山东
2024年: 一段分数线513分,最低位次147075位。 
2023年: 一段分数线508分,最低位次150249位。 
2022年: 一段分数线489分,最低位次175282位。 
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在489分至513分之间波动,位次则大致在175282至147075名左右。2025年考生若想报考嘉兴大学,建议成绩至少达到513分以上,且位次在147075名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 理科本科二批分数线522分,最低位次112738位。 
2023年: 文科本科二批分数线557分,最低位次18861位。 
2022年: 文科本科二批分数线532分,最低位次20478位。 
对于河南地区的考生报考嘉兴大学,理科成绩一般需达到522分以上,文科成绩一般需达到557分以上,才有可能被录取。
四川
2024年: 理科本科二批分数线542分,最低位次79761位。 
2023年: 文科本科二批分数线535分,最低位次16825位。 
2022年: 文科本科二批分数线540分,最低位次17987位。 
对于四川地区的考生报考嘉兴大学,理科成绩一般需达到542分以上,文科成绩一般需达到540分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 历史类本科批分数线521分,最低位次17210位。 
2023年: 物理类本科批分数线484分,最低位次96708位。 
2022年: 历史类本科批分数线505分,最低位次24123位。 
对于湖南地区的考生报考嘉兴大学,历史类成绩一般需达到521分以上,物理类成绩一般需达到484分以上,才有可能被录取。
嘉兴大学近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 563 | 564 | 563 | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (专科专业) | 524 | 502 | / | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (三年制) | / | / | 514 | 
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 513 | 508 | 489 | 
| 河南 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 522 | 528 | 505 | 
| 河南 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 522 | 557 | 532 | 
| 四川 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 542 | 515 | 499 | 
| 四川 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 535 | 540 | 
| 湖南 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 521 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | 517 | 500 | / | 
| 湖南 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 511 | 484 | / | 
| 湖南 | 历史类 (801) | 本科批 (少数民族预科班) | 511 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (802) | 本科批 (少数民族预科班) | 502 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | / | 506 | / | 
| 湖南 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | / | 500 | / | 
| 湖南 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | / | / | 505 | 
| 湖南 | 物理类 (004) | 本科批 (普通类) | / | / | 489 | 
| 湖南 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | / | / | 484 | 
| 湖南 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | / | / | 454 | 
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 544 | 541 | 541 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 527 | 509 | 492 | 
| 安徽 | 物理类 1807(W002) | 本科批 (普通类) | 545 | / | / | 
| 安徽 | 历史类 1807(L001) | 本科批 (普通类) | 541 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 1807(W001) | 本科批 (普通类) | 536 | / | / | 
| 安徽 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 501 | 525 | 
| 安徽 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 494 | 492 | 
| 海南 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 606 | 590 | 570 | 
| 福建 | 物理类 2826(W500) | 本科批 (普通类) | 562 | / | / | 
| 福建 | 物理类 2826(W999) | 本科批 (普通类) | 551 | / | / | 
| 福建 | 物理类 2795(W999) | 本科批 (普通类) | / | 529 | / | 
| 福建 | 历史类 2795(L999) | 本科批 (普通类) | / | 520 | / | 
| 福建 | 历史类 2786(L999) | 本科批 (普通类) | / | / | 532 | 
| 福建 | 物理类 2786(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 514 | 
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 553 | / | / | 
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | 537 | 515 | 
| 江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 551 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 540 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 530 | / | / | 
| 江西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 542 | 532 | 
| 江西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 515 | 498 | 
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 (普通类) | 548 | 503 | 572 | 
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 514 | 488 | 500 | 
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 543 | 532 | 520 | 
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 538 | 534 | 512 | 
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | / | 540 | 531 | 
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 512 | 485 | 
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 538 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (少数民族预科班) | 521 | / | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (少数民族预科班) | 521 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 528 | / | 
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | / | 526 | / | 
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (少数民族预科班) | / | 507 | / | 
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (少数民族预科班) | / | 502 | / | 
| 湖北 | 历史类 (L01) | 本科批 (少数民族预科班) | / | / | 499 | 
| 湖北 | 物理类 (W02) | 本科批 (普通类) | / | / | 494 | 
| 湖北 | 物理类 (W04) | 本科批 (普通类) | / | / | 489 | 
| 湖北 | 物理类 (W03) | 本科批 (少数民族预科班) | / | / | 470 | 
| 广东 | 物理类 (201) | 本科批 (普通类) | 538 | 543 | 534 | 
| 广东 | 物理类 (202) | 本科批 (普通类) | / | 536 | 521 | 
| 广西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 535 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | 521 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 510 | / | / | 
| 广西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 540 | 535 | 
| 广西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 477 | 447 | 
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 525 | / | / | 
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 488 | / | / | 
| 贵州 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 530 | 538 | 
| 贵州 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 455 | 422 | 
| 黑龙江 | 物理类 (001) | 本科批 (普通类) | 524 | / | / | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 428 | 430 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 512 | 475 | 469 | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 505 | 471 | 464 | 
| 甘肃 | 物理类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 500 | / | / | 
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 (普通类) | / | 425 | 424 | 
| 陕西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 477 | 442 | 441 | 
| 陕西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | / | 479 | 
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 (普通类) | 476 | 453 | 452 | 
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 461 | 439 | 419 | 
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 441 | 454 | 444 | 
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 426 | 390 | 403 | 
| 新疆 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 415 | / | 444 | 
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 396 | 402 | 389 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 390 | 351 | 355 | 
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 440 | 461 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 408 | 401 | 
以上是嘉兴大学近年在各省录取数据,希望对2025考生报考嘉兴大学提供一些帮助。



