2025年想上温州医科大学要多少分?2022-2024各省录取分数线报考参考
2025年高考在即,对于考生们来说,了解各高校往年的录取分数线至关重要。以下是2024年温州医科大学在部分省份的录取分数线情况,仅供参考:例如,2024年,温州医科大学在浙江最低录取分数线是547分;温州医科大学在山东最低录取分数线是547分;温州医科大学在河南理科的最低录取分数线是564分。

浙江
2024年: 一段分数线547分,最低位次114296位。 
2023年: 二段分数线636分,最低位次21067位。 
2022年: 二段分数线595分,最低位次53543位。 
近三年在浙江地区的录取分数线相对稳定,基本在547分至636分之间波动,位次则大致在114296至21067名左右。2025年考生若想报考温州医科大学,建议成绩至少达到636分以上,且位次在21067名左右会更具竞争力。
山东
2024年: 一段分数线547分,最低位次80186位。 
2023年: 一段分数线550分,最低位次73390位。 
2022年: 一段分数线529分,最低位次91398位。 
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在529分至550分之间波动,位次则大致在91398至73390名左右。2025年考生若想报考温州医科大学,建议成绩至少达到550分以上,且位次在73390名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 理科本科一批分数线564分,最低位次56189位。 
2023年: 理科本科一批分数线538分,最低位次87738位。 
2022年: 理科本科一批分数线523分,最低位次97348位。 
对于河南地区的考生报考温州医科大学,理科成绩一般需达到564分以上,才有可能被录取。
四川
2024年: 理科本科一批分数线598分,最低位次27526位。 
2023年: 理科本科一批分数线611分,最低位次17125位。 
2022年: 理科本科二批分数线557分,最低位次45585位。 
对于四川地区的考生报考温州医科大学,理科成绩一般需达到611分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 物理类本科批分数线513分,最低位次74346位。 
2023年: 物理类本科批分数线511分,最低位次71849位。 
2022年: 物理类本科批分数线418分,最低位次158500位。 
对于湖南地区的考生报考温州医科大学,物理类成绩一般需达到513分以上,才有可能被录取。
温州医科大学近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 622 | 622 | 619 | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 547 | 573 | 573 | 
| 浙江 | 综合 | 二段 (普通类) | 525 | 636 | 595 | 
| 浙江 | 综合 | 二段 (专科专业) | 483 | / | / | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (专科专业) | / | 536 | / | 
| 浙江 | 综合 | 一段 (三年制) | / | / | 543 | 
| 山东 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 600 | 612 | 583 | 
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 547 | 550 | 529 | 
| 河南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 564 | 538 | 523 | 
| 四川 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 598 | 611 | / | 
| 四川 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 537 | 503 | 557 | 
| 湖南 | 物理类 (204) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | 583 | 586 | / | 
| 湖南 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 565 | 572 | / | 
| 湖南 | 物理类 (101) | 本科批 (普通类) | 532 | 511 | / | 
| 湖南 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 527 | 526 | / | 
| 湖南 | 物理类 (105) | 本科批 (普通类) | 519 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (106) | 本科批 (普通类) | 513 | / | / | 
| 湖南 | 物理类 (004) | 本科批 (普通类) | / | / | 568 | 
| 湖南 | 物理类 (003) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | / | / | 565 | 
| 湖南 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | / | / | 532 | 
| 湖南 | 物理类 (001) | 本科批 (普通类) | / | / | 418 | 
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 548 | 540 | 529 | 
| 安徽 | 物理类 2611(W002) | 本科批 (普通类) | 588 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2611(W003) | 本科批 (普通类) | 565 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2611(W001) | 本科批 (普通类) | 561 | / | / | 
| 安徽 | 物理类 2611(W004) | 本科批 (普通类) | 550 | / | / | 
| 安徽 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 514 | 543 | 
| 海南 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 663 | 676 | 663 | 
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 609 | / | / | 
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | 610 | 626 | 
| 江苏 | 物理类 (01) | 本科批 (普通类) | 606 | 600 | 583 | 
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (中外合作办学) | 602 | / | / | 
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 600 | / | / | 
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (中外合作办学) | / | 621 | 589 | 
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 601 | 571 | 571 | 
| 湖北 | 物理类 (01) | 本科批 (普通类) | 597 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 572 | / | / | 
| 湖北 | 物理类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 609 | / | 
| 湖北 | 物理类 (W01) | 本科批 (普通类) | / | / | 573 | 
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 595 | 548 | 571 | 
| 黑龙江 | 物理类 (001) | 本科批 (普通类) | 594 | / | / | 
| 黑龙江 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | 584 | / | / | 
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 554 | 516 | 
| 江西 | 物理类 (503) | 本科批 (普通类) | 592 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (562) | 本科批 (国家专项计划) | 578 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (504) | 本科批 (普通类) | 565 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (563) | 本科批 (国家专项计划) | 564 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 560 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (561) | 本科批 (国家专项计划) | 557 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 542 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (505) | 本科批 (普通类) | 539 | / | / | 
| 江西 | 物理类 (564) | 本科批 (国家专项计划) | 530 | / | / | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 552 | 533 | 
| 江西 | 理科 | 本科一批 (国家专项计划) | / | 518 | / | 
| 江西 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | / | 558 | 
| 甘肃 | 物理类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 589 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 529 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (004) | 本科批C段 (普通类) | 522 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (005) | 本科批C段 (普通类) | 511 | / | / | 
| 甘肃 | 物理类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 406 | / | / | 
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 508 | 447 | 
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (中外合作办学) | 587 | / | / | 
| 北京 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 550 | 607 | 591 | 
| 北京 | 综合 (03) | 本科批 (中外合作办学) | / | 594 | 585 | 
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | / | 568 | 533 | 
| 广东 | 物理类 (202) | 本科批 (普通类) | 586 | / | 591 | 
| 广东 | 物理类 (201) | 本科批 (普通类) | 533 | 587 | / | 
| 广东 | 物理类 (205) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 589 | 
| 福建 | 物理类 3288(W500) | 本科批 (普通类) | 574 | / | / | 
| 福建 | 物理类 3245(W506) | 本科批 (普通类) | / | 554 | / | 
| 福建 | 物理类 3211(W506) | 本科批 (普通类) | / | / | 560 | 
| 云南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 569 | 501 | 569 | 
| 云南 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | 556 | 542 | / | 
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 556 | 558 | 561 | 
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 532 | 543 | 526 | 
| 上海 | 综合 (03) | 本科批 (中外合作办学) | / | 541 | 533 | 
| 广西 | 物理类 (101) | 本科批 (普通类) | 551 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 537 | / | / | 
| 广西 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 530 | / | / | 
| 广西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 564 | 554 | 
| 新疆 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 493 | 492 | / | 
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 369 | 390 | 396 | 
| 陕西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 483 | 497 | 486 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 483 | 459 | 484 | 
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 450 | / | / | 
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (国家专项计划) | 446 | / | / | 
| 贵州 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | 518 | 518 | 
| 贵州 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 486 | 468 | 
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 371 | 400 | 402 | 
| 吉林 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 562 | / | 
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | / | 516 | 
以上是温州医科大学近年在各省录取数据,希望对2025考生报考温州医科大学提供一些帮助。



