2024年湖北民族大学在湖南全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
根据2024年湖北民族大学录取数据可知,湖北民族大学在湖南各专业录取分数在439~526分之间,对应录取位次在55091~61307名之间。其中广播电视编导专业(历史类)录取分数线最低为439分,临床医学专业(物理类)录取分数线最高为526分。以下是湖北民族大学2024年在湖南全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
湖北民族大学2024年在湖南各专业最低录取分数线、最低位次
湖北民族大学2024年在湖南共招录41个专业其中广播电视编导专业(历史类)录取分数线最低为439分,临床医学专业(物理类)录取分数线最高为526分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 (Y07) | 历史类 (本科批) | 439 | 55091 | 
| 广播电视编导 (Y07) | 历史类 (本科批) | 439 | 55091 | 
| 本科预科班 (801) | 历史类 (本科批) | 484 | 31930 | 
| 本科预科班 (801) | 历史类 (本科批) | 484 | 31930 | 
| 园林 (108) | 历史类 (本科批) | 487 | 30526 | 
| 园林 (108) | 历史类 (本科批) | 487 | 30526 | 
| 经济与金融 (106) | 历史类 (本科批) | 501 | 24371 | 
| 国际经济与贸易 (106) | 历史类 (本科批) | 501 | 24371 | 
| 城乡规划 (106) | 历史类 (本科批) | 501 | 24371 | 
| 经济与金融 (106) | 历史类 (本科批) | 501 | 24371 | 
| 国际经济与贸易 (106) | 历史类 (本科批) | 501 | 24371 | 
| 城乡规划 (106) | 历史类 (本科批) | 501 | 24371 | 
| 广播电视学 (106) | 历史类 (本科批) | 502 | 23945 | 
| 广播电视学 (106) | 历史类 (本科批) | 502 | 23945 | 
| 商务英语 (106) | 历史类 (本科批) | 503 | 23589 | 
| 日语 (106) | 历史类 (本科批) | 503 | 23589 | 
| 商务英语 (106) | 历史类 (本科批) | 503 | 23589 | 
| 日语 (106) | 历史类 (本科批) | 503 | 23589 | 
| 英语 (106) | 历史类 (本科批) | 504 | 23202 | 
| 会计学 (106) | 历史类 (本科批) | 504 | 23202 | 
| 新闻学 (106) | 历史类 (本科批) | 504 | 23202 | 
| 小学教育 (106) | 历史类 (本科批) | 504 | 23202 | 
| 社会学 (106) | 历史类 (本科批) | 504 | 23202 | 
| 英语 (106) | 历史类 (本科批) | 504 | 23202 | 
| 新闻学 (106) | 历史类 (本科批) | 504 | 23202 | 
| 小学教育 (106) | 历史类 (本科批) | 504 | 23202 | 
| 社会学 (106) | 历史类 (本科批) | 504 | 23202 | 
| 思想政治教育 (109) | 历史类 (本科批) | 505 | 22839 | 
| 会计学 (106) | 历史类 (本科批) | 505 | 22839 | 
| 思想政治教育 (109) | 历史类 (本科批) | 505 | 22839 | 
| 会计学 (106) | 历史类 (本科批) | 505 | 22839 | 
| 会计学 (106) | 历史类 (本科批) | 505 | 22839 | 
| 旅游管理 (106) | 历史类 (本科批) | 506 | 22439 | 
| 旅游管理 (106) | 历史类 (本科批) | 506 | 22439 | 
| 汉语言文学 (106) | 历史类 (本科批) | 509 | 21287 | 
| 汉语言文学 (106) | 历史类 (本科批) | 509 | 21287 | 
| 法学 (106) | 历史类 (本科批) | 514 | 19581 | 
| 法学 (106) | 历史类 (本科批) | 514 | 19581 | 
| 本科预科班 (802) | 物理类 (本科批) | 477 | 117070 | 
| 本科预科班 (802) | 物理类 (本科批) | 477 | 117070 | 
| 化学工程与工艺 (111) | 物理类 (本科批) | 485 | 106809 | 
| 康复治疗学 (111) | 物理类 (本科批) | 485 | 106809 | 
| 食品科学与工程 (111) | 物理类 (本科批) | 485 | 106809 | 
| 环境科学 (111) | 物理类 (本科批) | 485 | 106809 | 
| 生物科学 (111) | 物理类 (本科批) | 485 | 106809 | 
| 化学工程与工艺 (111) | 物理类 (本科批) | 485 | 106809 | 
| 康复治疗学 (111) | 物理类 (本科批) | 485 | 106809 | 
| 食品科学与工程 (111) | 物理类 (本科批) | 485 | 106809 | 
| 环境科学 (111) | 物理类 (本科批) | 485 | 106809 | 
| 生物科学 (111) | 物理类 (本科批) | 485 | 106809 | 
| 林学 (111) | 物理类 (本科批) | 486 | 105523 | 
| 林学 (111) | 物理类 (本科批) | 486 | 105523 | 
| 中药学 (111) | 物理类 (本科批) | 487 | 104270 | 
| 生物工程 (111) | 物理类 (本科批) | 487 | 104270 | 
| 园艺 (111) | 物理类 (本科批) | 487 | 104270 | 
| 中药学 (111) | 物理类 (本科批) | 487 | 104270 | 
| 生物工程 (111) | 物理类 (本科批) | 487 | 104270 | 
| 园艺 (111) | 物理类 (本科批) | 487 | 104270 | 
| 数学与应用数学 (111) | 物理类 (本科批) | 488 | 102950 | 
| 统计学 (111) | 物理类 (本科批) | 488 | 102950 | 
| 化学 (111) | 物理类 (本科批) | 488 | 102950 | 
| 数学与应用数学 (111) | 物理类 (本科批) | 488 | 102950 | 
| 统计学 (111) | 物理类 (本科批) | 488 | 102950 | 
| 化学 (111) | 物理类 (本科批) | 488 | 102950 | 
| 光电信息科学与工程 (111) | 物理类 (本科批) | 489 | 101735 | 
| 光电信息科学与工程 (111) | 物理类 (本科批) | 489 | 101735 | 
| 计算机科学与技术 (111) | 物理类 (本科批) | 490 | 100515 | 
| 制药工程 (111) | 物理类 (本科批) | 490 | 100515 | 
| 物理学 (111) | 物理类 (本科批) | 490 | 100515 | 
| 计算机科学与技术 (111) | 物理类 (本科批) | 490 | 100515 | 
| 制药工程 (111) | 物理类 (本科批) | 490 | 100515 | 
| 物理学 (111) | 物理类 (本科批) | 490 | 100515 | 
| 电气工程及其自动化 (111) | 物理类 (本科批) | 491 | 99255 | 
| 电气工程及其自动化 (111) | 物理类 (本科批) | 491 | 99255 | 
| 中医学 (111) | 物理类 (本科批) | 493 | 96919 | 
| 护理学 (111) | 物理类 (本科批) | 493 | 96919 | 
| 中医学 (111) | 物理类 (本科批) | 493 | 96919 | 
| 护理学 (111) | 物理类 (本科批) | 493 | 96919 | 
| 医学影像技术 (111) | 物理类 (本科批) | 494 | 95700 | 
| 医学影像技术 (111) | 物理类 (本科批) | 494 | 95700 | 
| 地理科学 (112) | 物理类 (本科批) | 496 | 93327 | 
| 电子信息工程 (111) | 物理类 (本科批) | 496 | 93327 | 
| 地理科学 (112) | 物理类 (本科批) | 496 | 93327 | 
| 电子信息工程 (111) | 物理类 (本科批) | 496 | 93327 | 
| 临床医学 (111) | 物理类 (本科批) | 526 | 61307 | 
| 临床医学 (111) | 物理类 (本科批) | 526 | 61307 | 
湖北民族大学2024年在湖南院校录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线496分,对应最低位次93327。
物理类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线485分,对应最低位次106809。
物理类[少数民族预科班-专业组(802)]:最低录取分数线477分,对应最低位次117070。
历史类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线505分,对应最低位次22839。
历史类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线501分,对应最低位次24371。
历史类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线487分,对应最低位次30526。
历史类[少数民族预科班-专业组(801)]:最低录取分数线484分,对应最低位次31930。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 496 | 93327 | 首选物理,再选地理 | 
| 湖南 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 485 | 106809 | 首选物理,再选化学 | 
| 湖南 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (802) | 477 | 117070 | 首选物理,再选不限 | 
| 湖南 | 历史类 (普通类) | 本科批 (109) | 505 | 22839 | 首选历史,再选思想政治 | 
| 湖南 | 历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 501 | 24371 | 首选历史,再选不限 | 
| 湖南 | 历史类 (普通类) | 本科批 (108) | 487 | 30526 | 首选历史,再选生物 | 
| 湖南 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 484 | 31930 | 首选历史,再选不限 | 
报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为“冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为“保底”选择,以增加录取概率。



