中国人民公安大学2024年在江苏录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据中国人民公安大学2024年高考录取数据可知,中国人民公安大学在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线618分,对应位次18490名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年中国人民公安大学在江苏录取数据,供大家参考。
中国人民公安大学2024年在江苏录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(08)]:最低录取分数线618分,对应最低位次18490。
物理类[本科提前批-公安政法-专业组(05)]:最低录取分数线663分,对应最低位次1987。
物理类[本科提前批-公安政法-专业组(04)]:最低录取分数线643分,对应最低位次6950。
物理类[本科提前批-公安政法-专业组(07)]:最低录取分数线641分,对应最低位次7633。
物理类[本科提前批-公安政法-专业组(06)]:最低录取分数线620分,对应最低位次17342。
历史类[本科提前批-公安政法-专业组(02)]:最低录取分数线636分,对应最低位次479。
历史类[本科提前批-公安政法-专业组(01)]:最低录取分数线608分,对应最低位次2793。
历史类[本科提前批-公安政法-专业组(03)]:最低录取分数线607分,对应最低位次2937。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 618 | 18490 | 
| 物理类 (公安政法) | 提前批(本) (05) | 663 | 1987 | 
| 物理类 (公安政法) | 提前批(本) (04) | 643 | 6950 | 
| 物理类 (公安政法) | 提前批(本) (07) | 641 | 7633 | 
| 物理类 (公安政法) | 提前批(本) (06) | 620 | 17342 | 
| 历史类 (公安政法) | 提前批(本) (02) | 636 | 479 | 
| 历史类 (公安政法) | 提前批(本) (01) | 608 | 2793 | 
| 历史类 (公安政法) | 提前批(本) (03) | 607 | 2937 | 
中国人民公安大学在江苏近几年录取分数线及录取位次
中国人民公安大学在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线618分,对应位次18490名。2023年物理类录取分数线624分,对应位次16747名,历史类录取分数线616分,对应位次2113名。2022年物理类录取分数线590分,对应位次20035名,历史类录取分数线583分,对应位次2889名。2021年物理类录取分数线561分,对应位次29196名,历史类录取分数线583分,对应位次4377名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 618 | 18490 | 
| 2024 | 物理类 (公安政法) | 提前批(本) (05) | 663 | 1987 | 
| 2024 | 物理类 (公安政法) | 提前批(本) (04) | 643 | 6950 | 
| 2024 | 物理类 (公安政法) | 提前批(本) (07) | 641 | 7633 | 
| 2024 | 物理类 (公安政法) | 提前批(本) (06) | 620 | 17342 | 
| 2024 | 历史类 (公安政法) | 提前批(本) (02) | 636 | 479 | 
| 2024 | 历史类 (公安政法) | 提前批(本) (01) | 608 | 2793 | 
| 2024 | 历史类 (公安政法) | 提前批(本) (03) | 607 | 2937 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (04) | 661 | 2577 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (06) | 649 | 5542 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (03) | 646 | 6589 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (05) | 628 | 14616 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 624 | 16747 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (02) | 635 | 630 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 616 | 2113 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (04) | 627 | 3821 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (03) | 620 | 5628 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (06) | 611 | 8736 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 598 | 14927 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (05) | 590 | 20035 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (02) | 607 | 583 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 583 | 2889 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (05) | 616 | 3694 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (04) | 602 | 7446 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (06) | 600 | 8117 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (08) | 587 | 13458 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (10) | 585 | 14424 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (07) | 561 | 29196 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (09) | 561 | 29196 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (02) | 613 | 624 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (01) | 586 | 3762 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (03) | 583 | 4377 | 



