2025陕西国际商贸学院学费多少钱一年及各专业收费标准
2025陕西国际商贸学院学费:本科普通类专业有22000、25000、26000、27000、28000元/学年等不同标准,本科艺术类专业29800元/学年;专科普通类专业有17000、18000元/学年等不同标准,专科艺术类专业19000元/学年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、陕西国际商贸学院收费标准
2025年陕西本科分专业招生计划表 报考代码:8035 | |||||||||||
省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业组 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
陕西 | 8035 | 本科 | 本科批次 | 历史类 | 不限 | 101 | 06 | 国际经济与贸易 | 四年 | 25000 | 55 |
12 | 市场营销 | 四年 | 25000 | 23 | |||||||
13 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 120 | |||||||
14 | 人力资源管理 | 四年 | 25000 | 20 | |||||||
15 | 审计学 | 四年 | 27000 | 112 | |||||||
16 | 健康服务与管理 | 四年 | 22000 | 46 | |||||||
17 | 电子商务 | 四年 | 25000 | 48 | |||||||
30 | 汉语言文学 | 四年 | 27000 | 124 | |||||||
31 | 汉语国际教育 | 四年 | 25000 | 50 | |||||||
32 | 英语 | 四年 | 25000 | 55 | |||||||
33 | 学前教育 | 四年 | 25000 | 70 | |||||||
物理类 | 不限 | 102 | 06 | 国际经济与贸易 | 四年 | 25000 | 10 | ||||
07 | 金融工程 | 四年 | 25000 | 65 | |||||||
08 | 工程造价 | 四年 | 25000 | 34 | |||||||
09 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 25000 | 31 | |||||||
10 | 大数据管理与应用 | 四年 | 25000 | 34 | |||||||
12 | 市场营销 | 四年 | 25000 | 10 | |||||||
13 | 财务管理 | 四年 | 27000 | 18 | |||||||
14 | 人力资源管理 | 四年 | 25000 | 10 | |||||||
15 | 审计学 | 四年 | 27000 | 10 | |||||||
16 | 健康服务与管理 | 四年 | 22000 | 10 | |||||||
17 | 电子商务 | 四年 | 25000 | 10 | |||||||
30 | 汉语言文学 | 四年 | 27000 | 10 | |||||||
31 | 汉语国际教育 | 四年 | 25000 | 10 | |||||||
32 | 英语 | 四年 | 25000 | 12 | |||||||
33 | 学前教育 | 四年 | 25000 | 13 | |||||||
物理、化学 | 112 | 18 | 药物制剂 | 四年 | 27000 | 69 | |||||
19 | 中药学 | 四年 | 28000 | 103 | |||||||
20 | 药学 | 四年 | 28000 | 116 | |||||||
21 | 护理学 | 四年 | 28000 | 148 | |||||||
22 | 康复治疗学 | 四年 | 27000 | 54 | |||||||
24 | 计算机科学与技术 | 四年 | 28000 | 119 | |||||||
25 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 26500 | 20 | |||||||
26 | 物联网工程 | 四年 | 26000 | 29 | |||||||
27 | 电子科学与技术 | 四年 | 26000 | 27 | |||||||
28 | 制药工程 | 四年 | 27000 | 51 | |||||||
29 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 26000 | 52 | |||||||
34 | 口腔医学技术 | 四年 | 28000 | 16 | |||||||
35 | 数字媒体技术 | 四年 | 26500 | 14 | |||||||
本科提前批次 | 艺术(历史类) | 不限 | 103 | 01 | 产品设计 | 四年 | 29800 | 16 | |||
02 | 动画 | 四年 | 29800 | 11 | |||||||
03 | 服装与服饰设计 | 四年 | 29800 | 9 | |||||||
04 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 13 | |||||||
05 | 环境设计 | 四年 | 29800 | 22 | |||||||
艺术(物理类) | 不限 | 104 | 01 | 产品设计 | 四年 | 29800 | 2 | ||||
02 | 动画 | 四年 | 29800 | 1 | |||||||
03 | 服装与服饰设计 | 四年 | 29800 | 2 | |||||||
04 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 1 | |||||||
05 | 环境设计 | 四年 | 29800 | 2 |
2025年陕西专科分专业招生计划表 报考代码:8035 | |||||||||||
省份 | 报考 代码 | 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业组 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划数 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 高职(专科)批次 | 历史类 | 不限 | 121 | 41 | 大数据与会计 | 三年 | 18000 | 2 |
42 | 工程造价 | 三年 | 17000 | 4 | |||||||
45 | 口腔医学技术 | 三年 | 18000 | 2 | |||||||
46 | 护理 | 三年 | 18000 | 2 | |||||||
48 | 中药制药 | 三年 | 17000 | 4 | |||||||
49 | 电子商务 | 三年 | 17000 | 4 | |||||||
52 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17000 | 4 | |||||||
55 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 17000 | 4 | |||||||
56 | 中药学 | 三年 | 17000 | 5 | |||||||
Y1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 19000 | 1 | |||||||
Y2 | 环境艺术设计 | 三年 | 19000 | 2 | |||||||
物理类 | 不限 | 131 | 41 | 大数据与会计 | 三年 | 18000 | 2 | ||||
42 | 工程造价 | 三年 | 17000 | 3 | |||||||
45 | 口腔医学技术 | 三年 | 18000 | 2 | |||||||
46 | 护理 | 三年 | 18000 | 1 | |||||||
48 | 中药制药 | 三年 | 17000 | 3 | |||||||
49 | 电子商务 | 三年 | 17000 | 3 | |||||||
52 | 人工智能技术应用 | 三年 | 17000 | 1 | |||||||
55 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 17000 | 3 | |||||||
56 | 中药学 | 三年 | 17000 | 3 | |||||||
Y1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 19000 | 1 | |||||||
Y2 | 环境艺术设计 | 三年 | 19000 | 1 | |||||||
高职(专科)提前批次 | 艺术(历史类) | 不限 | 141 | Y1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 19000 | 2 | |||
Y2 | 环境艺术设计 | 三年 | 19000 | 3 |
说明:陕西国际商贸学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
陕西国际商贸学院简介
陕西国际商贸学院由陕西步长制药有限公司1997年5月投资创办, 2002年6月经陕西省人民政府批准,教育部备案,升格为具有国家统招资格的职业学院。同时更名为“陕西国际商贸职业学院”。2007年6月通过了教育部 “人才培养工作水平评估”,取得了“良好”格次,同年12月通过了“升本”评估。2008年5月,经教育部和省人民政府同意,学校升格为全日制民办本科高校,同时更名“陕西国际商贸学院”。学校坚持“地方性、应用型、有特色”的办学理念,实施“规范化、特色化、品牌化”三步走发展战略,发挥“企业办学、协同育人、强商兴药、服务地方”的办学优势,经过多年的建设,办学规模有了较大发展,办学层次稳步提升,服务能力逐步增强,学生就业率与就业能力连年提升,一大批毕业生走向社会为地方行业经济发展做出了贡献,学校得到上级主管部门、地方政府和专家的高度评价,社会声誉明显提高。