青海师范大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附青海师范大学开设专业
时间:
河南 投档录取
2022年至2024年,青海师范大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线509分,对应录取位次32551名,2023年最低录取分数线500分,对应录取位次61450名,2022年最低录取分数线518分,对应录取位次29283名。理科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线396分,对应录取位次329573名,2023年最低录取分数线505分,对应录取位次140854名,2022年最低录取分数线495分,对应录取位次143788名。以下为近年青海师范大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
青海师范大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
青海师范大学2024年在河南文科的最低分是509分、最低位次是32551名。
青海师范大学2023年在河南文科的最低分是500分、最低位次是61450名。
青海师范大学2022年在河南文科的最低分是518分、最低位次是29283名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 青海师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 32551 |
| 2023 | 青海师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 61450 |
| 2022 | 青海师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 29283 |
2、理科
青海师范大学2024年在河南理科的最低分是396分、最低位次是329573名。
青海师范大学2023年在河南理科的最低分是505分、最低位次是140854名。
青海师范大学2022年在河南理科的最低分是495分、最低位次是143788名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 青海师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396 | 329573 |
| 2023 | 青海师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 140854 |
| 2022 | 青海师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 143788 |
青海师范大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国少数民族语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 是 |
| 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 是 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 是 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 是 |
| 地理科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 是 |
| 地理科学(师范) | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 是 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 是 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 |
| 社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 |
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 否 |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 教育技术学(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 武术与民族传统体育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 运动训练 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 体育教育(师范) | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 英语(师范) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 历史学(师范) | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 |
| 物理学(师范) | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
| 化学(师范) | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 大气科学 | 本科 | 理学 | 大气科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生物科学(师范) | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 应用心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类(本) | 四年 | 否 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
| 酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
| 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 音乐学(师范) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 五年 | 否 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 美术学(师范) | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |



