华南农业大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附华南农业大学开设专业
时间:
河南 投档录取
2022年至2024年,华南农业大学在河南的录取分数情况如下。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线548分,对应录取位次75686名,2023年最低录取分数线571分,对应录取位次46132名,2022年最低录取分数线561分,对应录取位次46342名。以下为近年华南农业大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
华南农业大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、理科
华南农业大学2024年在河南理科的最低分是548分、最低位次是75686名。
华南农业大学2023年在河南理科的最低分是571分、最低位次是46132名。
华南农业大学2022年在河南理科的最低分是561分、最低位次是46342名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 华南农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 75686 |
| 2023 | 华南农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 46132 |
| 2022 | 华南农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 46342 |
华南农业大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 是 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科 | 工学 | 农业工程类(本) | 四年 | 是 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 是 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 是 |
| 植物保护 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 是 |
| 茶学 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 是 |
| 农学 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 是 |
| 园艺 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 是 |
| 动物科学 | 本科 | 农学 | 动物生产类(本) | 四年 | 是 |
| 动物医学 | 本科 | 农学 | 动物医学类(本) | 四年 | 是 |
| 林学 | 本科 | 农学 | 林学类(本) | 四年 | 是 |
| 农林经济管理 | 本科 | 管理学 | 农业经济管理类(本) | 四年 | 是 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 金融学(创新试验班CFA) | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 否 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 海洋科学 | 本科 | 理学 | 海洋科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生物科学(国家生物学物理科基地班) | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 材料化学 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 能源与环境系统工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 水利水电工程 | 本科 | 工学 | 水利类(本) | 四年 | 否 |
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 |
| 包装工程 | 本科 | 工学 | 轻工类(本) | 四年 | 否 |
| 生物质能源与材料 | 本科 | 工学 | 轻工类(本) | 四年 | 否 |
| 木材科学与工程 | 本科 | 工学 | 林业工程类(本) | 四年 | 否 |
| 家具设计与工程(索菲亚班) | 本科 | 工学 | 林业工程类(本) | 四年 | 否 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 五年 | 否 |
| 城乡规划(乡村振兴方向) | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类(本) | 四年 | 否 |
| 设施农业科学与工程 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 否 |
| 种子科学与工程 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 否 |
| 生物育种科学 | 本科 | 农学 | 植物生产类(本) | 四年 | 否 |
| 农业资源与环境 | 本科 | 农学 | 自然保护与环境生态类(本) | 四年 | 否 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 农学 | 自然保护与环境生态类(本) | 四年 | 否 |
| 蚕学 | 本科 | 农学 | 动物生产类(本) | 四年 | 否 |
| 智慧牧业科学与工程 | 本科 | 农学 | 动物生产类(本) | 四年 | 否 |
| 动物药学 | 本科 | 农学 | 动物医学类(本) | 四年 | 否 |
| 园林 | 本科 | 农学 | 林学类(本) | 四年 | 否 |
| 森林保护 | 本科 | 农学 | 林学类(本) | 四年 | 否 |
| 水产养殖学 | 本科 | 农学 | 水产类(本) | 四年 | 否 |
| 草业科学 | 本科 | 农学 | 草学类(本) | 四年 | 否 |
| 中药资源与开发 | 本科 | 医学 | 中药学类(本) | 四年 | 否 |
| 房地产开发与管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 会计学(创新试验班ACCA) | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 土地资源管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
| 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |



