成都信息工程大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附成都信息工程大学开设专业
时间:
河南 投档录取
2022年至2024年,成都信息工程大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线533分,对应录取位次19675名,2023年最低录取分数线551分,对应录取位次22132名,2022年最低录取分数线550分,对应录取位次11606名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线574分,对应录取位次45456名,2023年最低录取分数线573分,对应录取位次44106名,2022年最低录取分数线562分,对应录取位次45332名。以下为近年成都信息工程大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
成都信息工程大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
成都信息工程大学2024年在河南文科的最低分是533分、最低位次是19675名。
成都信息工程大学2023年在河南文科的最低分是551分、最低位次是22132名。
成都信息工程大学2022年在河南文科的最低分是550分、最低位次是11606名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 成都信息工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 19675 |
| 2023 | 成都信息工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 22132 |
| 2022 | 成都信息工程大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 11606 |
2、理科
成都信息工程大学2024年在河南理科的最低分是574分、最低位次是45456名。
成都信息工程大学2023年在河南理科的最低分是573分、最低位次是44106名。
成都信息工程大学2022年在河南理科的最低分是562分、最低位次是45332名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 成都信息工程大学 | 理科 | 本科一批 | 气象 | 590 | 30887 |
| 2024 | 成都信息工程大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 45456 |
| 2023 | 成都信息工程大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 44106 |
| 2022 | 成都信息工程大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 45332 |
成都信息工程大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 是 |
| 大气科学 | 本科 | 理学 | 大气科学类(本) | 四年 | 是 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 是 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 是 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 是 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 是 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 是 |
| 经济统计学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 应用气象学 | 本科 | 理学 | 大气科学类(本) | 四年 | 否 |
| 气象技术与工程 | 本科 | 理学 | 大气科学类(本) | 四年 | 否 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 空间信息与数字技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 区块链工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 遥感科学与技术 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 |
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 物流工程 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 供应链管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
| 会展经济与管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |



