西安科技大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附西安科技大学开设专业
时间:
河南 投档录取
2022年至2024年,西安科技大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线554分,对应录取位次11266名,2023年最低录取分数线577分,对应录取位次10636名,2022年最低录取分数线551分,对应录取位次11198名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线573分,对应录取位次46513名,2023年最低录取分数线567分,对应录取位次50409名,2022年最低录取分数线545分,对应录取位次65632名。以下为近年西安科技大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
西安科技大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
西安科技大学2024年在河南文科的最低分是554分、最低位次是11266名。
西安科技大学2023年在河南文科的最低分是577分、最低位次是10636名。
西安科技大学2022年在河南文科的最低分是551分、最低位次是11198名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 西安科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 11266 |
| 2023 | 西安科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 10636 |
| 2022 | 西安科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 11198 |
2、理科
西安科技大学2024年在河南理科的最低分是573分、最低位次是46513名。
西安科技大学2023年在河南理科的最低分是567分、最低位次是50409名。
西安科技大学2022年在河南理科的最低分是545分、最低位次是65632名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 西安科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 46513 |
| 2023 | 西安科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 50409 |
| 2023 | 西安科技大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 546 | 76354 |
| 2022 | 西安科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 65632 |
| 2022 | 西安科技大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 544 | 66918 |
西安科技大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 是 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 是 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 是 |
| 土木工程(含建筑工程、桥梁与隧道工程、岩土工程、矿井建设工程四个专业方向) | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 是 |
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 是 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 是 |
| 地质工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 是 |
| 采矿工程 | 本科 | 工学 | 矿业类(本) | 四年 | 是 |
| 安全工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类(本) | 四年 | 是 |
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 工程力学 | 本科 | 工学 | 力学类(本) | 四年 | 否 |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类(本) | 四年 | 否 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 储能科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 遥感科学与技术 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 |
| 资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 否 |
| 地下水科学与工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 否 |
| 矿物加工工程 | 本科 | 工学 | 矿业类(本) | 四年 | 否 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 五年 | 否 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 应急技术与管理 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 消防工程 | 本科 | 工学 | 公安技术类(本) | 四年 | 否 |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类(本) | 四年 | 否 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |



