2024数据科学与大数据技术专业上海招生院校名单及录取分数位次
					时间:
					上海 选科组合
				
			2024年,数据科学与大数据技术专业共有47所大学面向上海招生,录取分数线在399-575分之间,数据科学与大数据技术专业在上海录取分数线最低的大学是上海立达学院,录取分数线最高的大学是华东师范大学。以下是小编整理的2024年数据科学与大数据技术专业在上海的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

数据科学与大数据技术专业大学2024年上海分数线概览
华东师范大学2024年在上海数据科学与大数据技术专业录取分数线为575分,对应录取位次3392。厦门大学2024年在上海数据科学与大数据技术专业录取分数线为573分,对应录取位次3676。上海财经大学2024年在上海数据科学与大数据技术专业录取分数线为569分,对应录取位次4317。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | 本科批 (03) | 575 | 3392 | 
| 厦门大学 (部分专业课程采用全英文授课) | 本科批 (01) | 573 | 3676 | 
| 上海财经大学 (工学方向) | 本科批 (04) | 569 | 4317 | 
| 对外经济贸易大学 (可参与法学/保险-大数据双学士学位项目选拔) | 本科批 (01) | 565 | 5019 | 
| 上海外国语大学 (自然语言处理与金融大数据方向) | 本科批 (04) | 565 | 5019 | 
| 上海大学 (无色盲) | 本科批 (01) | 555 | 6832 | 
| 苏州大学 | 本科批 (01) | 554 | 7021 | 
| 东华大学 | 本科批 (03) | 553 | 7218 | 
| 安徽大学 | 本科批 (01) | 544 | 8973 | 
| 上海理工大学 | 本科批 (01) | 541 | 9624 | 
| 中央民族大学 (中外合作办学) | 本科批 (03) | 535 | 10985 | 
| 太原理工大学 | 本科批 (02) | 534 | 11234 | 
| 云南大学 | 本科批 (02) | 527 | 12860 | 
| 南京信息工程大学 (中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 本科批 (02) | 526 | 13085 | 
| 贵州大学 | 本科批 (01) | 523 | 13763 | 
| 上海对外经贸大学 | 本科批 (05) | 522 | 14026 | 
| 上海电力大学 | 本科批 (02) | 498 | 19960 | 
| 杭州师范大学 | 本科批 (01) | 493 | 21226 | 
| 新疆大学 (数学单科成绩不低于90分) | 本科批 (01) | 492 | 21473 | 
| 中国计量大学 | 本科批 (01) | 491 | 21744 | 
| 上海体育大学 | 本科批 (06) | 486 | 23040 | 
| 上海健康医学院 (六大类疾病及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不取) | 本科批 (05) | 472 | 26492 | 
| 集美大学 | 本科批 (01) | 467 | 27778 | 
| 中北大学 | 本科批 (01) | 465 | 28294 | 
| 哈尔滨理工大学 | 本科批 (01) | 454 | 30934 | 
| 上海第二工业大学 | 本科批 (02) | 452 | 31399 | 
| 湖南科技大学 | 本科批 (01) | 450 | 31904 | 
| 安徽工业大学 | 本科批 (01) | 449 | 32134 | 
| 上海立信会计金融学院 | 本科批 (04) | 449 | 32134 | 
| 浙江海洋大学 | 本科批 (01) | 447 | 32641 | 
| 东华理工大学 | 本科批 (01) | 444 | 33286 | 
| 嘉兴大学 | 本科批 (01) | 442 | 33781 | 
| 湖州师范学院 | 本科批 (01) | 439 | 34482 | 
| 南京特殊教育师范学院 | 本科批 (01) | 435 | 35341 | 
| 云南民族大学 (不能准确识别颜色者不取) | 本科批 (01) | 432 | 36033 | 
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 (01) | 431 | 36222 | 
| 九江学院 | 本科批 (01) | 429 | 36629 | 
| 湖南科技学院 | 本科批 (01) | 427 | 37063 | 
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 (01) | 427 | 37063 | 
| 梧州学院 | 本科批 (01) | 427 | 37063 | 
| 上海杉达学院 | 本科批 (02) | 425 | 37468 | 
| 山西工程技术学院 | 本科批 (01) | 421 | 38266 | 
| 南京师范大学泰州学院 | 本科批 (01) | 416 | 39269 | 
| 淮北师范大学 | 本科批 (01) | 413 | 39823 | 
| 重庆城市科技学院 | 本科批 (01) | 409 | 40573 | 
| 福州外语外贸学院 | 本科批 (01) | 400 | 41594 | 
| 上海立达学院 | 本科批 (03) | 399 | 41594 | 
数据科学与大数据技术专业介绍及学习课程
专业介绍:数据科学与大数据技术主要研究计算机科学和大数据处理技术等相关的知识和技能,从大数据应用的三个主要层面(即数据管理、系统开发、海量数据分析与挖掘)出发,对实际问题进行分析和解决。例如:今日头条通过算法匹配个人更偏爱的信息内容,淘宝根据消费者日常购买行为等数据进行商品推荐,电子地图根据过往交通情况数据为车辆规划最优路线等。
开设课程:《数据结构》、《数据库原理与应用》、《计算机操作系统》、《计算机网络》、《Java语言程序设计》、《Python语言程序设计》、《大数据算法》、《人工智能》、《数据建模》、《大数据平台核心技术》
数据科学与大数据技术专业就业方向及就业方向
专业代码:080910T
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:IT类企业:大数据技术、大数据研究、数据管理、数据挖掘、算法工程、应用开发。



