2024英语专业河南招生院校名单及录取分数位次
					时间:
					河南 选科组合
				
			2024年,英语专业共有516所大学面向河南招生,录取分数线在381-682分之间,英语专业在河南录取分数线最低的大学是上海兴伟学院,录取分数线最高的大学是北京大学医学部。以下是小编整理的2024年英语专业在河南的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

英语专业大学2024年河南分数线概览
1、文科
北京大学2024年在河南英语专业录取分数线为657分,对应录取位次41。北京师范大学2024年在河南英语专业录取分数线为618分,对应录取位次788。东南大学2024年在河南英语专业录取分数线为616分,对应录取位次887。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 北京大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 657 | 41 | 
| 北京师范大学 (办学地点:北京校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | 618 | 788 | 
| 东南大学 | 本科一批 | 616 | 887 | 
| 北京中医药大学 (医学) | 本科一批 | 613 | 975 | 
| 北京外国语大学 (中国政法大学联合培养涉外法治人才)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 611 | 1163 | 
| 北京外国语大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 605 | 1570 | 
| 中国政法大学 (法律英语实验班) | 本科一批 | 605 | 1570 | 
| 北京中医药大学 (中医药国际传播) | 本科一批 | 604 | 1571 | 
| 中国海洋大学 | 本科一批 | 601 | 1902 | 
| 吉林大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 601 | 1902 | 
| 中国农业大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 601 | 1902 | 
| 北京外国语大学 (外语教育)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 599 | 2083 | 
| 陕西师范大学 (国家公费师范生) | 提前批(本) | 598 | 2188 | 
| 苏州大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 597 | 2288 | 
| 中国社会科学院大学 (只招英语语种考生。辅修国际事务与国际关系专业,复合型人才培养,合格者同时授予辅修学位) | 本科一批 | 596 | 2393 | 
| 西南政法大学 (办学地点:渝北校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | 594 | 2620 | 
| 大连海事大学 | 本科一批 | 592 | 2855 | 
| 北京邮电大学 (语言智能实验班)(办学地点:沙河校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | 592 | 2855 | 
| 西北政法大学 | 本科一批 | 592 | 2855 | 
| 深圳大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 590 | 3112 | 
| 西北农林科技大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 590 | 3112 | 
| 南京航空航天大学 (民航业务、国际贸易)(办学地点:南京航空航天大学将军路校区;只招英语语种考生。一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 本科一批 | 589 | 3241 | 
| 东华大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 589 | 3241 | 
| 江南大学 (涉外法治人才卓越创新班)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 588 | 3378 | 
| 陕西师范大学 (国家公费师范生)(高校专项计划) | 高校专项计划批次 | 586 | 3651 | 
| 中国地质大学(北京) (只招英语语种考生) | 本科一批 | 586 | 3651 | 
| 郑州大学 | 本科一批 | 585 | 3808 | 
| 中国矿业大学 | 本科一批 | 585 | 3808 | 
| 河海大学 (办学地点:江宁校区;只招英语语种考生。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 584 | 4004 | 
| 中国药科大学 (医药方向)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 583 | 4196 | 
| 太原理工大学 (办学地点:明向校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | 583 | 4196 | 
| 陕西师范大学 (国家优师专项) | 提前批(本) | 583 | 4196 | 
| 长安大学 (办学地点:北校区) | 本科一批 | 582 | 4356 | 
| 南昌大学 (英日) | 本科一批 | 582 | 4356 | 
| 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 582 | 4356 | 
| 北京化工大学 (办学地点:北京化工大学昌平校区) | 本科一批 | 582 | 4356 | 
| 哈尔滨工程大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 581 | 4526 | 
| 中国石油大学(北京) (全球能源治理)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 581 | 4526 | 
| 厦门大学 (厦门大学马来西亚分校招生专业)(办学地点:马来西亚分校;单列专业。只招英语语种考生。学费:2.6万林吉特/学年。全英文授课,只招收英语语种考生,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习) | 本科一批 | 580 | 4709 | 
| 南京农业大学 | 本科一批 | 579 | 4869 | 
| 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 579 | 4869 | 
| 贵州大学 | 本科一批 | 578 | 5068 | 
| 云南大学 (办学地点:呈贡校区) | 本科一批 | 577 | 5265 | 
| 合肥工业大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 577 | 5265 | 
| 宁波大学 (要求高考外语成绩不低于115分) | 本科一批 | 577 | 5265 | 
| 南京信息工程大学 | 本科一批 | 575 | 5676 | 
| 江苏大学 (师范) | 本科一批 | 575 | 5676 | 
| 扬州大学 | 国家专项(本) | 575 | 5676 | 
| 北京体育大学 | 本科一批 | 575 | 5676 | 
| 湘潭大学 | 本科一批 | 574 | 5879 | 
| 河南大学 (师范)(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批 | 574 | 5879 | 
| 宁夏大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 574 | 5879 | 
| 东北林业大学 | 本科一批 | 573 | 6088 | 
| 东北农业大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 571 | 6515 | 
| 中国石油大学(华东) (只招英语语种考生) | 本科一批 | 570 | 6767 | 
| 北京第二外国语学院 (英语教育)(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于90分) | 本科一批 | 570 | 6767 | 
| 湖北大学 (办学地点:阳逻校区;只招英语语种考生。第一学年在阳逻校区,第二至第四学年在武昌校区) | 本科一批 | 569 | 7002 | 
| 洛阳师范学院 (定向)(济源示范区)(“学科教师”地方公费师范生) | 提前批(本) | 568 | 7217 | 
| 上海政法学院 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 567 | 7469 | 
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科一批 | 567 | 7469 | 
| 新疆大学 (只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于110分;国家级一流本科专业) | 本科一批 | 565 | 7940 | 
| 海南大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 565 | 7940 | 
| 石河子大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 564 | 8193 | 
| 汕头大学 | 本科一批 | 564 | 8193 | 
| 广东外语外贸大学 (办学地点:白云山校区;培养英语国家文学与文化、语言与心理科学、翻译与国际传播、语言信息技术人才) | 本科一批 | 564 | 8193 | 
| 北方工业大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 564 | 8193 | 
| 成都大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 564 | 8193 | 
| 延边大学 (只招英语语种考生。含师范、非师范。第一学年末分流) | 本科一批 | 563 | 8497 | 
| 杭州电子科技大学 | 本科一批 | 563 | 8497 | 
| 南京财经大学 | 本科一批 | 563 | 8497 | 
| 四川外国语大学 (财管双学位)(只招英语语种考生。英语+财务管理双学位专业,详情请查看招生章程) | 本科一批 | 563 | 8497 | 
| 济南大学 (含师范、非师范) | 本科一批 | 562 | 8811 | 
| 上海海洋大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 562 | 8811 | 
| 西安外国语大学 | 本科一批 | 562 | 8811 | 
| 长沙理工大学 | 本科一批 | 562 | 8811 | 
| 江汉大学 (只招英语语种考生。要求高考外语单科成绩不得低于110分) | 本科一批 | 562 | 8811 | 
| 中国民航大学 (民航外语)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 560 | 9395 | 
| 重庆师范大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 560 | 9395 | 
| 上海师范大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 560 | 9395 | 
| 武汉工程大学 (辅修国际贸易专业双学位)(只招英语语种考生。除基础专业学费外,超出部分按每学分100元另行收取,每年1000元左右) | 本科一批 | 559 | 9687 | 
| 上海对外经贸大学 (中外合作办学)(中英合作)(合作方:英国中央兰开夏大学;单列专业。只招英语语种考生。4+0模式,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批 | 558 | 10012 | 
| 上海体育大学 (只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于110分) | 本科一批 | 558 | 10012 | 
| 西安外国语大学 (师范类) | 本科一批 | 558 | 10012 | 
| 福建师范大学 (只招英语语种考生。要求高考外语单科成绩不低于115分) | 本科一批 | 558 | 10012 | 
| 北京第二外国语学院 (人文交流)(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于90分) | 本科一批 | 558 | 10012 | 
| 内蒙古大学 (只招英语语种考生。要求英语单科成绩达到总分的60%,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批 | 557 | 10292 | 
| 四川外国语大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 557 | 10292 | 
| 中国计量大学 (只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于110分) | 本科一批 | 557 | 10292 | 
| 深圳技术大学 | 本科一批 | 557 | 10292 | 
| 苏州科技大学 (师范) | 本科一批 | 556 | 10619 | 
| 四川师范大学 | 本科一批 | 556 | 10619 | 
| 西安建筑科技大学 (办学地点:草堂校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | 556 | 10619 | 
| 武汉工程大学 (含文化传播、英语教育、商务、涉外法务方向)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 556 | 10619 | 
| 西南石油大学 (办学地点:成都校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | 555 | 10923 | 
| 陕西科技大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 554 | 11266 | 
| 洛阳师范学院 (定向)(温县)(“学科教师”地方公费师范生) | 提前批(本) | 554 | 11266 | 
| 天津师范大学 (师范) | 本科一批 | 553 | 11610 | 
| 天津财经大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 553 | 11610 | 
| 上海立信会计金融学院 (办学地点:文翔路校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | 553 | 11610 | 
| 上海电力大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 552 | 12001 | 
| 合肥工业大学宣城校区 (办学地点:宣城校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | 552 | 12001 | 
| 安徽农业大学 | 本科一批 | 551 | 12326 | 
| 南通大学 (师范) | 本科一批 | 551 | 12326 | 
| 河南师范大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 551 | 12326 | 
| 洛阳师范学院 (定向)(鲁山县)(“学科教师”地方公费师范生) | 提前批(本) | 550 | 12699 | 
| 西北师范大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 550 | 12699 | 
| 华侨大学 (办学地点:泉州校区;只招英语语种考生。实行“1+3”两校区融合式培养;国家级一流本科专业) | 本科一批 | 549 | 13056 | 
| 南京工业大学 | 本科一批 | 548 | 13425 | 
| 西安石油大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 548 | 13425 | 
| 华东交通大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 547 | 13805 | 
| 江西师范大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 547 | 13805 | 
| 上海理工大学 | 本科一批 | 547 | 13805 | 
| 武汉纺织大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 547 | 13805 | 
| 闽南师范大学 (师范)(国家专项计划) | 国家专项(本) | 546 | 14153 | 
| 浙大城市学院 (只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于100分) | 本科一批 | 546 | 14153 | 
| 浙江农林大学 (只招英语语种考生。要求高考英语成绩要求不低于110分) | 本科一批 | 545 | 14531 | 
| 湖州师范学院 (师范)(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于100分) | 本科一批 | 545 | 14531 | 
| 山西大学 (办学地点:坞城校区) | 本科一批 | 545 | 14531 | 
| 石家庄铁道大学 (办学地点:龙山校区;只招英语语种考生。要求考生高考英语成绩不低于110分) | 本科一批 | 545 | 14531 | 
| 重庆工商大学 (只招英语语种考生。要求高考英语成绩不低于110分) | 本科一批 | 545 | 14531 | 
| 湖南科技大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 544 | 14934 | 
| 洛阳师范学院 (定向)(镇平县)(“学科教师”地方公费师范生) | 提前批(本) | 544 | 14934 | 
| 湖南中医药大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 543 | 15332 | 
| 青岛理工大学 (办学地点:青岛理工大学黄岛校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | 543 | 15332 | 
| 天津科技大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 542 | 15720 | 
| 湖南理工学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 542 | 15720 | 
| 洛阳师范学院 (定向)(辉县市)(“学科教师”地方公费师范生) | 提前批(本) | 542 | 15720 | 
| 大连外国语大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 541 | 16148 | 
| 河南农业大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 541 | 16148 | 
| 洛阳师范学院 (定向)(延津县)(“学科教师”地方公费师范生) | 提前批(本) | 541 | 16148 | 
| 西安工程大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 540 | 16573 | 
| 三峡大学 | 本科一批 | 540 | 16573 | 
| 河南工业大学 (办学地点:嵩山路校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | 540 | 16573 | 
| 上海应用技术大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 539 | 17011 | 
| 洛阳师范学院 (定向)(嵩县)(“学科教师”地方公费师范生) | 提前批(本) | 539 | 17011 | 
| 宁波诺丁汉大学 (中外合作办学)(2加2)(合作方:英国诺丁汉大学;只招英语语种考生。英语单科成绩不低于120分,含2个专业方向:英语与应用语言学、英语语言文学;后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计) | 本科一批 | 539 | 17011 | 
| 浙江科技大学 (只招英语语种考生。要求高考英语成绩不低于110分) | 本科一批 | 538 | 17448 | 
| 洛阳师范学院 (定向)(修武县)(“学科教师”地方公费师范生) | 提前批(本) | 538 | 17448 | 
| 山东农业大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 538 | 17448 | 
| 江西科技师范大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 537 | 17884 | 
| 洛阳师范学院 (定向)(叶县)(“学科教师”地方公费师范生) | 提前批(本) | 537 | 17884 | 
| 南昌航空大学 | 本科一批 | 536 | 18289 | 
| 嘉兴大学 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 536 | 18289 | 
| 中南林业科技大学 (只招英语语种考生。国家一流专业建设点) | 本科一批 | 536 | 18289 | 
| 信阳师范大学 (师范) | 本科一批 | 536 | 18289 | 
| 宁波诺丁汉大学 (中外合作办学)(合作方:英国诺丁汉大学;只招英语语种考生。英语单科成绩不低于120分,含2个专业方向:英语与应用语言学、英语研究与国际商务) | 本科一批 | 536 | 18289 | 
| 安徽工业大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 535 | 18736 | 
| 东华理工大学 (外贸方向)(办学地点:抚州校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | 535 | 18736 | 
| 郑州轻工业大学 | 本科一批 | 535 | 18736 | 
| 河南科技大学 | 本科一批 | 535 | 18736 | 
| 成都信息工程大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 534 | 19197 | 
| 吉林财经大学 (只招收英语语种考生) | 本科一批 | 534 | 19197 | 
| 山东理工大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 534 | 19197 | 
| 天津理工大学 | 本科一批 | 533 | 19675 | 
| 浙大宁波理工学院 (只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于100分) | 本科一批 | 533 | 19675 | 
| 赣南师范大学 (师范) | 本科一批 | 532 | 20150 | 
| 河南理工大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 532 | 20150 | 
| 洛阳师范学院 (定向)(舞钢市)(“学科教师”地方公费师范生) | 提前批(本) | 532 | 20150 | 
| 海南师范大学 (师范)(办学地点:桂林洋校区;只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于90分) | 本科一批 | 532 | 20150 | 
| 沈阳建筑大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 531 | 20613 | 
| 曲阜师范大学 (办学地点:日照校区;只招英语语种考生) | 本科一批 | 531 | 20613 | 
| 湖南农业大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 530 | 21051 | 
| 东北石油大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 530 | 21051 | 
| 洛阳师范学院 (定向)(光山县)(“学科教师”地方公费师范生) | 提前批(本) | 530 | 21051 | 
| 浙江传媒学院 (办学地点:杭州钱塘校区;只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于115分) | 本科二批 | 530 | 21051 | 
| 湖北师范大学 | 本科二批 | 529 | 21553 | 
| 华北水利水电大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 529 | 21553 | 
| 天津商业大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 528 | 22068 | 
| 中北大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 528 | 22068 | 
| 山东建筑大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 528 | 22068 | 
| 桂林电子科技大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 528 | 22068 | 
| 湖北中医药大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 527 | 22561 | 
| 中原工学院 | 本科一批 | 527 | 22561 | 
| 嘉兴南湖学院 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 527 | 22561 | 
| 湖北经济学院 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 526 | 23057 | 
| 广西师范大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 526 | 23057 | 
| 浙江外国语学院 (只招英语语种考生。要求高考英语成绩不低于120分) | 本科二批 | 526 | 23057 | 
| 哈尔滨理工大学 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 525 | 23548 | 
| 兰州交通大学 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 525 | 23548 | 
| 辽宁工程技术大学 (办学地点:阜新校区中华路校园;只招英语语种考生) | 本科一批 | 525 | 23548 | 
| 山东政法学院 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 525 | 23548 | 
| 南京晓庄学院 (师范)(办学地点:南京晓庄学院方山校区;只招英语语种考生) | 本科二批 | 524 | 24082 | 
| 新疆和田学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 524 | 24082 | 
| 河北经贸大学 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 523 | 24648 | 
| 西南民族大学 | 本科二批 | 523 | 24648 | 
| 浙江海洋大学 (师范)(办学地点:定海校区;只招英语语种考生。要求高考英语成绩不低于105分) | 本科二批 | 523 | 24648 | 
| 甘肃政法大学 (法律英语方向)(只招英语语种考生。要求高考外语单科成绩不低于101分) | 本科二批 | 523 | 24648 | 
| 齐鲁工业大学 (办学地点:历城校区;只招英语语种考生。第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 本科一批 | 523 | 24648 | 
| 大连交通大学 (办学地点:旅顺口校区;只招英语语种考生) | 本科二批 | 522 | 25181 | 
| 南阳师范学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科一批 | 522 | 25181 | 
| 浙江海洋大学 (办学地点:定海校区;只招英语语种考生。要求高考英语成绩不低于105分) | 本科二批 | 521 | 25688 | 
| 淮北师范大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 521 | 25688 | 
| 云南师范大学 (含师范、非师范) | 本科二批 | 521 | 25688 | 
| 新乡医学院 (只招英语语种考生) | 本科一批 | 521 | 25688 | 
| 聊城大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 521 | 25688 | 
| 贵州师范大学 (师范)(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩达到总分的70%) | 本科二批 | 521 | 25688 | 
| 鲁东大学 (师范) | 本科二批 | 521 | 25688 | 
| 西安文理学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 521 | 25688 | 
| 哈尔滨师范大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 521 | 25688 | 
| 山东政法学院 (法律英语实验班)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 521 | 25688 | 
| 渤海大学 (师范)(办学地点:松山校区;只招英语语种考生。要求高考英语成绩105分及以上) | 本科二批 | 520 | 26237 | 
| 西藏大学 (办学地点:河坝林校区;只招英语语种考生,要求高考英语单科成绩不低于90分) | 本科二批 | 520 | 26237 | 
| 陕西理工大学 (师范) | 本科二批 | 520 | 26237 | 
| 湖北第二师范学院 (师范类) | 本科二批 | 520 | 26237 | 
| 苏州城市学院 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 520 | 26237 | 
| 广东第二师范学院 (师范)(办学地点:广州花都校区;只招英语语种考生。住宿费:1050至1800元/学年) | 本科二批 | 520 | 26237 | 
| 浙江外国语学院 (师范)(只招英语语种考生。要求高考英语成绩不低于120分) | 本科二批 | 520 | 26237 | 
| 江苏海洋大学 (办学地点:通灌校区;只招英语语种考生) | 本科二批 | 520 | 26237 | 
| 景德镇陶瓷大学 | 本科二批 | 519 | 26743 | 
| 新疆师范大学 (师范)(办学地点:温泉校区;只招英语语种考生) | 本科二批 | 519 | 26743 | 
| 四川轻化工大学 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 519 | 26743 | 
| 太原科技大学 (办学地点:主校区) | 本科二批 | 519 | 26743 | 
| 潍坊学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 519 | 26743 | 
| 上海第二工业大学 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 518 | 27273 | 
| 西藏大学 (师范)(办学地点:河坝林校区;只招英语语种考生,要求高考英语单科成绩不低于90分) | 本科二批 | 518 | 27273 | 
| 闽南师范大学 (师范) | 本科二批 | 518 | 27273 | 
| 沈阳理工大学 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 517 | 27870 | 
| 延安大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 517 | 27870 | 
| 阜阳师范大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 517 | 27870 | 
| 常熟理工学院 (办学地点:东湖校区;只招英语语种考生) | 本科二批 | 517 | 27870 | 
| 温州理工学院 | 本科二批 | 517 | 27870 | 
| 沈阳大学 | 本科二批 | 516 | 28443 | 
| 西藏民族大学 (师范)(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于100分) | 本科二批 | 516 | 28443 | 
| 兰州财经大学 | 本科二批 | 516 | 28443 | 
| 南昌航空大学 (国际贸易)(与英国伍斯特大学中外学分互认项目) | 本科二批 | 515 | 29013 | 
| 湖北民族大学 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 515 | 29013 | 
| 西北民族大学 (办学地点:榆中校区;只招英语语种考生。要求高考英语成绩达到满分的60%) | 本科二批 | 515 | 29013 | 
| 临沂大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 515 | 29013 | 
| 徐州工程学院 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 515 | 29013 | 
| 江苏第二师范学院 (师范)(办学地点:南京市溧水区石湫校区;只招英语语种考生) | 本科二批 | 515 | 29013 | 
| 江西中医药大学 | 本科二批 | 514 | 29603 | 
| 重庆三峡学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 514 | 29603 | 
| 大连海洋大学 (办学地点:渤海校区;只招英语语种考生。要求高考英语成绩不低于90分) | 本科二批 | 514 | 29603 | 
| 黄冈师范学院 (师范) | 本科二批 | 514 | 29603 | 
| 南昌航空大学 (国际金融)(与英国伍斯特大学中外学分互认项目) | 本科二批 | 513 | 30160 | 
| 辽宁科技大学 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 513 | 30160 | 
| 云南农业大学 | 本科二批 | 513 | 30160 | 
| 吉林师范大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 513 | 30160 | 
| 湖北文理学院 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 513 | 30160 | 
| 西藏民族大学 (只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于100分) | 本科二批 | 513 | 30160 | 
| 成都师范学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 513 | 30160 | 
| 洛阳师范学院 | 本科二批 | 512 | 30726 | 
| 华北科技学院 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 512 | 30726 | 
| 厦门理工学院 | 本科二批 | 512 | 30726 | 
| 广西警察学院 (法律方向)(办学地点:五合校区) | 本科二批 | 512 | 30726 | 
| 台州学院 (办学地点:临海校区;只招英语语种考生。要求高考英语成绩不低于105分) | 本科二批 | 511 | 31332 | 
| 郑州师范学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 511 | 31332 | 
| 青海师范大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 510 | 31936 | 
| 山东第一医科大学 (办学地点:泰安校区) | 本科二批 | 510 | 31936 | 
| 汉江师范学院 (师范)(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩100分以上) | 本科二批 | 510 | 31936 | 
| 闽江学院 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 509 | 32551 | 
| 天津体育学院 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 508 | 33183 | 
| 山西农业大学 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 508 | 33183 | 
| 天津农学院 | 本科二批 | 507 | 33787 | 
| 沈阳化工大学 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 507 | 33787 | 
| 黑龙江科技大学 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 507 | 33787 | 
| 泉州师范学院 (师范)(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于100分) | 本科二批 | 507 | 33787 | 
| 河北地质大学 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 507 | 33787 | 
| 北部湾大学 (师范)(只招英语语种考生。英语专业报考条件、要求等请务必详见2024年北部湾大学招生章程) | 本科二批 | 507 | 33787 | 
| 咸阳师范学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 506 | 34448 | 
| 齐齐哈尔大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 506 | 34448 | 
| 河南科技学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 506 | 34448 | 
| 湖北理工学院 (只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩不低于90分) | 本科二批 | 506 | 34448 | 
| 陕西学前师范学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 506 | 34448 | 
| 武汉体育学院 (要求高考英语成绩不低于90分) | 本科二批 | 505 | 35107 | 
| 防灾科技学院 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 505 | 35107 | 
| 丽水学院 (只招英语语种考生。要求高考英语成绩不低于100分) | 本科二批 | 505 | 35107 | 
| 长春大学 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 504 | 35743 | 
| 南昌工程学院 (办学地点:瑶湖校区;只招英语语种考生) | 本科二批 | 504 | 35743 | 
| 洛阳理工学院 | 本科二批 | 504 | 35743 | 
| 周口师范学院 (师范) | 本科二批 | 503 | 36361 | 
| 肇庆学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 503 | 36361 | 
| 北华大学 (师范类) | 本科二批 | 502 | 37018 | 
| 西安医学院 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 502 | 37018 | 
| 黑龙江八一农垦大学 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 501 | 37674 | 
| 湖北工程学院 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 501 | 37674 | 
| 许昌学院 (师范)(办学地点:兴华路校区;1年级在兴华路校区、2-4年级在校本部) | 本科二批 | 501 | 37674 | 
| 宁夏师范大学 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 501 | 37674 | 
| 天津城建大学 | 本科二批 | 500 | 38365 | 
| 湖南文理学院 (师范)(只招英语语种考生。要求高考英语成绩不低于110分;第一学年在大学城校区就读) | 本科二批 | 500 | 38365 | 
| 沧州师范学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 500 | 38365 | 
| 安阳师范学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 500 | 38365 | 
| 泰州学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 500 | 38365 | 
| 成都体育学院 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 499 | 38998 | 
| 长春工业大学 (办学地点:长春工业大学北湖校区;只招英语语种考生) | 本科二批 | 498 | 39680 | 
| 怀化学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 498 | 39680 | 
| 哈尔滨学院 | 本科二批 | 498 | 39680 | 
| 内蒙古财经大学 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 498 | 39680 | 
| 南阳理工学院 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 498 | 39680 | 
| 福建技术师范学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 498 | 39680 | 
| 湘南学院 (师范)(只招英语语种考生) | 本科二批 | 497 | 40367 | 
| 南京特殊教育师范学院 (师范)(办学地点:江宁校区,前两学年;只招英语语种考生) | 本科二批 | 497 | 40367 | 
| 河南工程学院 (只招英语语种考生) | 本科二批 | 497 | 40367 | 
| 保定学院 (师范)(只招英语语种考生。要求高考英语文化成绩应达到115分及以上) | 本科二批 | 495 | 41702 | 
| 黄淮学院 (师范) | 本科二批 | 495 | 41702 | 
