2024经济学专业上海招生院校名单及录取分数位次
					时间:
					上海 选科组合
				
			2024年,经济学专业共有49所大学面向上海招生,录取分数线在388-571分之间,经济学专业在上海录取分数线最低的大学是丽江文化旅游学院,录取分数线最高的大学是北京师范大学。以下是小编整理的2024年经济学专业在上海的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

经济学专业大学2024年上海分数线概览
北京师范大学2024年在上海经济学专业录取分数线为571分,对应录取位次3998。中山大学2024年在上海经济学专业录取分数线为569分,对应录取位次4317。上海财经大学2024年在上海经济学专业录取分数线为566分,对应录取位次4841。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 北京师范大学 (励耘实验班) | 本科批 (01) | 571 | 3998 | 
| 中山大学 | 本科批 (02) | 569 | 4317 | 
| 上海财经大学 (双学士学位。经济学院和数学学院培养方向) | 本科批 (02) | 566 | 4841 | 
| 上海财经大学 | 本科批 (02) | 562 | 5544 | 
| 中央财经大学 (数理经济与数理金融方向) | 本科批 (02) | 560 | 5899 | 
| 宁波诺丁汉大学 (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分。全英文授课,非英语语种考生慎报) | 本科批 (03) | 542 | 9417 | 
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (中外合作办学)(含:应用经济学、商业分析方向。原则上在第一学年第二学期开始前完成专业确认) | 本科批 (03) | 533 | 11462 | 
| 温州肯恩大学 (中外合作办学) | 本科批 (01) | 523 | 13763 | 
| 上海对外经贸大学 (国际投资方向。上海市级一流本科专业建设点) | 本科批 (02) | 516 | 15485 | 
| 北京语言大学 (经济金融统计与分析方向) | 本科批 (04) | 513 | 16250 | 
| 南京财经大学 | 本科批 (01) | 512 | 16483 | 
| 上海师范大学 (国家级一流本科专业建设点) | 本科批 (03) | 512 | 16483 | 
| 扬州大学 | 本科批 (02) | 507 | 17795 | 
| 江西财经大学 (数理经济) | 本科批 (04) | 506 | 18067 | 
| 上海师范大学 (中外合作办学)(中法合作) | 本科批 (01) | 506 | 18067 | 
| 上海师范大学 (中外合作办学)(中美合作) | 本科批 (01) | 505 | 18290 | 
| 青海大学 | 本科批 (03) | 501 | 19243 | 
| 浙江财经大学 | 本科批 (03) | 499 | 19729 | 
| 上海政法学院 (上海市一流本科专业) | 本科批 (03) | 499 | 19729 | 
| 杭州师范大学 | 本科批 (03) | 492 | 21473 | 
| 青岛大学 | 本科批 (02) | 492 | 21473 | 
| 天津财经大学 | 本科批 (02) | 491 | 21744 | 
| 西南石油大学 | 本科批 (03) | 487 | 22781 | 
| 安徽师范大学 | 本科批 (03) | 475 | 25819 | 
| 上海电力大学 | 本科批 (05) | 473 | 26270 | 
| 上海立信会计金融学院 (上海市一流本科专业建设点) | 本科批 (01) | 473 | 26270 | 
| 安徽农业大学 | 本科批 (02) | 470 | 26996 | 
| 重庆师范大学 | 本科批 (03) | 466 | 28028 | 
| 西安财经大学 | 本科批 (01) | 464 | 28519 | 
| 湖南科技大学 | 本科批 (04) | 451 | 31665 | 
| 吉林财经大学 | 本科批 (03) | 451 | 31665 | 
| 安徽工业大学 | 本科批 (02) | 448 | 32390 | 
| 武汉工程大学 (大数据金融方向) | 本科批 (01) | 448 | 32390 | 
| 重庆工商大学 (单色识别不全者不取) | 本科批 (02) | 447 | 32641 | 
| 南昌航空大学 | 本科批 (02) | 443 | 33531 | 
| 安徽建筑大学 | 本科批 (04) | 443 | 33531 | 
| 南华大学 | 本科批 (04) | 441 | 33999 | 
| 河南农业大学 | 本科批 (03) | 440 | 34239 | 
| 淮北师范大学 | 本科批 (02) | 438 | 34709 | 
| 鲁东大学 | 本科批 (02) | 437 | 34923 | 
| 华北水利水电大学 | 本科批 (03) | 434 | 35570 | 
| 河南工业大学 | 本科批 (02) | 434 | 35570 | 
| 陕西理工大学 | 本科批 (02) | 433 | 35806 | 
| 大理大学 | 本科批 (02) | 432 | 36033 | 
| 山东工商学院 | 本科批 (01) | 432 | 36033 | 
| 黑龙江科技大学 | 本科批 (01) | 426 | 37259 | 
| 吉林工商学院 | 本科批 (02) | 421 | 38266 | 
| 青海理工学院 | 本科批 (02) | 417 | 39079 | 
| 上海财经大学浙江学院 | 本科批 (03) | 416 | 39269 | 
| 南昌航空大学科技学院 | 本科批 (01) | 408 | 40752 | 
| 保定理工学院 | 本科批 (01) | 395 | 41594 | 
| 丽江文化旅游学院 | 本科批 (01) | 388 | 41594 | 
经济学专业介绍及学习课程
专业介绍:经济学主要研究经济学、金融学、投资学、精算学等方面的基本知识和技能,在银行、证券、信托等金融机构进行经济分析、预测、规划、管理以及各类金融服务。例如:债券、基金的投资前景分析,股票、投资的风险评估,汽车、房子的抵押贷款,企业破产时的资产清算等。
开设课程:《税收学》、《贸易经济学》、《计量经济学》、《公司金融学》、《政治经济学》、《金融计量学》、《国际经济学》、《国际贸易谈判模拟》、《金融会计学》、《精算学》 部分高校按以下专业方向培养:信用、城市经济、电算会计、国际金融、国际投资、航空经济、经济计量、金融与会计、能源经济管理、企业财务会计、金融服务与理财。
经济学专业就业方向及就业方向
专业代码:020101
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/物理/历史/思政/地理/物理+化学
就业方向:金融类机构:证券分析、投资理财、风险评估、抵押贷款、理赔服务、信托服务、资产清算。



