2024软件技术专业河南招生院校名单及录取分数位次
					时间:
					河南 选科组合
				
			2024年,软件技术专业共有30所大学面向河南招生,录取分数线在165-437分之间,软件技术专业在河南录取分数线最低的大学是四川长江职业学院,录取分数线最高的大学是杭州职业技术学院。以下是小编整理的2024年软件技术专业在河南的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

软件技术专业大学2024年河南分数线概览
1、文科
常州机电职业技术学院2024年在河南软件技术专业录取分数线为410分,对应录取位次115062。许昌职业技术学院2024年在河南软件技术专业录取分数线为393分,对应录取位次132909。焦作大学2024年在河南软件技术专业录取分数线为391分,对应录取位次135035。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 常州机电职业技术学院 | 专科批 | 410 | 115062 | 
| 许昌职业技术学院 | 专科批 | 393 | 132909 | 
| 焦作大学 | 专科批 | 391 | 135035 | 
| 洛阳职业技术学院 (工业应用及互联网方向) | 专科批 | 385 | 141559 | 
| 洛阳职业技术学院 | 专科批 | 385 | 141559 | 
| 河北软件职业技术学院 | 专科批 | 373 | 155055 | 
| 闽西职业技术学院 | 专科批 | 362 | 167884 | 
| 河南信息统计职业学院 (办学地点:白沙校区) | 专科批 | 359 | 171475 | 
| 山东信息职业技术学院 (办学地点:奎文校区) | 专科批 | 355 | 176357 | 
| 河南水利与环境职业学院 | 专科批 | 348 | 184634 | 
| 黑龙江职业学院 (办学地点:第二校区) | 专科批 | 346 | 187140 | 
| 天津海运职业学院 | 专科批 | 339 | 195775 | 
| 长春金融高等专科学校 | 专科批 | 338 | 197027 | 
| 鹤壁职业技术学院 | 专科批 | 327 | 210592 | 
| 新乡职业技术学院 | 专科批 | 323 | 215623 | 
| 安阳职业技术学院 | 专科批 | 321 | 218174 | 
| 河南工业和信息化职业学院 | 专科批 | 301 | 243749 | 
| 天津滨海汽车工程职业学院 (办学地点:武清校区) | 专科批 | 289 | 258571 | 
| 信阳职业技术学院 (web开发与设计) | 专科批 | 280 | 269551 | 
| 信阳航空职业学院 | 专科批 | 233 | 319989 | 
| 四川长江职业学院 | 专科批 | 215 | 334254 | 
| 遂宁工程职业学院 | 专科批 | 188 | 348714 | 
| 许昌职业技术学院 (两年制) | 专科批 | 185 | 349859 | 
| 河南质量工程职业学院 | 专科批 | 185 | 349859 | 
2、理科
杭州职业技术学院2024年在河南软件技术专业录取分数线为437分,对应录取位次257272。常州机电职业技术学院2024年在河南软件技术专业录取分数线为416分,对应录取位次294822。常州信息职业技术学院2024年在河南软件技术专业录取分数线为415分,对应录取位次296534。| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 杭州职业技术学院 | 专科批 | 437 | 257272 | 
| 常州机电职业技术学院 | 专科批 | 416 | 294822 | 
| 常州信息职业技术学院 | 专科批 | 415 | 296534 | 
| 辽宁省交通高等专科学校 | 专科批 | 410 | 305325 | 
| 广州番禺职业技术学院 | 专科批 | 400 | 322650 | 
| 焦作大学 | 专科批 | 393 | 334686 | 
| 河北软件职业技术学院 | 专科批 | 391 | 338138 | 
| 许昌职业技术学院 | 专科批 | 387 | 344813 | 
| 洛阳职业技术学院 | 专科批 | 371 | 370743 | 
| 河南水利与环境职业学院 | 专科批 | 369 | 373892 | 
| 河南信息统计职业学院 (办学地点:白沙校区) | 专科批 | 369 | 373892 | 
| 黑龙江职业学院 (办学地点:第二校区) | 专科批 | 366 | 378641 | 
| 山东信息职业技术学院 (办学地点:奎文校区) | 专科批 | 364 | 381755 | 
| 洛阳职业技术学院 (工业应用及互联网方向) | 专科批 | 364 | 381755 | 
| 重庆工程职业技术学院 (中外合作办学)(合作方:俄罗斯莫斯科国立工艺大学(斯坦金)单列专业) | 专科批 | 362 | 384919 | 
| 许昌职业技术学院 (两年制) | 专科批 | 350 | 402997 | 
| 鹤壁职业技术学院 | 专科批 | 348 | 405932 | 
| 咸宁职业技术学院 | 专科批 | 348 | 404491 | 
| 新乡职业技术学院 | 专科批 | 345 | 410328 | 
| 闽西职业技术学院 | 专科批 | 343 | 413310 | 
| 安阳职业技术学院 | 专科批 | 341 | 416122 | 
| 长春金融高等专科学校 | 专科批 | 340 | 417577 | 
| 河南对外经济贸易职业学院 | 专科批 | 322 | 442270 | 
| 河南工业和信息化职业学院 | 专科批 | 321 | 443519 | 
| 信阳职业技术学院 (web开发与设计) | 专科批 | 294 | 475770 | 
| 天津滨海汽车工程职业学院 (办学地点:武清校区) | 专科批 | 262 | 507586 | 
| 湖北孝感美珈职业学院 | 专科批 | 261 | 508493 | 
| 信阳航空职业学院 | 专科批 | 260 | 509356 | 
| 河南质量工程职业学院 | 专科批 | 195 | 554921 | 
| 咸宁职业技术学院 (征集后) | 专科批 | 190 | 557281 | 
| 遂宁工程职业学院 | 专科批 | 186 | 559121 | 
| 四川长江职业学院 | 专科批 | 165 | 566693 | 
软件技术专业介绍及学习课程
专业介绍:软件技术主要研究软件开发、移动编程技术等方面基本知识和技能,进行系统软件开发、软件测试、系统维护等。例如:Office软件等办公软件的开发与测试,手机中iOS、Android系统开发与迭代,各类软件的测试与维护等。
开设课程:《C语言程序设计》、《数据结构》、《数据库基础》、《网页设计与制作》、《SQL Server》、《Oracle数据库》、《动态网站编程》、《Java程序设计》、《Java Web应用开发》、《。Net应用开发》
软件技术专业就业方向及就业方向
专业代码:510203
专业层次:专科(高职)
学制年限:三年
就业方向:软件开发类企事业单位:移动应用开发、移动游戏开发、前端开发、软件开发、软件测试、技术支持,软件维护、营销售后服务及生产管理。



