北方工业大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附北方工业大学开设专业
时间:
河南 投档录取
2022年至2024年,北方工业大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线561分,对应录取位次9080名,2023年最低录取分数线582分,对应录取位次8929名,2022年最低录取分数线541分,对应录取位次15679名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线577分,对应录取位次42445名,2023年最低录取分数线577分,对应录取位次40252名,2022年最低录取分数线572分,对应录取位次35312名。以下为近年北方工业大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
北方工业大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
北方工业大学2024年在河南文科的最低分是561分、最低位次是9080名。
北方工业大学2023年在河南文科的最低分是582分、最低位次是8929名。
北方工业大学2022年在河南文科的最低分是541分、最低位次是15679名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北方工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 9080 |
| 2023 | 北方工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 8929 |
| 2022 | 北方工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 15679 |
2、理科
北方工业大学2024年在河南理科的最低分是577分、最低位次是42445名。
北方工业大学2023年在河南理科的最低分是577分、最低位次是40252名。
北方工业大学2022年在河南理科的最低分是572分、最低位次是35312名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北方工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 42445 |
| 2024 | 北方工业大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 511 | 130195 |
| 2023 | 北方工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 40252 |
| 2023 | 北方工业大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 551 | 69662 |
| 2022 | 北方工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 35312 |
| 2022 | 北方工业大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 547 | 63022 |
北方工业大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化(机器人) | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 是 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 是 |
| 自动化(智能机器人与工业智能控制) | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 是 |
| 经济与金融 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 |
| 知识产权 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 机械电子工程(智能制造与智能装备) | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 材料科学与工程(新材料) | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 新能源科学与工程(智能电网) | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 |
| 储能科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 电子与计算机工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 城市地下空间工程(智慧城市) | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 交通设备与控制工程(智能交通) | 本科 | 工学 | 交通运输类(本) | 四年 | 否 |
| 智慧交通 | 本科 | 工学 | 交通运输类(本) | 四年 | 否 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 五年 | 否 |
| 工程管理(建筑智能化管理) | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |



