桂林电子科技大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附桂林电子科技大学开设专业
					时间:
					河南 投档录取
				
			2022年至2024年,桂林电子科技大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线528分,对应录取位次22068名,2023年最低录取分数线556分,对应录取位次19379名,2022年最低录取分数线530分,对应录取位次21635名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线579分,对应录取位次40541名,2023年最低录取分数线577分,对应录取位次40252名,2022年最低录取分数线566分,对应录取位次41164名。以下为近年桂林电子科技大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
桂林电子科技大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
桂林电子科技大学2024年在河南文科的最低分是528分、最低位次是22068名。
桂林电子科技大学2023年在河南文科的最低分是556分、最低位次是19379名。
桂林电子科技大学2022年在河南文科的最低分是530分、最低位次是21635名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 22068 | 
| 2023 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 19379 | 
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 21635 | 
2、理科
桂林电子科技大学2024年在河南理科的最低分是579分、最低位次是40541名。
桂林电子科技大学2023年在河南理科的最低分是577分、最低位次是40252名。
桂林电子科技大学2022年在河南理科的最低分是566分、最低位次是41164名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 40541 | 
| 2023 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 40252 | 
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 41164 | 
| 2022 | 桂林电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 545 | 65632 | 
桂林电子科技大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 是 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 是 | 
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类(本) | 四年 | 是 | 
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 是 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 是 | 
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 | 
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 | 
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 | 
| 知识产权 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 | 
| 国际经贸规则 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 | 
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 | 
| 应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 | 
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能感知工程 | 本科 | 工学 | 仪器类(本) | 四年 | 否 | 
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 光电信息材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 | 
| 电子封装技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 电信工程及管理 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 | 
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能装备与系统 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 | 
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 密码科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 建筑电气与智能化 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 导航工程 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 | 
| 交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类(本) | 四年 | 否 | 
| 船舶电子电气工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类(本) | 四年 | 否 | 
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 生物医学工程 | 本科 | 工学 | 生物医学工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 | 
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 | 
| 表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 | 
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 | 
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 | 
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 | 
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 | 



