内蒙古师范大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附内蒙古师范大学开设专业
时间:
河南 投档录取
2022年至2024年,内蒙古师范大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线506分,对应录取位次34448名,2023年最低录取分数线548分,对应录取位次23831名,2022年最低录取分数线523分,对应录取位次25960名。理科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线480分,对应录取位次181368名,2023年最低录取分数线508分,对应录取位次135648名,2022年最低录取分数线497分,对应录取位次140270名。以下为近年内蒙古师范大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
内蒙古师范大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
内蒙古师范大学2024年在河南文科的最低分是506分、最低位次是34448名。
内蒙古师范大学2023年在河南文科的最低分是548分、最低位次是23831名。
内蒙古师范大学2022年在河南文科的最低分是523分、最低位次是25960名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 34448 |
| 2023 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 548 | 23831 |
| 2022 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 25960 |
2、理科
内蒙古师范大学2024年在河南理科的最低分是480分、最低位次是181368名。
内蒙古师范大学2023年在河南理科的最低分是508分、最低位次是135648名。
内蒙古师范大学2022年在河南理科的最低分是497分、最低位次是140270名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 181368 |
| 2024 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 426 | 277048 |
| 2023 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 135648 |
| 2022 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 497 | 140270 |
内蒙古师范大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 是 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 是 |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 是 |
| 心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类(本) | 四年 | 是 |
| 土地资源管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 是 |
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 是 |
| 哲学 | 本科 | 哲学 | 哲学类(本) | 四年 | 否 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 经济与金融 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 法学 | 政治学类(本) | 四年 | 否 |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 |
| 社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 |
| 民族学 | 本科 | 法学 | 民族学类(本) | 二年 | 否 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 否 |
| 马克思主义理论 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 否 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 教育技术学 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 教育学 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 特殊教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 科学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 运动训练 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 秘书学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 中国少数民族语言文学(蒙古语授课) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 数字人文 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 翻译(蒙古语授课) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 朝鲜语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 考古学 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
| 地理科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
| 材料化学 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 材料物理 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 |
| 遥感科学与技术 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 烹饪与营养教育 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 农村区域发展 | 本科 | 管理学 | 农业经济管理类(本) | 四年 | 否 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 交通管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
| 酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
| 航空服务艺术与管理 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 五年 | 否 |
| 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 五年 | 否 |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 绘画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 公共艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 工艺美术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 高速铁路客运服务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类(专) | 三年 | 否 |
| 民航安全技术管理(旅客安全检查) | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类(专) | 三年 | 否 |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类(专) | 三年 | 否 |
| 云计算技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类(专) | 三年 | 否 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类(专) | 三年 | 否 |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类(专) | 三年 | 否 |
| 中国少数民族语言文化(师范) | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类(专) | 三年 | 否 |
| 中国少数民族语言文化(蒙语授课) | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类(专) | 三年 | 否 |
| 学前教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 否 |
| 学前教育(师范) | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 否 |
| 小学语文教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 否 |
| 小学英语教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育类(专) | 三年 | 否 |
| 商务英语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 语言类(专) | 三年 | 否 |
| 青少年工作与管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共事业类(专) | 三年 | 否 |
| 社会工作 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共事业类(专) | 三年 | 否 |
| 人力资源管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理类(专) | 三年 | 否 |
| 现代文秘 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 文秘类(专) | 三年 | 否 |



