吉首大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附吉首大学开设专业
2022年至2024年,吉首大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线534分,对应录取位次19197名,2023年最低录取分数线562分,对应录取位次16394名,2022年最低录取分数线541分,对应录取位次15679名。文科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线499分,对应录取位次38998名,2023年最低录取分数线532分,对应录取位次34153名,2022年最低录取分数线515分,对应录取位次31505名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线546分,对应录取位次78339名,2023年最低录取分数线555分,对应录取位次64505名,2022年最低录取分数线542分,对应录取位次69619名。理科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线495分,对应录取位次156006名,2023年最低录取分数线509分,对应录取位次133928名,2022年最低录取分数线503分,对应录取位次129863名。以下为近年吉首大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
吉首大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
吉首大学2024年在河南文科的最低分是534分、最低位次是19197名。
吉首大学2023年在河南文科的最低分是562分、最低位次是16394名。
吉首大学2022年在河南文科的最低分是541分、最低位次是15679名。
吉首大学2024年在河南文科的最低分是499分、最低位次是38998名。
吉首大学2023年在河南文科的最低分是532分、最低位次是34153名。
吉首大学2022年在河南文科的最低分是515分、最低位次是31505名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 吉首大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 19197 |
| 2024 | 吉首大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 38998 |
| 2023 | 吉首大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 16394 |
| 2023 | 吉首大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532 | 34153 |
| 2022 | 吉首大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 15679 |
| 2022 | 吉首大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 31505 |
2、理科
吉首大学2024年在河南理科的最低分是546分、最低位次是78339名。
吉首大学2023年在河南理科的最低分是555分、最低位次是64505名。
吉首大学2022年在河南理科的最低分是542分、最低位次是69619名。
吉首大学2024年在河南理科的最低分是495分、最低位次是156006名。
吉首大学2023年在河南理科的最低分是509分、最低位次是133928名。
吉首大学2022年在河南理科的最低分是503分、最低位次是129863名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 吉首大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 78339 |
| 2024 | 吉首大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 156006 |
| 2023 | 吉首大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 64505 |
| 2023 | 吉首大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 133928 |
| 2022 | 吉首大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 69619 |
| 2022 | 吉首大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 129863 |
吉首大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 是 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 是 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 是 |
| 哲学 | 本科 | 哲学 | 哲学类(本) | 四年 | 否 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 否 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 武术与民族传统体育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 英语(含师范) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 |
| 数学与应用数学(国家一流本科专业建设点、湖南省一流培育学科,湖南省研究生优秀教学团队) | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
| 统计学(一级学科硕士点,湖南省研究生优秀教学团队) | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 五年 | 否 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 酿酒工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类(本) | 四年 | 否 |
| 临床医学 | 本科 | 医学 | 临床医学类(本) | 四年 | 否 |
| 临床医学(农村订单定向免费班) | 本科 | 医学 | 临床医学类(本) | 四年 | 否 |
| 针灸推拿学 | 本科 | 医学 | 中医学类(本) | 四年 | 否 |
| 药学 | 本科 | 医学 | 药学类(本) | 四年 | 否 |
| 中药学 | 本科 | 医学 | 中药学类(本) | 五年 | 否 |
| 医学影像技术 | 本科 | 医学 | 医学技术类(本) | 四年 | 否 |
| 医学检验技术 | 本科 | 医学 | 医学技术类(本) | 四年 | 否 |
| 护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类(本) | 四年 | 否 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 美术学(师范) | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |



