东华理工大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附东华理工大学开设专业
					时间:
					河南 投档录取
				
			2022年至2024年,东华理工大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线535分,对应录取位次18736名,2023年最低录取分数线563分,对应录取位次15937名,2022年最低录取分数线537分,对应录取位次17699名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线548分,对应录取位次75686名,2023年最低录取分数线546分,对应录取位次76354名,2022年最低录取分数线529分,对应录取位次88126名。以下为近年东华理工大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
东华理工大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
东华理工大学2024年在河南文科的最低分是535分、最低位次是18736名。
东华理工大学2023年在河南文科的最低分是563分、最低位次是15937名。
东华理工大学2022年在河南文科的最低分是537分、最低位次是17699名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 东华理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 18736 | 
| 2023 | 东华理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 15937 | 
| 2022 | 东华理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 17699 | 
2、理科
东华理工大学2024年在河南理科的最低分是548分、最低位次是75686名。
东华理工大学2023年在河南理科的最低分是546分、最低位次是76354名。
东华理工大学2022年在河南理科的最低分是529分、最低位次是88126名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 东华理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 75686 | 
| 2023 | 东华理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 76354 | 
| 2022 | 东华理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 88126 | 
东华理工大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水文与水资源工程 | 本科 | 工学 | 水利类(本) | 四年 | 是 | 
| 资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 是 | 
| 核工程与核技术 | 本科 | 工学 | 核工程类(本) | 四年 | 是 | 
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 | 
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 | 
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 | 
| 体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 | 
| 足球运动 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 | 
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 | 
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 | 
| 物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 | 
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 | 
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 | 
| 地球物理学 | 本科 | 理学 | 地球物理学类(本) | 四年 | 否 | 
| 防灾减灾科学与工程 | 本科 | 理学 | 地球物理学类(本) | 四年 | 否 | 
| 地球信息科学与技术 | 本科 | 理学 | 地质学类(本) | 四年 | 否 | 
| 地球化学 | 本科 | 理学 | 地质学类(本) | 四年 | 否 | 
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 | 
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 | 
| 机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 机械工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类(本) | 四年 | 否 | 
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 复合材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 软件工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 | 
| 遥感科学与技术 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 | 
| 地理空间信息工程 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 | 
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 | 
| 勘查技术与工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 否 | 
| 地下水科学与工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 否 | 
| 旅游地学与规划工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能地球探测 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 否 | 
| 核化工与核燃料工程 | 本科 | 工学 | 核工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 辐射防护与核安全 | 本科 | 工学 | 核工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 五年 | 否 | 
| 生物制药 | 本科 | 工学 | 生物工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 土地资源管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 舞蹈学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 | 
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 | 
| 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 | 
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 | 
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 | 
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 | 
| 工程测量技术 | 专科(高职) | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类(专) | 三年 | 否 | 
| 工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类(专) | 三年 | 否 | 
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类(专) | 三年 | 否 | 
| 市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类(专) | 三年 | 否 | 



