东北大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附东北大学开设专业
					时间:
					河南 投档录取
				
			2022年至2024年,东北大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线592分,对应录取位次2855名,2023年最低录取分数线611分,对应录取位次2985名,2022年最低录取分数线584分,对应录取位次2836名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线622分,对应录取位次11767名,2023年最低录取分数线614分,对应录取位次13937名,2022年最低录取分数线591分,对应录取位次20499名。以下为近年东北大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
东北大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
东北大学2024年在河南文科的最低分是592分、最低位次是2855名。
东北大学2023年在河南文科的最低分是611分、最低位次是2985名。
东北大学2022年在河南文科的最低分是584分、最低位次是2836名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 2855 | 
| 2023 | 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 2985 | 
| 2022 | 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 2836 | 
2、理科
东北大学2024年在河南理科的最低分是622分、最低位次是11767名。
东北大学2023年在河南理科的最低分是614分、最低位次是13937名。
东北大学2022年在河南理科的最低分是591分、最低位次是20499名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 11767 | 
| 2024 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 609 | 18059 | 
| 2024 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 601 | 22963 | 
| 2023 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 13937 | 
| 2023 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 599 | 22358 | 
| 2023 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 591 | 28052 | 
| 2022 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 20499 | 
| 2022 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 580 | 28410 | 
| 2022 | 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 579 | 29255 | 
东北大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 是 | 
| 机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 是 | 
| 冶金工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 是 | 
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 是 | 
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 是 | 
| 能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 是 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 是 | 
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 是 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 是 | 
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 是 | 
| 采矿工程 | 本科 | 工学 | 矿业类(本) | 四年 | 是 | 
| 矿物加工工程 | 本科 | 工学 | 矿业类(本) | 四年 | 是 | 
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 是 | 
| 生物医学工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 生物医学工程类(本) | 四年 | 是 | 
| 生物医学工程 | 本科 | 工学 | 生物医学工程类(本) | 四年 | 是 | 
| 安全工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类(本) | 四年 | 是 | 
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 是 | 
| 哲学 | 本科 | 哲学 | 哲学类(本) | 四年 | 否 | 
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 | 
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 | 
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 | 
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 否 | 
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 | 
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 新闻学(网络传媒方向) | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 | 
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 | 
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 | 
| 应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 | 
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 | 
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 | 
| 工程力学 | 本科 | 工学 | 力学类(本) | 四年 | 否 | 
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类(本) | 四年 | 否 | 
| 材料物理 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 | 
| 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 | 
| 工业智能 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 | 
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 | 
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 | 
| 资源循环科学与工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 | 
| 资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 地质类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能采矿工程 | 本科 | 工学 | 矿业类(本) | 四年 | 否 | 
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 建筑学(五年) | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 五年 | 否 | 
| 城乡规划(五年) | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 | 
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 生物制药 | 本科 | 工学 | 生物工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能医学工程 | 本科 | 医学 | 医学技术类(本) | 四年 | 否 | 
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 土地资源管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 | 
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 | 
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 | 



