河南位次排名多少能上滇池学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
					时间:
					 按分择校
				
			河南位次排名多少能上滇池学院?根据2022年至2024年的数据,滇池学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为446分、479分和449分,对应的最低录取位次分别为80945名、83482名和96236名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为423分、434分和427分,对应的最低录取位次分别为282437名、273775名和273612名。这些数据可供有意向报考滇池学院的河南学生参考。
河南位次排名多少能上滇池学院?
1、文科
滇池学院2024年在河南文科(本科二批)的最低分是446分、最低位次是80945名。滇池学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是479分、最低位次是83482名。滇池学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是449分、最低位次是96236名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 滇池学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 80945 | 
| 2023 | 滇池学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 83482 | 
| 2022 | 滇池学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 96236 | 
2、理科
滇池学院2024年在河南理科(本科二批)的最低分是423分、最低位次是282437名。滇池学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是434分、最低位次是273775名。滇池学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是427分、最低位次是273612名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 滇池学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 282437 | 
| 2023 | 滇池学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434 | 273775 | 
| 2022 | 滇池学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427 | 273612 | 
滇池学院2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 | 
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 | 
| 2023 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 | 
| 2023 | 新闻传播学类 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 480 | 82422 | 
| 2023 | 行政管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 481 | 81310 | 
| 2023 | 汉语国际教育 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 482 | 80259 | 
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 434 | 273775 | 
| 2023 | 人工智能 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 435 | 271868 | 
| 2023 | 软件工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 435 | 271868 | 
| 2023 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 437 | 268026 | 
| 2023 | 通信工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 437 | 268026 | 
| 2023 | 数字经济 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 439 | 264262 | 
| 2023 | 物联网工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 447 | 249000 | 
| 2023 | 土木工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 448 | 247029 | 
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 数字媒体技术 | 工学 | 文科 | 本科二批 | 459 | 84968 | 
| 2022 | 金融学 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 477 | 65677 | 
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 474 | 68793 | 
| 2022 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 471 | 71940 | 
| 2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 465 | 78388 | 
| 2022 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 462 | 81692 | 
| 2022 | 新闻传播学类 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 461 | 82819 | 
| 2022 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 460 | 83883 | 
| 2022 | 电子商务 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 477 | 65677 | 
| 2022 | 汉语国际教育 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 480 | 62599 | 
| 2022 | 工商管理类 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 457 | 87224 | 
| 2022 | 行政管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 449 | 96236 | 
| 2022 | 经济学 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 457 | 87224 | 
| 2022 | 通信工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 435 | 258144 | 
| 2022 | 金融学 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 433 | 262086 | 
| 2022 | 土木工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 432 | 263993 | 
| 2022 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 429 | 269806 | 
| 2022 | 人工智能 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 429 | 269806 | 
| 2022 | 软件工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 427 | 273612 | 



