2024廊坊职业技术学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
					时间:
					 按分择校
				
			2024廊坊职业技术学院各省份录取分数线最新公布!其中廊坊职业技术学院在河北普通类物理类专科批录取分数线为391,位次288268;在湖南普通类物理类专科批录取分数线为338,位次268564。下文是小编整理的2024廊坊职业技术学院各省份录取分数线,供大家参考!

2024廊坊职业技术学院各省录取分数线及位次是多少
2024廊坊职业技术学院各省录取分数线如下:
| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 | 
| 河北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 391/288268 | ||
| 河北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 356/136885 | ||
| 四川 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 384/262840 | ||
| 四川 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 329/169037 | ||
| 陕西 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 313/156850 | ||
| 陕西 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 233/79714 | ||
| 湖南 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 338/268564 | -102 | 首选物理,再选不限 | 
| 湖南 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 300/129029 | -101 | 首选历史,再选不限 | 
| 贵州 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 262/208342 | ||
| 江苏 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 381/- | -2 | 首选物理,再选不限 | 
| 江苏 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 320/- | -1 | 首选历史,再选不限 | 
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 338/203280 | -2 | 首选物理,再选不限 | 
| 湖北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 328/208372 | -3 | 首选物理,再选不限 | 
| 湖北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 269/113702 | -1 | 首选历史,再选不限 | 
| 广西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 284/225918 | -151 | 首选物理,再选不限 | 
| 广西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 276/114983 | -111 | 首选历史,再选不限 | 
| 重庆 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 366/117210 | ||
| 重庆 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 334/56392 | ||
| 海南 | 综合 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 439/52114 | -1 | 不限 | 
注:受篇幅影响,以上仅为廊坊职业技术学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年廊坊职业技术学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省廊坊职业技术学院录取分数线:
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 | 
| 甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160/118095 | 理科 | 
| 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 322/56714 | 文科 | |
| 宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 261/39890 | 理科 | 
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 281/23504 | 文科 | |
| 贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 221/213054 | 理科 | 
| 重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 354/106189 | 物理 | 
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 301/63715 | 历史 | |
| 广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 220/226447 | 理科 | 
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 326/116141 | 文科 | |
| 辽宁 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 383/254627 | 物理 | 
| 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 376/262012 | 物理 | |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 327/158921 | 历史 | |
| 2023 | 专科批 | 中外合作办学 | 315/169430 | 历史 | |
| 山西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 193/- | 理科 | 
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 231/- | 文科 | |
| 山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 400/404523 | 综合 | 



