上海科学技术职业学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次排名
					时间:
					河北 投档录取
				
			上海科学技术职业学院2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
上海科学技术职业学院2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年上海科学技术职业学院录取数据可知,上海科学技术职业学院在河北各专业录取分数在366~439分之间。以下是上海科学技术职业学院2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
上海科学技术职业学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
上海科学技术职业学院2024年在河北共招录20个专业其中网络营销与直播电商专业(历史类)录取分数线最低为366分,大数据与会计专业(物理类)录取分数线最高为439分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 网络营销与直播电商 | 历史类 (专科批) | 366 | 128073 | 
| 工业机器人技术 | 历史类 (专科批) | 367 | 127188 | 
| 安全防范技术 | 历史类 (专科批) | 374 | 121005 | 
| 智能控制技术 | 历史类 (专科批) | 384 | 112390 | 
| 跨境电子商务 | 历史类 (专科批) | 386 | 110664 | 
| 电子商务 | 历史类 (专科批) | 389 | 108215 | 
| 智能网联汽车技术 | 历史类 (专科批) | 401 | 98855 | 
| 旅游管理 | 历史类 (专科批) | 402 | 98044 | 
| 移动互联应用技术 | 历史类 (专科批) | 402 | 98044 | 
| 物联网应用技术 | 历史类 (专科批) | 406 | 94945 | 
| 机械制造及自动化 | 历史类 (专科批) | 409 | 92725 | 
| 信息安全技术应用 | 历史类 (专科批) | 410 | 91999 | 
| 新能源汽车技术 | 历史类 (专科批) | 415 | 88413 | 
| 现代通信技术 | 历史类 (专科批) | 418 | 86346 | 
| 机电一体化技术 | 历史类 (专科批) | 418 | 86346 | 
| 汽车检测与维修技术 | 历史类 (专科批) | 420 | 84958 | 
| 人工智能技术应用 | 历史类 (专科批) | 421 | 84256 | 
| 现代物流管理 | 历史类 (专科批) | 422 | 83554 | 
| 社会工作 | 历史类 (专科批) | 431 | 77351 | 
| 大数据与会计 | 历史类 (专科批) | 437 | 73443 | 
| 安全防范技术 | 物理类 (专科批) | 404 | 271763 | 
| 网络营销与直播电商 | 物理类 (专科批) | 407 | 267717 | 
| 智能网联汽车技术 | 物理类 (专科批) | 410 | 263651 | 
| 跨境电子商务 | 物理类 (专科批) | 415 | 256709 | 
| 移动互联应用技术 | 物理类 (专科批) | 416 | 255266 | 
| 工业机器人技术 | 物理类 (专科批) | 418 | 252441 | 
| 电子商务 | 物理类 (专科批) | 421 | 248185 | 
| 智能控制技术 | 物理类 (专科批) | 421 | 248185 | 
| 旅游管理 | 物理类 (专科批) | 424 | 243730 | 
| 物联网应用技术 | 物理类 (专科批) | 424 | 243730 | 
| 现代通信技术 | 物理类 (专科批) | 429 | 236253 | 
| 汽车检测与维修技术 | 物理类 (专科批) | 429 | 236253 | 
| 机械制造及自动化 | 物理类 (专科批) | 430 | 234816 | 
| 信息安全技术应用 | 物理类 (专科批) | 432 | 231829 | 
| 人工智能技术应用 | 物理类 (专科批) | 433 | 230259 | 
| 现代物流管理 | 物理类 (专科批) | 436 | 225741 | 
| 新能源汽车技术 | 物理类 (专科批) | 438 | 222704 | 
| 大数据与会计 | 物理类 (专科批) | 439 | 221157 | 
| 机电一体化技术 | 物理类 (专科批) | 439 | 221157 | 
上海科学技术职业学院2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线404分,对应最低位次271763。
历史类[普通类]:最低录取分数线366分,对应最低位次128073。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 专科批 | 404 | 271763 | 
| 河北 | 历史类 (普通类) | 专科批 | 366 | 128073 | 



