河南位次排名多少能上郑州大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
					时间:
					河南 按分择校
				
			河南位次排名多少能上郑州大学?根据2022年至2024年的数据,郑州大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为584分、602分和578分,对应的最低录取位次分别为4004名、4335名和3783名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为601分、589分和579分,对应的最低录取位次分别为22963名、29681名和29255名。这些数据可供有意向报考郑州大学的河南学生参考。
河南位次排名多少能上郑州大学?
1、文科
郑州大学2024年在河南文科的最低分是584分、最低位次是4004名。
郑州大学2023年在河南文科的最低分是602分、最低位次是4335名。
郑州大学2022年在河南文科的最低分是578分、最低位次是3783名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 4004 | 
| 2024 | 郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 570 | 6767 | 
| 2023 | 郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 4335 | 
| 2023 | 郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 590 | 6734 | 
| 2022 | 郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 3783 | 
| 2022 | 郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 567 | 6099 | 
| 2022 | 郑州大学 | 文科 | 本科二批 | 体育学院 | 491 | 51788 | 
2、理科
郑州大学2024年在河南理科的最低分是601分、最低位次是22963名。
郑州大学2023年在河南理科的最低分是589分、最低位次是29681名。
郑州大学2022年在河南理科的最低分是579分、最低位次是29255名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 626 | 10188 | 
| 2024 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 22963 | 
| 2024 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学较高收费 | 592 | 29369 | 
| 2024 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 569 | 50642 | 
| 2024 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 552 | 70602 | 
| 2024 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 惠灵顿学院 | 511 | 130195 | 
| 2023 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 627 | 8771 | 
| 2023 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 581 | 36540 | 
| 2023 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 564 | 53716 | 
| 2022 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 613 | 9522 | 
| 2022 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 29255 | 
| 2022 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 571 | 36261 | 
| 2022 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 555 | 53255 | 
| 2022 | 郑州大学 | 理科 | 本科二批 | 体育学院 | 452 | 224604 | 
郑州大学2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 公共管理类 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 602 | 4335 | 
| 2023 | 哲学 | 哲学 | 文科 | 本科一批 | 603 | 4164 | 
| 2023 | 俄语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 603 | 4164 | 
| 2023 | 图书情报与档案管理类 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 602 | 4335 | 
| 2023 | 教育学类 | 教育学 | 文科 | 本科一批 | 605 | 3838 | 
| 2023 | 新闻传播学类 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 602 | 4335 | 
| 2023 | 历史学类 | 历史学 | 文科 | 本科一批 | 602 | 4335 | 
| 2023 | 经济学类 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 607 | 3541 | 
| 2023 | 经济学(中外合作办学) | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 590 | 6734 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 607 | 3541 | 
| 2023 | 日语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 602 | 4335 | 
| 2023 | 德语 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 602 | 4335 | 
| 2023 | 工商管理类 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 3260 | 
| 2023 | 人文科学试验班 | 文科 | 本科一批 | 609 | 3260 | |
| 2023 | 马克思主义理论类 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 609 | 3260 | 
| 2023 | 中国语言文学类 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2985 | 
| 2023 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 615 | 2482 | 
| 2023 | 人工智能 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 599 | 22358 | 
| 2023 | 物联网工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23029 | 
| 2023 | 法学 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23710 | 
| 2023 | 密码科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24444 | 
| 2023 | 信息安全 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 21021 | 
| 2023 | 护理学 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 564 | 53716 | 
| 2023 | 电子信息类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 18689 | 
| 2023 | 物理学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24444 | 
| 2023 | 自动化类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 18689 | 
| 2023 | 计算机类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 607 | 17545 | 
| 2023 | 医学影像学 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 608 | 17028 | 
| 2023 | 儿科学 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 608 | 17028 | 
| 2023 | 麻醉学 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 609 | 16466 | 
| 2023 | 临床医学 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 612 | 14902 | 
| 2023 | 口腔医学 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 620 | 11310 | 
| 2023 | 数学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 603 | 19849 | 
| 2023 | 机械类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 595 | 25156 | 
| 2023 | 力学类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 25874 | 
| 2023 | 教育学类 | 教育学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 25874 | 
| 2023 | 土木工程(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 | 
| 2023 | 经济学(中外合作办学) | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 35635 | 
| 2023 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 34767 | 
| 2023 | 机械工程(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 585 | 33012 | 
| 2023 | 通信工程(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 588 | 30481 | 
| 2023 | 生物科学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 经济学类 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 哲学 | 哲学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 公共管理类 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 日语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 俄语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 | 
| 2023 | 基础医学 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 28881 | 
| 2023 | 化学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 28881 | 
| 2023 | 医学技术类 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 28881 | 
| 2023 | 预防医学 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 28881 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 28881 | 
| 2023 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 25874 | 
| 2023 | 水利类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 594 | 25874 | 
| 2023 | 药学类 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 593 | 26587 | 
| 2023 | 化工与制药类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 592 | 27318 | 
| 2023 | 材料类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 592 | 27318 | 
| 2023 | 环境科学与工程类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 28052 | 
| 2023 | 临床医学 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 627 | 8771 | 
| 2023 | 地理科学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 28052 | 
| 2023 | 图书情报与档案管理类 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 28052 | 
| 2023 | 工商管理类 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 28052 | 
| 2023 | 德语 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 28881 | 
| 2023 | 新闻传播学类 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 28881 | 
| 2023 | 电子信息工程(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 28881 | 
| 2023 | 建筑类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 28881 | 
| 2023 | 土木类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 28052 | 
| 2023 | 临床医学 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 628 | 8437 | 
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 经济学(中外合作办学) | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 567 | 6099 | 
| 2022 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2334 | 
| 2022 | 经济学类 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2572 | 
| 2022 | 中国语言文学类 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2836 | 
| 2022 | 新闻传播学类 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2997 | 
| 2022 | 工商管理类 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3138 | 
| 2022 | 教育学类 | 教育学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3294 | 
| 2022 | 马克思主义理论类 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3451 | 
| 2022 | 外国语言文学类 | 文学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3609 | 
| 2022 | 历史学类 | 历史学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3609 | 
| 2022 | 哲学 | 哲学 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3609 | 
| 2022 | 人文科学试验班 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3138 | |
| 2022 | 图书情报与档案管理类 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3783 | 
| 2022 | 公共管理类 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3783 | 
| 2022 | 旅游管理类 | 管理学 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3783 | 
| 2022 | 预防医学 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 586 | 23793 | 
| 2022 | 水利类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 586 | 23793 | 
| 2022 | 土木工程(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 36261 | 
| 2022 | 教育学类 | 教育学 | 理科 | 本科一批 | 587 | 23098 | 
| 2022 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 36261 | 
| 2022 | 化学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 21800 | 
| 2022 | 生物科学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 589 | 21800 | 
| 2022 | 经济学类 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 21142 | 
| 2022 | 外国语言文学类 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 | 
| 2022 | 机械类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 21142 | 
| 2022 | 物联网工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 591 | 20499 | 
| 2022 | 信息安全 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 592 | 19875 | 
| 2022 | 物理学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 593 | 19260 | 
| 2022 | 法学 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 593 | 19260 | 
| 2022 | 自动化类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 595 | 18060 | 
| 2022 | 电子信息类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 17463 | 
| 2022 | 数学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 596 | 17463 | 
| 2022 | 计算机类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 598 | 16307 | 
| 2022 | 医学技术类 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 585 | 24528 | 
| 2022 | 工商管理类 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 585 | 24528 | 
| 2022 | 机械工程(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 34386 | 
| 2022 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 | 
| 2022 | 地理科学类 | 理学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 | 
| 2022 | 公共管理类 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 | 
| 2022 | 电子信息工程(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 29255 | 
| 2022 | 哲学 | 哲学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 | 
| 2022 | 旅游管理类 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 | 
| 2022 | 图书情报与档案管理类 | 管理学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 | 
| 2022 | 土木类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 | 
| 2022 | 建筑类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 | 
| 2022 | 材料类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 585 | 24528 | 
| 2022 | 环境科学与工程类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 | 
| 2022 | 化工与制药类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 27613 | 
| 2022 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 26826 | 
| 2022 | 临床医学类 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 14755 | 
| 2022 | 通信工程(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 577 | 30905 | 
| 2022 | 力学类 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 26058 | 
| 2022 | 经济学(中外合作办学) | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 31813 | 
| 2022 | 药学类 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 25296 | 
| 2022 | 新闻传播学类 | 文学 | 理科 | 本科一批 | 584 | 25296 | 
| 2022 | 基础医学 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 581 | 27613 | 
| 2022 | 口腔医学 | 医学 | 理科 | 本科一批 | 609 | 11202 | 



