河南位次排名多少能上吉林建筑大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
					时间:
					河南 按分择校
				
			河南位次排名多少能上吉林建筑大学?根据2022年至2024年的数据,吉林建筑大学在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为491分、493分和509分,对应的最低录取位次分别为44425名、68466名和36213名。这些数据可供有意向报考吉林建筑大学的河南学生参考。
河南位次排名多少能上吉林建筑大学?
1、文科
吉林建筑大学2024年在河南文科(本科二批)的最低分是491分、最低位次是44425名。吉林建筑大学2023年在河南文科(本科二批)的最低分是493分、最低位次是68466名。吉林建筑大学2022年在河南文科(本科二批)的最低分是509分、最低位次是36213名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 吉林建筑大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 44425 | 
| 2023 | 吉林建筑大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 68466 | 
| 2022 | 吉林建筑大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 36213 | 
吉林建筑大学2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 财务管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 514 | 32268 | 
| 2022 | 城市管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 510 | 35431 | 
| 2022 | 社会工作 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 510 | 35431 | 
| 2022 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 509 | 36213 | 
| 2022 | 材料化学 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 490 | 152694 | 
| 2022 | 高分子材料与工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 490 | 152694 | 
| 2022 | 地理空间信息工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 491 | 150900 | 
| 2022 | 环境工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 492 | 149109 | 
| 2022 | 交通工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 493 | 147371 | 
| 2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 495 | 143788 | 
| 2022 | 网络工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 495 | 143788 | 
| 2022 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 496 | 142023 | 
| 2022 | 地理信息科学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 490 | 152694 | 
| 2022 | 工程力学 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 496 | 142023 | 
| 2022 | 给排水科学与工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 499 | 136824 | 
| 2022 | 信息安全 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 499 | 136824 | 
| 2022 | 机械工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 500 | 135000 | 
| 2022 | 软件工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 500 | 135000 | 
| 2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 505 | 126499 | 
| 2022 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 495 | 143788 | 
| 2022 | 工程造价 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 510 | 118120 | 
| 2022 | 工程管理(中外合作办学)(合作方俄罗斯太平洋国立大学;单列专业。录取有专业志愿的考生)(中外合作办学) | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 410 | 305497 | 
| 2022 | 消防工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 489 | 154495 | 
| 2022 | 建筑学(中外合作办学)(学制五年)(合作方俄罗斯太平洋国立大学;单列专业。要求有绘画基础,入学后加试徒手画;录取有专业志愿的考生)(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 421 | 285152 | 
| 2022 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(合作方美国杨斯顿州立大学;单列专业。录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报)(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 435 | 258144 | 
| 2022 | 土木工程(中外合作办学)(合作方美国波特兰州立大学;单列专业。录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报)(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 445 | 238493 | 
| 2022 | 物流管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 466 | 197206 | 
| 2022 | 建筑学(学制五年)(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 486 | 159996 | 
| 2022 | 土木工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 487 | 158176 | 
| 2022 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 487 | 158176 | 
| 2022 | 测绘工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 487 | 158176 | 
| 2022 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 489 | 154495 | 
| 2022 | 城市地下空间工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 487 | 158176 | 
| 2022 | 地质工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 487 | 158176 | 
| 2022 | 安全工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 487 | 158176 | 
| 2022 | 勘查技术与工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 487 | 158176 | 
| 2022 | 功能材料 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 487 | 158176 | 
| 2022 | 应急技术与管理 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 487 | 158176 | 
| 2022 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 488 | 156364 | 
| 2022 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 488 | 156364 | 
| 2022 | 城乡规划(学制五年)(要求有绘画基础,入学后加试徒手画) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 488 | 156364 | 
| 2022 | 工程管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 487 | 158176 | 
| 2022 | 遥感科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 490 | 152694 | 



