广东位次排名多少能上浙大城市学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
					时间:
					广东 按分择校
				
			广东位次排名多少能上浙大城市学院?根据2022年至2024年的数据,浙大城市学院在广东历史类(本科批)的最低录取分数线分别为526分、523分和531分,对应的最低录取位次分别为24572名、26655名和21009名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为532分、541分和541分,对应的最低录取位次分别为96354名、86234名和81911名。这些数据可供有意向报考浙大城市学院的广东学生参考。
广东位次排名多少能上浙大城市学院?
1、历史类
浙大城市学院2024年在广东历史类的最低分是526分、最低位次是24572名。
浙大城市学院2023年在广东历史类的最低分是523分、最低位次是26655名。
浙大城市学院2022年在广东历史类的最低分是531分、最低位次是21009名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 540 | 18333 | 
| 2024 | 历史类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 526 | 24572 | 
| 2023 | 历史类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 523 | 26655 | 
| 2022 | 历史类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 531 | 20670 | 
| 2022 | 历史类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 531 | 21009 | 
2、物理类
浙大城市学院2024年在广东物理类的最低分是532分、最低位次是96354名。
浙大城市学院2023年在广东物理类的最低分是541分、最低位次是86234名。
浙大城市学院2022年在广东物理类的最低分是541分、最低位次是81911名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 ((205)) | 本科批 (普通类) | 543 | 79977 | 
| 2024 | 物理类 ((203)) | 本科批 (普通类) | 536 | 89400 | 
| 2024 | 物理类 ((204)) | 本科批 (普通类) | 532 | 96354 | 
| 2023 | 物理类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 541 | 86234 | 
| 2022 | 物理类 ((203)) | 本科批 (普通类) | 554 | 65881 | 
| 2022 | 物理类 ((204)) | 本科批 (普通类) | 541 | 81911 | 
浙大城市学院2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 行政管理 (本科批) | 523 | 26952 | 
| 2023 | 工商管理 (本科批) | 526 | 25496 | 
| 2023 | 财务管理 (本科批) | 531 | 23187 | 
| 2023 | 行政管理 (本科批) | 541 | 86301 | 
| 2023 | 财务管理 (本科批) | 541 | 86301 | 
| 2023 | 工商管理 (本科批) | 541 | 86301 | 
| 2023 | 土木工程 (本科批) | 541 | 86301 | 
| 2023 | 智能制造工程 (本科批) | 542 | 85016 | 
| 2023 | 机械电子工程 (本科批) | 542 | 85016 | 
| 2023 | 电子科学与技术 (本科批) | 544 | 82508 | 
| 2023 | 自动化 (本科批) | 547 | 78852 | 
| 2023 | 软件工程 (本科批) | 553 | 71751 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 531 | 21174 | 
| 2022 | 新闻传播学类 (本科批) | 531 | 21174 | 
| 2022 | 金融学 (本科批) | 531 | 21174 | 
| 2022 | 英语 (本科批) | 531 | 21174 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 541 | 82775 | 
| 2022 | 智能制造工程 (本科批) | 542 | 81467 | 
| 2022 | 机械电子工程 (本科批) | 543 | 80183 | 
| 2022 | 土木工程 (本科批) | 543 | 80183 | 
| 2022 | 新闻传播学类 (本科批) | 544 | 78931 | 
| 2022 | 电子信息类 (本科批) | 545 | 77645 | 
| 2022 | 人工智能 (本科批) | 546 | 76351 | 
| 2022 | 自动化 (本科批) | 546 | 76351 | 
| 2022 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 548 | 73772 | 
| 2022 | 金融学 (本科批) | 550 | 71202 | 
| 2022 | 计算机类 (本科批) | 552 | 68741 | 
| 2022 | 英语 (本科批) | 554 | 66270 | 



