广东位次排名多少能上中南财经政法大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
					时间:
					广东 按分择校
				
			广东位次排名多少能上中南财经政法大学?根据2022年至2024年的数据,中南财经政法大学在广东历史类(本科批)的最低录取分数线分别为589分、590分和579分,对应的最低录取位次分别为4534名、4779名和4494名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为583分、592分和599分,对应的最低录取位次分别为34529名、32974名和22556名。这些数据可供有意向报考中南财经政法大学的广东学生参考。
广东位次排名多少能上中南财经政法大学?
1、历史类
中南财经政法大学2024年在广东历史类的最低分是589分、最低位次是4534名。
中南财经政法大学2023年在广东历史类的最低分是590分、最低位次是4779名。
中南财经政法大学2022年在广东历史类的最低分是579分、最低位次是4494名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 ((203)) | 本科批 (普通类) | 594 | 3752 | 
| 2024 | 历史类 ((204)) | 本科批 (普通类) | 593 | 3982 | 
| 2024 | 历史类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 590 | 4522 | 
| 2024 | 历史类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 589 | 4534 | 
| 2024 | 历史类 ((102)) | 提前批(本) (非军检,面试) | 589 | 4596 | 
| 2024 | 历史类 ((101)) | 提前批(本) (非军检,面试) | 542 | 17517 | 
| 2024 | 历史类 ((205)) | 本科批 (中外合作办学) | 531 | 22291 | 
| 2023 | 历史类 ((213)) | 本科批 (普通类) | 612 | 2002 | 
| 2023 | 历史类 ((205)) | 本科批 (普通类) | 598 | 3663 | 
| 2023 | 历史类 ((104)) | 提前批(本) (普通类) | 596 | 3895 | 
| 2023 | 历史类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 593 | 4428 | 
| 2023 | 历史类 ((204)) | 本科批 (普通类) | 592 | 4567 | 
| 2023 | 历史类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 591 | 4707 | 
| 2023 | 历史类 ((203)) | 本科批 (普通类) | 590 | 4779 | 
| 2023 | 历史类 ((105)) | 提前批(本) (普通类) | 556 | 13037 | 
| 2022 | 历史类 ((205)) | 本科批 (普通类) | 587 | 3084 | 
| 2022 | 历史类 ((203)) | 本科批 (普通类) | 584 | 3538 | 
| 2022 | 历史类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 583 | 3689 | 
| 2022 | 历史类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 581 | 4037 | 
| 2022 | 历史类 ((204)) | 本科批 (普通类) | 579 | 4494 | 
| 2022 | 历史类 ((102)) | 提前批(本) (女生) | 573 | 5545 | 
| 2022 | 历史类 ((101)) | 提前批(本) (男生) | 532 | 20154 | 
2、物理类
中南财经政法大学2024年在广东物理类的最低分是583分、最低位次是34529名。
中南财经政法大学2023年在广东物理类的最低分是592分、最低位次是32974名。
中南财经政法大学2022年在广东物理类的最低分是599分、最低位次是22556名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 ((208)) | 本科批 (普通类) | 598 | 23519 | 
| 2024 | 物理类 ((211)) | 本科批 (普通类) | 596 | 24467 | 
| 2024 | 物理类 ((206)) | 本科批 (普通类) | 587 | 31655 | 
| 2024 | 物理类 ((209)) | 本科批 (普通类) | 583 | 34734 | 
| 2024 | 物理类 ((207)) | 本科批 (普通类) | 583 | 34529 | 
| 2024 | 物理类 ((104)) | 提前批(本) (非军检,面试) | 576 | 41315 | 
| 2024 | 物理类 ((210)) | 本科批 (中外合作办学) | 568 | 49135 | 
| 2024 | 物理类 ((103)) | 提前批(本) (非军检,面试) | 557 | 61674 | 
| 2023 | 物理类 ((214)) | 本科批 (普通类) | 625 | 12474 | 
| 2023 | 物理类 ((215)) | 本科批 (普通类) | 624 | 13123 | 
| 2023 | 物理类 ((209)) | 本科批 (普通类) | 609 | 20997 | 
| 2023 | 物理类 ((106)) | 提前批(本) (普通类) | 608 | 21666 | 
| 2023 | 物理类 ((206)) | 本科批 (普通类) | 604 | 24297 | 
| 2023 | 物理类 ((210)) | 本科批 (普通类) | 600 | 26666 | 
| 2023 | 物理类 ((208)) | 本科批 (普通类) | 600 | 26834 | 
| 2023 | 物理类 ((207)) | 本科批 (普通类) | 592 | 32974 | 
| 2023 | 物理类 ((107)) | 提前批(本) (普通类) | 567 | 56266 | 
| 2022 | 物理类 ((213)) | 本科批 (普通类) | 626 | 7984 | 
| 2022 | 物理类 ((209)) | 本科批 (普通类) | 606 | 17632 | 
| 2022 | 物理类 ((104)) | 提前批(本) (女生) | 603 | 19495 | 
| 2022 | 物理类 ((210)) | 本科批 (普通类) | 602 | 20614 | 
| 2022 | 物理类 ((206)) | 本科批 (普通类) | 600 | 21821 | 
| 2022 | 物理类 ((208)) | 本科批 (普通类) | 599 | 22388 | 
| 2022 | 物理类 ((207)) | 本科批 (普通类) | 599 | 22556 | 
| 2022 | 物理类 ((103)) | 提前批(本) (男生) | 553 | 67242 | 
中南财经政法大学2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 公安学类 (提前批(本)) | 556 | 13307 | 
| 2023 | 法学类 (本科批) | 611 | 2161 | 
| 2023 | 汉语言文学 (本科批) | 608 | 2467 | 
| 2023 | 经济学 (本科批) | 612 | 2069 | 
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科批) | 614 | 1877 | 
| 2023 | 经济学类 (本科批) | 607 | 2559 | 
| 2023 | 财政学类 (本科批) | 605 | 2790 | 
| 2023 | 法学 (本科批) | 616 | 1707 | 
| 2023 | 劳动关系 (本科批) | 604 | 2893 | 
| 2023 | 旅游管理 (本科批) | 603 | 3018 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 610 | 2263 | 
| 2023 | 金融学类 (本科批) | 600 | 3398 | 
| 2023 | 新闻传播学类 (本科批) | 600 | 3398 | 
| 2023 | 经济与贸易类 (本科批) | 600 | 3398 | 
| 2023 | 金融学类 (本科批) | 601 | 3268 | 
| 2023 | 哲学 (本科批) | 599 | 3530 | 
| 2023 | 国际商务 (本科批) | 598 | 3680 | 
| 2023 | 日语 (本科批) | 590 | 4945 | 
| 2023 | 俄语 (本科批) | 591 | 4772 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 598 | 3680 | 
| 2023 | 公共管理类 (本科批) | 598 | 3680 | 
| 2023 | 法语 (本科批) | 592 | 4622 | 
| 2023 | 外国语言文学类 (本科批) | 593 | 4436 | 
| 2023 | 公安学类 (提前批(本)) | 596 | 3954 | 
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科批) | 624 | 13141 | 
| 2023 | 经济管理试验班 (本科批) | 625 | 12681 | 
| 2023 | 经济学 (本科批) | 624 | 13141 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 620 | 15025 | 
| 2023 | 法学类 (本科批) | 624 | 13141 | 
| 2023 | 金融学类 (本科批) | 620 | 15025 | 
| 2023 | 金融学类 (本科批) | 621 | 14553 | 
| 2023 | 经济学类 (本科批) | 622 | 14084 | 
| 2023 | 财政学类 (本科批) | 622 | 14084 | 
| 2023 | 统计学类 (本科批) | 617 | 16551 | 
| 2023 | 经济与贸易类 (本科批) | 610 | 20481 | 
| 2023 | 环境工程 (本科批) | 605 | 23747 | 
| 2023 | 法语 (本科批) | 609 | 21078 | 
| 2023 | 公安学类 (提前批(本)) | 567 | 56368 | 
| 2023 | 俄语 (本科批) | 592 | 33230 | 
| 2023 | 管理科学与工程类 (本科批) | 600 | 27168 | 
| 2023 | 日语 (本科批) | 600 | 27168 | 
| 2023 | 新闻传播学类 (本科批) | 602 | 25782 | 
| 2023 | 国际商务 (本科批) | 602 | 25782 | 
| 2023 | 哲学 (本科批) | 609 | 21078 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 603 | 25107 | 
| 2023 | 计算机类 (本科批) | 605 | 23747 | 
| 2023 | 公共管理类 (本科批) | 605 | 23747 | 
| 2023 | 经济管理试验班 (本科批) | 627 | 11762 | 
| 2023 | 公安学类 (提前批(本)) | 608 | 21725 | 
| 2023 | 旅游管理 (本科批) | 608 | 21725 | 
| 2023 | 金融数学 (本科批) | 609 | 21078 | 
| 2023 | 外国语言文学类 (本科批) | 604 | 24423 | 
| 2023 | 法学 (本科批) | 635 | 8537 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 公安学类 (提前批(本)) | 532 | 20613 | 
| 2022 | 法学类 (本科批) | 597 | 1981 | 
| 2022 | 经济学类 (本科批) | 595 | 2168 | 
| 2022 | 工商管理类(会计学院) (本科批) | 594 | 2277 | 
| 2022 | 劳动关系 (本科批) | 592 | 2520 | 
| 2022 | 金融学类 (本科批) | 592 | 2520 | 
| 2022 | 财政学类 (本科批) | 592 | 2520 | 
| 2022 | 汉语言文学 (本科批) | 591 | 2659 | 
| 2022 | 公共管理类 (本科批) | 590 | 2779 | 
| 2022 | 新闻传播学类 (本科批) | 589 | 2929 | 
| 2022 | 经济与贸易类 (本科批) | 589 | 2929 | 
| 2022 | 金融学类(保险精算) (本科批) | 589 | 2929 | 
| 2022 | 国际商务 (本科批) | 590 | 2779 | 
| 2022 | 哲学 (本科批) | 588 | 3066 | 
| 2022 | 旅游管理 (本科批) | 587 | 3208 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 587 | 3208 | 
| 2022 | 日语 (本科批) | 584 | 3673 | 
| 2022 | 外国语言文学类 (本科批) | 583 | 3808 | 
| 2022 | 俄语 (本科批) | 581 | 4148 | 
| 2022 | 法语 (本科批) | 579 | 4512 | 
| 2022 | 公安学类 (提前批(本)) | 573 | 5726 | 
| 2022 | 法学类 (特殊类型招生批) | 588 | 3066 | 
| 2022 | 新闻传播学类 (本科批) | 604 | 19372 | 
| 2022 | 金融数学 (本科批) | 605 | 18724 | 
| 2022 | 统计学类 (本科批) | 606 | 18092 | 
| 2022 | 法语 (本科批) | 606 | 18092 | 
| 2022 | 经济与贸易类 (本科批) | 607 | 17472 | 
| 2022 | 金融学类 (本科批) | 616 | 12453 | 
| 2022 | 财政学类 (本科批) | 609 | 16235 | 
| 2022 | 经济学类 (本科批) | 611 | 15055 | 
| 2022 | 法学类 (本科批) | 611 | 15055 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 604 | 19372 | 
| 2022 | 金融学类(保险精算) (本科批) | 609 | 16235 | 
| 2022 | 公安学类 (提前批(本)) | 603 | 20040 | 
| 2022 | 俄语 (本科批) | 599 | 22773 | 
| 2022 | 公共管理类 (本科批) | 603 | 20040 | 
| 2022 | 旅游管理 (本科批) | 602 | 20686 | 
| 2022 | 国际商务 (本科批) | 602 | 20686 | 
| 2022 | 环境工程 (本科批) | 602 | 20686 | 
| 2022 | 管理科学与工程类 (本科批) | 602 | 20686 | 
| 2022 | 计算机类 (本科批) | 602 | 20686 | 
| 2022 | 经济学类 (特殊类型招生批) | 601 | 21338 | 
| 2022 | 外国语言文学类 (本科批) | 600 | 22072 | 
| 2022 | 日语 (本科批) | 599 | 22773 | 
| 2022 | 工商管理类(会计学院) (本科批) | 617 | 11972 | 
| 2022 | 环境工程 (特殊类型招生批) | 571 | 47104 | 
| 2022 | 公安学类 (提前批(本)) | 553 | 67515 | 
| 2022 | 哲学 (本科批) | 603 | 20040 | 
| 2022 | 经济管理试验班 (本科批) | 626 | 8188 | 



