广东位次排名多少能上广东外语外贸大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
					时间:
					广东 按分择校
				
			广东位次排名多少能上广东外语外贸大学?根据2022年至2024年的数据,广东外语外贸大学在广东历史类(本科批)的最低录取分数线分别为550分、529分和544分,对应的最低录取位次分别为14555名、23907名和15031名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为552分、546分和555分,对应的最低录取位次分别为67564名、80062名和63950名。这些数据可供有意向报考广东外语外贸大学的广东学生参考。
广东位次排名多少能上广东外语外贸大学?
1、历史类
广东外语外贸大学2024年在广东历史类的最低分是550分、最低位次是14555名。
广东外语外贸大学2023年在广东历史类的最低分是529分、最低位次是23907名。
广东外语外贸大学2022年在广东历史类的最低分是544分、最低位次是15031名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 ((204)) | 本科批 (普通类) | 557 | 12256 | 
| 2024 | 历史类 ((205)) | 本科批 (普通类) | 556 | 12443 | 
| 2024 | 历史类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 554 | 13341 | 
| 2024 | 历史类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 552 | 13797 | 
| 2024 | 历史类 ((203)) | 本科批 (普通类) | 550 | 14555 | 
| 2024 | 历史类 ((206)) | 本科批 (合作办学) | 532 | 21651 | 
| 2024 | 历史类 ((207)) | 本科批 (地方专项) | 517 | 28950 | 
| 2023 | 历史类 ((206)) | 本科批 (普通类) | 577 | 7471 | 
| 2023 | 历史类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 569 | 9451 | 
| 2023 | 历史类 ((207)) | 本科批 (普通类) | 562 | 11361 | 
| 2023 | 历史类 ((203)) | 本科批 (普通类) | 561 | 11493 | 
| 2023 | 历史类 ((204)) | 本科批 (普通类) | 548 | 15848 | 
| 2023 | 历史类 ((205)) | 本科批 (普通类) | 543 | 17991 | 
| 2023 | 历史类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 529 | 23907 | 
| 2023 | 历史类 ((209)) | 本科批 (地方专项计划) | 525 | 25821 | 
| 2023 | 历史类 ((208)) | 本科批 (内地澳门合作办学) | 525 | 25566 | 
| 2022 | 历史类 ((203)) | 本科批 (普通类) | 558 | 9641 | 
| 2022 | 历史类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 547 | 13659 | 
| 2022 | 历史类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 544 | 15031 | 
| 2022 | 历史类 ((204)) | 本科批 (地方专项计划) | 525 | 24358 | 
2、物理类
广东外语外贸大学2024年在广东物理类的最低分是552分、最低位次是67564名。
广东外语外贸大学2023年在广东物理类的最低分是546分、最低位次是80062名。
广东外语外贸大学2022年在广东物理类的最低分是555分、最低位次是63950名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 ((212)) | 本科批 (普通类) | 567 | 50802 | 
| 2024 | 物理类 ((214)) | 本科批 (普通类) | 562 | 55550 | 
| 2024 | 物理类 ((213)) | 本科批 (普通类) | 561 | 56842 | 
| 2024 | 物理类 ((209)) | 本科批 (普通类) | 559 | 59791 | 
| 2024 | 物理类 ((211)) | 本科批 (普通类) | 556 | 63045 | 
| 2024 | 物理类 ((208)) | 本科批 (普通类) | 554 | 64957 | 
| 2024 | 物理类 ((210)) | 本科批 (普通类) | 552 | 67564 | 
| 2024 | 物理类 ((215)) | 本科批 (合作办学) | 543 | 80285 | 
| 2024 | 物理类 ((216)) | 本科批 (地方专项) | 522 | 110658 | 
| 2023 | 物理类 ((211)) | 本科批 (普通类) | 582 | 41297 | 
| 2023 | 物理类 ((218)) | 本科批 (普通类) | 579 | 44336 | 
| 2023 | 物理类 ((215)) | 本科批 (普通类) | 576 | 47267 | 
| 2023 | 物理类 ((216)) | 本科批 (普通类) | 574 | 49004 | 
| 2023 | 物理类 ((217)) | 本科批 (普通类) | 571 | 51287 | 
| 2023 | 物理类 ((212)) | 本科批 (普通类) | 568 | 54613 | 
| 2023 | 物理类 ((213)) | 本科批 (普通类) | 561 | 62266 | 
| 2023 | 物理类 ((214)) | 本科批 (普通类) | 557 | 66700 | 
| 2023 | 物理类 ((220)) | 本科批 (地方专项计划) | 556 | 67250 | 
| 2023 | 物理类 ((210)) | 本科批 (普通类) | 546 | 80062 | 
| 2023 | 物理类 ((219)) | 本科批 (内地澳门合作办学) | 543 | 83146 | 
| 2022 | 物理类 ((207)) | 本科批 (普通类) | 581 | 37227 | 
| 2022 | 物理类 ((205)) | 本科批 (普通类) | 557 | 62243 | 
| 2022 | 物理类 ((206)) | 本科批 (普通类) | 555 | 63950 | 
| 2022 | 物理类 ((208)) | 本科批 (地方专项计划) | 521 | 110454 | 
广东外语外贸大学2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 翻译 (本科批) | 525 | 25566 | 
| 2023 | 法学 (本科批) | 578 | 7080 | 
| 2023 | 金融学类 (本科批) | 548 | 15848 | 
| 2023 | 工商管理 (本科批) | 549 | 15684 | 
| 2023 | 应用心理学 (本科批) | 578 | 7218 | 
| 2023 | 阿拉伯语 (本科批) | 550 | 15312 | 
| 2023 | 教育学 (本科批) | 577 | 7471 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 551 | 14940 | 
| 2023 | 汉语国际教育 (本科批) | 573 | 8383 | 
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科批) | 557 | 12893 | 
| 2023 | 经济学 (本科批) | 573 | 8442 | 
| 2023 | 财政学类 (本科批) | 559 | 12324 | 
| 2023 | 经济统计学 (本科批) | 570 | 8992 | 
| 2023 | 英语 (本科批) | 569 | 9451 | 
| 2023 | 新闻传播学类 (本科批) | 561 | 11493 | 
| 2023 | 政治学类 (本科批) | 562 | 11361 | 
| 2023 | 电子商务 (本科批) | 547 | 16239 | 
| 2023 | 西班牙语 (本科批) | 546 | 16711 | 
| 2023 | 行政管理 (本科批) | 549 | 15412 | 
| 2023 | 中国语言文学类 (本科批) | 566 | 10287 | 
| 2023 | 德语 (本科批) | 538 | 19827 | 
| 2023 | 泰语 (本科批) | 540 | 19145 | 
| 2023 | 法语 (本科批) | 546 | 16716 | 
| 2023 | 俄语 (本科批) | 531 | 23045 | 
| 2023 | 翻译 (本科批) | 540 | 19148 | 
| 2023 | 意大利语 (本科批) | 536 | 20900 | 
| 2023 | 葡萄牙语 (本科批) | 530 | 23501 | 
| 2023 | 英语 (本科批) | 541 | 18841 | 
| 2023 | 国际商务 (本科批) | 544 | 17230 | 
| 2023 | 朝鲜语 (本科批) | 530 | 23363 | 
| 2023 | 工商管理 (本科批) | 545 | 16849 | 
| 2023 | 商务英语 (本科批) | 529 | 23907 | 
| 2023 | 汉语言文学 (本科批) | 582 | 6394 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 543 | 17991 | 
| 2023 | 日语 (本科批) | 531 | 22866 | 
| 2023 | 经济统计学 (本科批) | 570 | 52657 | 
| 2023 | 数学与应用数学 (本科批) | 571 | 51287 | 
| 2023 | 新闻传播学类 (本科批) | 568 | 54613 | 
| 2023 | 英语 (本科批) | 582 | 41297 | 
| 2023 | 经济学 (本科批) | 573 | 50055 | 
| 2023 | 中国语言文学类 (本科批) | 575 | 47544 | 
| 2023 | 应用心理学 (本科批) | 576 | 47267 | 
| 2023 | 教育学 (本科批) | 577 | 45954 | 
| 2023 | 法学 (本科批) | 589 | 35406 | 
| 2023 | 财政学类 (本科批) | 567 | 55649 | 
| 2023 | 汉语国际教育 (本科批) | 587 | 37055 | 
| 2023 | 政治学类 (本科批) | 579 | 44336 | 
| 2023 | 数字经济 (本科批) | 571 | 51723 | 
| 2023 | 计算机类 (本科批) | 574 | 49004 | 
| 2023 | 电子商务 (本科批) | 558 | 65560 | 
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科批) | 562 | 61263 | 
| 2023 | 翻译 (本科批) | 543 | 83146 | 
| 2023 | 俄语 (本科批) | 546 | 80062 | 
| 2023 | 商务英语 (本科批) | 546 | 79919 | 
| 2023 | 日语 (本科批) | 546 | 79388 | 
| 2023 | 朝鲜语 (本科批) | 548 | 77022 | 
| 2023 | 葡萄牙语 (本科批) | 548 | 77542 | 
| 2023 | 意大利语 (本科批) | 550 | 74489 | 
| 2023 | 德语 (本科批) | 551 | 73489 | 
| 2023 | 翻译 (本科批) | 553 | 71242 | 
| 2023 | 法语 (本科批) | 563 | 60136 | 
| 2023 | 阿拉伯语 (本科批) | 555 | 69030 | 
| 2023 | 国际商务 (本科批) | 557 | 66700 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 557 | 66591 | 
| 2023 | 泰语 (本科批) | 597 | 29334 | 
| 2023 | 工商管理 (本科批) | 558 | 65814 | 
| 2023 | 西班牙语 (本科批) | 558 | 65665 | 
| 2023 | 工商管理 (本科批) | 560 | 63558 | 
| 2023 | 行政管理 (本科批) | 561 | 61664 | 
| 2023 | 金融学类 (本科批) | 561 | 62266 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 561 | 61964 | 
| 2023 | 英语 (本科批) | 555 | 68820 | 
| 2023 | 汉语言文学 (本科批) | 597 | 29015 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 德语 (本科批) | 553 | 11587 | 
| 2022 | 意大利语 (本科批) | 549 | 13140 | 
| 2022 | 俄语 (本科批) | 549 | 13140 | 
| 2022 | 金融学类 (本科批) | 550 | 12731 | 
| 2022 | 日语 (本科批) | 550 | 12731 | 
| 2022 | 葡萄牙语 (本科批) | 551 | 12340 | 
| 2022 | 国际商务 (本科批) | 552 | 11980 | 
| 2022 | 波斯语 (本科批) | 552 | 11980 | 
| 2022 | 泰语 (本科批) | 553 | 11587 | 
| 2022 | 汉语国际教育 (本科批) | 563 | 8305 | 
| 2022 | 电子商务 (本科批) | 554 | 11230 | 
| 2022 | 希伯来语 (本科批) | 556 | 10505 | 
| 2022 | 西班牙语 (本科批) | 556 | 10505 | 
| 2022 | 法语 (本科批) | 556 | 10505 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 549 | 13140 | 
| 2022 | 教育学 (本科批) | 557 | 10185 | 
| 2022 | 政治学类 (本科批) | 558 | 9876 | 
| 2022 | 英语 (本科批) | 558 | 9876 | 
| 2022 | 行政管理 (本科批) | 558 | 9876 | 
| 2022 | 汉语言文学 (本科批) | 568 | 6923 | 
| 2022 | 国际经济与贸易 (本科批) | 559 | 9518 | 
| 2022 | 社会工作 (本科批) | 561 | 8875 | 
| 2022 | 英语 (本科批) | 565 | 7701 | 
| 2022 | 中国语言文学类 (本科批) | 562 | 8594 | 
| 2022 | 新闻传播学类 (本科批) | 562 | 8594 | 
| 2022 | 应用心理学 (本科批) | 562 | 8594 | 
| 2022 | 经济学 (本科批) | 564 | 8011 | 
| 2022 | 经济统计学 (本科批) | 563 | 8305 | 
| 2022 | 翻译 (本科批) | 563 | 8305 | 
| 2022 | 财政学类 (本科批) | 558 | 9876 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 547 | 13941 | 
| 2022 | 法学 (本科批) | 564 | 8011 | 
| 2022 | 希腊语 (本科批) | 546 | 14335 | 
| 2022 | 教育学(地方专项计划) (本科批) | 533 | 20142 | 
| 2022 | 经济统计学(地方专项计划) (本科批) | 535 | 19151 | 
| 2022 | 财政学类(地方专项计划) (本科批) | 539 | 17253 | 
| 2022 | 捷克语 (本科批) | 544 | 15165 | 
| 2022 | 老挝语 (本科批) | 546 | 14335 | 
| 2022 | 金融学类(地方专项计划) (本科批) | 530 | 21743 | 
| 2022 | 工商管理类(地方专项计划) (本科批) | 529 | 22293 | 
| 2022 | 电子商务(地方专项计划) (本科批) | 526 | 23934 | 
| 2022 | 土耳其语 (本科批) | 544 | 15165 | 
| 2022 | 朝鲜语 (本科批) | 544 | 15165 | 
| 2022 | 塞尔维亚语 (本科批) | 544 | 15165 | 
| 2022 | 马来语 (本科批) | 544 | 15165 | 
| 2022 | 工商管理类(地方专项计划) (本科批) | 525 | 24537 | 
| 2022 | 经济学(地方专项计划) (本科批) | 546 | 14335 | 
| 2022 | 英语(地方专项计划) (本科批) | 546 | 14335 | 
| 2022 | 乌尔都语 (本科批) | 545 | 14755 | 
| 2022 | 阿拉伯语 (本科批) | 545 | 14755 | 
| 2022 | 波兰语 (本科批) | 545 | 14755 | 
| 2022 | 越南语 (本科批) | 545 | 14755 | 
| 2022 | 日语(地方专项计划) (本科批) | 533 | 20142 | 
| 2022 | 缅甸语 (本科批) | 545 | 14755 | 
| 2022 | 商务英语 (本科批) | 545 | 14755 | 
| 2022 | 印度尼西亚语 (本科批) | 545 | 14755 | 
| 2022 | 俄语 (本科批) | 564 | 54709 | 
| 2022 | 汉语国际教育 (本科批) | 582 | 36460 | 
| 2022 | 塞尔维亚语 (本科批) | 565 | 53575 | 
| 2022 | 新闻传播学类 (本科批) | 581 | 37386 | 
| 2022 | 意大利语 (本科批) | 566 | 52473 | 
| 2022 | 政治学类 (本科批) | 581 | 37386 | 
| 2022 | 捷克语 (本科批) | 566 | 52473 | 
| 2022 | 英语 (本科批) | 586 | 32992 | 
| 2022 | 阿拉伯语 (本科批) | 564 | 54709 | 
| 2022 | 数学与应用数学 (本科批) | 565 | 53575 | 
| 2022 | 经济统计学 (本科批) | 570 | 48156 | 
| 2022 | 德语 (本科批) | 567 | 51402 | 
| 2022 | 教育学(地方专项计划) (本科批) | 570 | 48156 | 
| 2022 | 中国语言文学类 (本科批) | 581 | 37386 | 
| 2022 | 英语 (本科批) | 570 | 48156 | 
| 2022 | 法语 (本科批) | 570 | 48156 | 
| 2022 | 希伯来语 (本科批) | 571 | 47104 | 
| 2022 | 数字经济 (本科批) | 572 | 46090 | 
| 2022 | 西班牙语 (本科批) | 573 | 45066 | 
| 2022 | 社会工作 (本科批) | 576 | 42116 | 
| 2022 | 应用心理学 (本科批) | 576 | 42116 | 
| 2022 | 翻译 (本科批) | 578 | 40155 | 
| 2022 | 经济学 (本科批) | 578 | 40155 | 
| 2022 | 印度尼西亚语 (本科批) | 581 | 37386 | 
| 2022 | 教育学 (本科批) | 580 | 38301 | 
| 2022 | 行政管理 (本科批) | 567 | 51402 | 
| 2022 | 工商管理类(地方专项计划) (本科批) | 521 | 111165 | 
| 2022 | 国际商务 (本科批) | 557 | 62657 | 
| 2022 | 财政学类 (本科批) | 563 | 55818 | 
| 2022 | 金融学类(地方专项计划) (本科批) | 523 | 108187 | 
| 2022 | 工商管理类(地方专项计划) (本科批) | 525 | 105249 | 
| 2022 | 电子商务(地方专项计划) (本科批) | 528 | 101010 | 
| 2022 | 财政学类(地方专项计划) (本科批) | 532 | 95201 | 
| 2022 | 经济统计学(地方专项计划) (本科批) | 538 | 86831 | 
| 2022 | 计算机类(地方专项计划) (本科批) | 544 | 78931 | 
| 2022 | 经济学(地方专项计划) (本科批) | 553 | 67515 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 555 | 65002 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 557 | 62657 | 
| 2022 | 马来语 (本科批) | 557 | 62657 | 
| 2022 | 柬埔寨语 (本科批) | 557 | 62657 | 
| 2022 | 缅甸语 (本科批) | 557 | 62657 | 
| 2022 | 越南语 (本科批) | 557 | 62657 | 
| 2022 | 希腊语 (本科批) | 557 | 62657 | 
| 2022 | 电子商务 (本科批) | 557 | 62657 | 
| 2022 | 朝鲜语 (本科批) | 557 | 62657 | 
| 2022 | 法学 (本科批) | 589 | 30449 | 
| 2022 | 金融学类 (本科批) | 558 | 61483 | 
| 2022 | 商务英语 (本科批) | 558 | 61483 | 
| 2022 | 波兰语 (本科批) | 558 | 61483 | 
| 2022 | 日语 (本科批) | 558 | 61483 | 
| 2022 | 孟加拉语 (本科批) | 559 | 60356 | 
| 2022 | 日语(地方专项计划) (本科批) | 560 | 59174 | 
| 2022 | 英语(地方专项计划) (本科批) | 561 | 58058 | 
| 2022 | 计算机类 (本科批) | 561 | 58058 | 
| 2022 | 土耳其语 (本科批) | 561 | 58058 | 
| 2022 | 印地语 (本科批) | 561 | 58058 | 
| 2022 | 国际经济与贸易 (本科批) | 561 | 58058 | 
| 2022 | 泰语 (本科批) | 562 | 56910 | 
| 2022 | 葡萄牙语 (本科批) | 563 | 55818 | 
| 2022 | 汉语言文学 (本科批) | 592 | 28043 | 



