河南位次排名多少能上信阳学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
					时间:
					 按分择校
				
			河南位次排名多少能上信阳学院?根据2022年至2024年的数据,信阳学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为468分、500分和475分,对应的最低录取位次分别为62194名、61450名和67740名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为402分、458分和450分,对应的最低录取位次分别为319291名、227633名和228597名。这些数据可供有意向报考信阳学院的河南学生参考。
河南位次排名多少能上信阳学院?
1、文科
信阳学院2024年在河南文科的最低分是468分、最低位次是62194名。
信阳学院2023年在河南文科的最低分是500分、最低位次是61450名。
信阳学院2022年在河南文科的最低分是475分、最低位次是67740名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 信阳学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 62194 | 
| 2024 | 信阳学院 | 文科 | 本科二批 | 其他单列 | 430 | 95716 | 
| 2023 | 信阳学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 61450 | 
| 2022 | 信阳学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 67740 | 
2、理科
信阳学院2024年在河南理科的最低分是402分、最低位次是319291名。
信阳学院2023年在河南理科的最低分是458分、最低位次是227633名。
信阳学院2022年在河南理科的最低分是450分、最低位次是228597名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 信阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | 319291 | 
| 2023 | 信阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 227633 | 
| 2022 | 信阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450 | 228597 | 
信阳学院2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 508 | 53842 | 
| 2023 | 汉语国际教育 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 | 
| 2023 | 历史学 | 历史学 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 | 
| 2023 | 教育学 | 教育学 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 | 
| 2023 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 504 | 57594 | 
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 | 
| 2023 | 小学教育 | 教育学 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 | 
| 2023 | 翻译 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 | 
| 2023 | 地理科学 | 理学 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 | 
| 2023 | 心理学 | 理学 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 | 
| 2023 | 网络营销与直播电商 | 财经商贸大类 | 文科 | 专科批 | 194 | 346918 | 
| 2023 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 文科 | 专科批 | 191 | 347602 | 
| 2023 | 财务管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 | 
| 2023 | 经济学 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 | 
| 2023 | 商务英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 | 
| 2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 文科 | 专科批 | 187 | 348391 | 
| 2023 | 工程造价 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 | 
| 2023 | 学前教育 | 教育学 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 | 
| 2023 | 数学与应用数学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 | 
| 2023 | 机械电子工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 | 
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 | 
| 2023 | 汉语言文学 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 | 
| 2023 | 人工智能 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 462 | 219911 | 
| 2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 217952 | 
| 2023 | 法学 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 464 | 216090 | 
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 462 | 219911 | 
| 2023 | 物联网工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 460 | 223738 | 
| 2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 186 | 529851 | 
| 2023 | 商务英语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 | 
| 2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 理科 | 专科批 | 186 | 529851 | 
| 2023 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 理科 | 专科批 | 187 | 529591 | 
| 2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 理科 | 专科批 | 187 | 529591 | 
| 2023 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 190 | 528805 | 
| 2023 | 网络营销与直播电商 | 财经商贸大类 | 理科 | 专科批 | 197 | 526794 | 
| 2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 理科 | 专科批 | 201 | 525566 | 
| 2023 | 食品质量与安全 | 食品药品与粮食大类 | 理科 | 专科批 | 208 | 523255 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 | 
| 2023 | 翻译 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 | 
| 2023 | 小学教育 | 教育学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 | 
| 2023 | 化学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 460 | 223738 | 
| 2023 | 心理学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 | 
| 2023 | 地理科学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 | 
| 2023 | 经济学 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 | 
| 2023 | 车辆工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 | 
| 2023 | 教育学 | 教育学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 | 
| 2023 | 智能建造 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 | 
| 2023 | 物理学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 | 
| 2023 | 学前教育 | 教育学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 | 
| 2023 | 土木工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 | 
| 2023 | 工程造价 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 | 
| 2023 | 生物科学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 | 
| 2023 | 财务管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 | 
| 2023 | 汉语国际教育 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 | 
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 483 | 59583 | 
| 2022 | 地理科学(师范) | 理学 | 文科 | 本科二批 | 475 | 67740 | 
| 2022 | 汉语国际教育(师范) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 475 | 67740 | 
| 2022 | 英语(师范)(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 475 | 67740 | 
| 2022 | 工程造价 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 475 | 67740 | 
| 2022 | 教育学类(师范)(包含专业教育学、小学教育) | 教育学 | 文科 | 本科二批 | 475 | 67740 | 
| 2022 | 财务管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 475 | 67740 | 
| 2022 | 经济学 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 475 | 67740 | 
| 2022 | 心理学(师范) | 理学 | 文科 | 本科二批 | 475 | 67740 | 
| 2022 | 翻译(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 475 | 67740 | 
| 2022 | 学前教育(师范) | 教育学 | 文科 | 本科二批 | 475 | 67740 | 
| 2022 | 商务英语(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 475 | 67740 | 
| 2022 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 476 | 66739 | 
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 475 | 67740 | 
| 2022 | 历史学(师范) | 历史学 | 文科 | 本科二批 | 478 | 64636 | 
| 2022 | 计算机科学与技术(师范) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 455 | 218632 | 
| 2022 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 461 | 206955 | 
| 2022 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 理科 | 本科二批 | 458 | 212825 | 
| 2022 | 英语(师范)(只招英语语种考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 457 | 214799 | 
| 2022 | 教育学类(师范)(包含专业教育学、小学教育) | 教育学 | 理科 | 本科二批 | 450 | 228597 | 
| 2022 | 地理科学(师范) | 理学 | 理科 | 本科二批 | 452 | 224604 | 
| 2022 | 翻译(只招英语语种考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 450 | 228597 | 
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 450 | 228597 | 
| 2022 | 心理学(师范) | 理学 | 理科 | 本科二批 | 450 | 228597 | 
| 2022 | 财务管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 450 | 228597 | 
| 2022 | 土木工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 450 | 228597 | 
| 2022 | 工程造价 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 450 | 228597 | 
| 2022 | 学前教育(师范) | 教育学 | 理科 | 本科二批 | 450 | 228597 | 
| 2022 | 法学 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 453 | 222608 | 
| 2022 | 人工智能 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 450 | 228597 | 
| 2022 | 经济学 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 451 | 226591 | 
| 2022 | 机械电子工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 451 | 226591 | 
| 2022 | 商务英语(只招英语语种考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 451 | 226591 | 
| 2022 | 车辆工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 451 | 226591 | 
| 2022 | 化学(师范) | 理学 | 理科 | 本科二批 | 452 | 224604 | 
| 2022 | 物联网工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 452 | 224604 | 
| 2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 452 | 224604 | 
| 2022 | 汉语国际教育(师范) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 451 | 226591 | 
| 2022 | 生物科学(师范) | 理学 | 理科 | 本科二批 | 454 | 220603 | 



