贵州高考474分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)
随着2025年高考的临近,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在474分左右的考生。本文将为2025年的考生和家长提供一份参考,整理了2024年贵州省474分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
贵州高考474分能上的大学有哪些?
1. 历史类474分能上的大学
参考2024年大学录取数据,2025年贵州历史类考生474分左右能上的大学包括:黔南民族师范学院(474分)、安顺学院(474分)、河北大学(474分)、东北财经大学(474分)、湖北民族大学(474分)、河北金融学院(474分)、中国矿业大学徐海学院(474分)、河北工程大学科信学院(474分)、新疆天山职业技术大学(474分)、浙江外国语学院(474分)等大学。以下是贵州474分历史类能上的全部学校列表
| 大学 专业组 | 所在 省份 | 2024 分数线 | 
|---|---|---|
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 474 | 
| 安顺学院 | 贵州 | 474 | 
| 河北大学 | 河北 | 474 | 
| 东北财经大学 | 辽宁 | 474 | 
| 湖北民族大学 | 湖北 | 474 | 
| 河北金融学院 | 河北 | 474 | 
| 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 474 | 
| 河北工程大学科信学院 | 河北 | 474 | 
| 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 474 | 
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 474 | 
| 铜仁学院 | 贵州 | 473 | 
| 云南艺术学院 | 云南 | 473 | 
| 烟台大学 | 山东 | 473 | 
| 乐山师范学院 | 四川 | 473 | 
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 473 | 
| 重庆科创职业学院 | 重庆 | 473 | 
2. 物理类474分能上的大学
参考2024年大学录取数据,2025年贵州物理类考生474分左右能上的大学包括:贵州医科大学(474分)、浙江海洋大学(474分)、延安大学(474分)、集美大学(474分)、北京农学院(474分)、河北医科大学(474分)、绵阳师范学院(474分)、上海电机学院(474分)、西安医学院(474分)等大学。以下是贵州474分物理类能上的全部学校列表
| 大学 专业组 | 所在 省份 | 2024 分数线 | 
|---|---|---|
| 贵州医科大学 | 贵州 | 474 | 
| 贵州医科大学 | 贵州 | 474 | 
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 474 | 
| 延安大学 | 陕西 | 474 | 
| 集美大学 | 福建 | 474 | 
| 北京农学院 | 北京 | 474 | 
| 河北医科大学 | 河北 | 474 | 
| 绵阳师范学院 | 四川 | 474 | 
| 上海电机学院 | 上海 | 474 | 
| 西安医学院 | 陕西 | 474 | 
| 湖南工学院 | 湖南 | 474 | 
| 河北科技大学 | 河北 | 473 | 
| 上饶师范学院 | 江西 | 473 | 
| 浙江理工大学 | 浙江 | 473 | 
| 云南民族大学 | 云南 | 473 | 
| 怀化学院 | 湖南 | 473 | 
| 长江大学 | 湖北 | 473 | 
| 北京联合大学 | 北京 | 473 | 
| 宜宾学院 | 四川 | 473 | 
| 安康学院 | 陕西 | 473 | 
贵州高考474分可选的专业有哪些?
1. 历史类474分可选专业
参考2024年大学专业录取数据,2025年贵州历史类考生474分可选的专业(含所属大学)包括:劳动与社会保障(河北大学)、旅游管理(东北财经大学)、广播电视编导(湖北民族大学)、旅游管理(黔南民族师范学院)、商务英语(山东工商学院)、保险学(河北金融学院)、会计学(武昌首义学院)、金融学(中国矿业大学徐海学院)、金融学(集美大学诚毅学院)、少数民族预科(安顺学院)。以下是贵州474分历史类可选的全部专业列表
| 专业 类别 | 大学 所在地 | 2024 分数线 | 
|---|---|---|
| 劳动与社会保障 管理学 | 河北大学 河北 | 474 | 
| 旅游管理 管理学 | 东北财经大学 辽宁 | 474 | 
| 广播电视编导 艺术学 | 湖北民族大学 湖北 | 474 | 
| 旅游管理 管理学 | 黔南民族师范学院 贵州 | 474 | 
| 商务英语 文学 | 山东工商学院 山东 | 474 | 
| 保险学 经济学 | 河北金融学院 河北 | 474 | 
| 会计学 管理学 | 武昌首义学院 湖北 | 474 | 
| 金融学 经济学 | 中国矿业大学徐海学院 江苏 | 474 | 
| 金融学 经济学 | 集美大学诚毅学院 福建 | 474 | 
| 少数民族预科 -- | 安顺学院 贵州 | 474 | 
| 小学教育 教育学 | 南京师范大学泰州学院 江苏 | 474 | 
| 汉语言文学 文学 | 珠海科技学院 广东 | 474 | 
| 俄语 文学 | 重庆外语外事学院 重庆 | 474 | 
| 国际经济与贸易 经济学 | 河北工程大学科信学院 河北 | 474 | 
| 旅游管理与服务教育 管理学 | 太原学院 山西 | 474 | 
| 电子商务 管理学 | 厦门大学嘉庚学院 福建 | 474 | 
| 工商管理 管理学 | 福建师范大学协和学院 福建 | 474 | 
| 国际经济与贸易 经济学 | 福建师范大学协和学院 福建 | 474 | 
| 园林 农学 | 湖南应用技术学院 湖南 | 474 | 
| 电子商务 管理学 | 新疆天山职业技术大学 新疆 | 474 | 
| 汉语言文学 文学 | 长春光华学院 吉林 | 474 | 
| 泰语 文学 | 桂林学院 广西 | 474 | 
| 汉语言文学 文学 | 浙江工业大学之江学院 浙江 | 474 | 
| 法学 法学 | 浙江师范大学行知学院 浙江 | 474 | 
| 会计学 管理学 | 宁波大学科学技术学院 浙江 | 474 | 
| 会计学 管理学 | 绍兴文理学院元培学院 浙江 | 474 | 
| 翻译 文学 | 绍兴文理学院元培学院 浙江 | 474 | 
| 国际经济与贸易 经济学 | 湖南理工学院南湖学院 湖南 | 474 | 
| 商务英语 文学 | 成都锦城学院 四川 | 474 | 
| 网络与新媒体 文学 | 西南财经大学天府学院 四川 | 474 | 
| 英语 文学 | 昆明理工大学津桥学院 云南 | 474 | 
| 金融学 经济学 | 南京航空航天大学金城学院 江苏 | 474 | 
| 金融学 经济学 | 南京师范大学中北学院 江苏 | 474 | 
| 英语 文学 | 江苏师范大学科文学院 江苏 | 474 | 
| 英语 文学 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 贵州 | 474 | 
| 朝鲜语 文学 | 浙江外国语学院 浙江 | 474 | 
| 朝鲜语 文学 | 天津外国语大学滨海外事学院 天津 | 474 | 
| 汉语言文学 文学 | 南昌工学院 江西 | 474 | 
| 医学检验技术 医药卫生大类 | 四川护理职业学院 四川 | 474 | 
| 行政管理 管理学 | 南京审计大学金审学院 江苏 | 474 | 
2. 物理类474分可选专业
参考2024年大学专业录取数据,2025年贵州物理类考生474分可选的专业(含所属大学)包括:护理学(滨州医学院)、制药工程(天津商业大学)、自动化(天津职业技术师范大学)、人工智能(天津城建大学)、应用化学(南京晓庄学院)、新能源材料与器件(盐城工学院)、智能制造工程(盐城工学院)、材料类(长江师范学院)、工商管理(宜春学院)、车辆工程(大连民族大学)。以下是贵州474分物理类可选的全部专业列表
| 专业 类别 | 大学 所在地 | 2024 分数线 | 
|---|---|---|
| 护理学 医学 | 滨州医学院 山东 | 474 | 
| 制药工程 工学 | 天津商业大学 天津 | 474 | 
| 自动化 工学 | 天津职业技术师范大学 天津 | 474 | 
| 人工智能 工学 | 天津城建大学 天津 | 474 | 
| 应用化学 理学 | 南京晓庄学院 江苏 | 474 | 
| 新能源材料与器件 工学 | 盐城工学院 江苏 | 474 | 
| 智能制造工程 工学 | 盐城工学院 江苏 | 474 | 
| 材料类 工学 | 长江师范学院 重庆 | 474 | 
| 工商管理 管理学 | 宜春学院 江西 | 474 | 
| 车辆工程 工学 | 大连民族大学 辽宁 | 474 | 
| 风景园林 工学 | 大连工业大学 辽宁 | 474 | 
| 工商管理 管理学 | 辽宁工业大学 辽宁 | 474 | 
| 智能装备与系统 工学 | 渤海大学 辽宁 | 474 | 
| 化学工程与工艺 工学 | 沈阳化工大学 辽宁 | 474 | 
| 环境工程 工学 | 大连大学 辽宁 | 474 | 
| 建筑电气与智能化 工学 | 沈阳工业大学 辽宁 | 474 | 
| 生物医学工程 工学 | 新疆医科大学 新疆 | 474 | 
| 经济学 经济学 | 新疆财经大学 新疆 | 474 | 
| 水产养殖学 农学 | 浙江海洋大学 浙江 | 474 | 
| 听力与言语康复学 医学 | 浙江中医药大学 浙江 | 474 | 
| 法学 法学 | 浙江万里学院 浙江 | 474 | 
| 生物医学工程 工学 | 长治医学院 山西 | 474 | 
| 食品科学与工程 工学 | 广东石油化工学院 广东 | 474 | 
| 机械设计制造及其自动化 工学 | 岭南师范学院 广东 | 474 | 
| 旅游管理 管理学 | 佛山大学 广东 | 474 | 
| 园林 农学 | 延安大学 陕西 | 474 | 
| 林学 农学 | 北华大学 吉林 | 474 | 
| 材料物理 工学 | 长春工业大学 吉林 | 474 | 
| 通信工程 工学 | 吉林师范大学 吉林 | 474 | 
| 心理学 理学 | 吉林师范大学 吉林 | 474 | 
| 财务管理 管理学 | 吉林师范大学 吉林 | 474 | 
| 人力资源管理 管理学 | 吉林财经大学 吉林 | 474 | 
| 国际商务 管理学 | 吉林财经大学 吉林 | 474 | 
| 药学 医学 | 邵阳学院 湖南 | 474 | 
| 运动康复 教育学 | 哈尔滨医科大学 黑龙江 | 474 | 
| 健康服务与管理 管理学 | 哈尔滨医科大学 黑龙江 | 474 | 
| 信息安全 工学 | 湖北汽车工业学院 湖北 | 474 | 
| 大数据管理与应用 管理学 | 湖北汽车工业学院 湖北 | 474 | 
| 水产养殖学 农学 | 武汉轻工大学 湖北 | 474 | 
| 电气工程及其自动化 工学 | 黄冈师范学院 湖北 | 474 | 
| 化学 理学 | 黄冈师范学院 湖北 | 474 | 
| 数字经济 经济学 | 湖北经济学院 湖北 | 474 | 
| 新闻学 文学 | 湖北经济学院 湖北 | 474 | 
| 运动康复 教育学 | 武汉体育学院 湖北 | 474 | 
| 森林工程 工学 | 福建农林大学 福建 | 474 | 
| 水产养殖学 农学 | 集美大学 福建 | 474 | 
| 数字媒体技术 工学 | 泉州师范学院 福建 | 474 | 
| 软件工程 工学 | 闽江学院 福建 | 474 | 
| 能源与动力工程 工学 | 郑州航空工业管理学院 河南 | 474 | 
| 数学与应用数学 理学 | 西北民族大学 甘肃 | 474 | 
| 护理学 医学 | 西北民族大学 甘肃 | 474 | 
| 化学 理学 | 周口师范学院 河南 | 474 | 
| 农学 农学 | 青岛农业大学 山东 | 474 | 
| 护理学 医学 | 甘肃中医药大学 甘肃 | 474 | 
| 医学信息工程 工学 | 甘肃中医药大学 甘肃 | 474 | 
| 国际经济与贸易 经济学 | 甘肃中医药大学 甘肃 | 474 | 
| 自动化 工学 | 内蒙古科技大学 内蒙古 | 474 | 
| 生物工程 工学 | 曲阜师范大学 山东 | 474 | 
| 护理学 医学 | 贵州医科大学 贵州 | 474 | 
| 食品卫生与营养学 医学 | 贵州医科大学 贵州 | 474 | 
| 药学 医学 | 贵州医科大学 贵州 | 474 | 
| 信息与计算科学 理学 | 遵义医科大学 贵州 | 474 | 
| 资源与环境经济学 经济学 | 贵州财经大学 贵州 | 474 | 
| 运动康复 教育学 | 贵州中医药大学 贵州 | 474 | 
| 数学与应用数学 理学 | 遵义师范学院 贵州 | 474 | 
| 水利水电工程 工学 | 北方民族大学 宁夏 | 474 | 
| 行政管理 管理学 | 北方民族大学 宁夏 | 474 | 
| 物联网工程 工学 | 北京农学院 北京 | 474 | 
| 旅游管理 管理学 | 中国劳动关系学院 北京 | 474 | 
| 智能医学工程 医学 | 河北医科大学 河北 | 474 | 
| 材料成型及控制工程 工学 | 河北工程大学 河北 | 474 | 
| 农业水利工程 工学 | 河北工程大学 河北 | 474 | 
| 电子信息工程 工学 | 河北建筑工程学院 河北 | 474 | 
| 数据科学与大数据技术 工学 | 华北科技学院 河北 | 474 | 
| 财务管理 管理学 | 哈尔滨金融学院 黑龙江 | 474 | 
| 材料成型及控制工程 工学 | 新余学院 江西 | 474 | 
| 国际经济与贸易 经济学 | 金陵科技学院 江苏 | 474 | 
| 电气工程及其自动化 工学 | 淮阴师范学院 江苏 | 474 | 
| 化学 理学 | 贵阳学院 贵州 | 474 | 
| 城乡规划 工学 | 绵阳师范学院 四川 | 474 | 
| 工业设计 工学 | 上海电机学院 上海 | 474 | 
| 交通运输 工学 | 西安航空学院 陕西 | 474 | 
| 食品科学与工程 工学 | 常熟理工学院 江苏 | 474 | 
| 油气储运工程 工学 | 宁波工程学院 浙江 | 474 | 
| 智能建造 工学 | 宁波工程学院 浙江 | 474 | 
| 数字媒体技术 工学 | 海南热带海洋学院 海南 | 474 | 
| 数学与应用数学 理学 | 丽水学院 浙江 | 474 | 
| 英语 文学 | 贺州学院 广西 | 474 | 
| 英语 文学 | 商洛学院 陕西 | 474 | 
| 健康服务与管理 管理学 | 西安医学院 陕西 | 474 | 
| 小学教育 教育学 | 铜仁学院 贵州 | 474 | 
| 计算机科学与技术 工学 | 山东政法学院 山东 | 474 | 
| 工商管理 管理学 | 四川工商学院 四川 | 474 | 
| 电子信息类 工学 | 重庆工程学院 重庆 | 474 | 
| 科学教育 教育学 | 琼台师范学院 海南 | 474 | 
| 特殊教育 教育学 | 贵州师范学院 贵州 | 474 | 
| 英语 文学 | 六盘水师范学院 贵州 | 474 | 
| 地理信息科学 理学 | 山西工程技术学院 山西 | 474 | 
| 无机非金属材料工程 工学 | 湖南工学院 湖南 | 474 | 
| 小学教育 教育学 | 兴义民族师范学院 贵州 | 474 | 
| 金融学 经济学 | 福建江夏学院 福建 | 474 | 
| 生物科学 理学 | 陕西学前师范学院 陕西 | 474 | 
| 智能科学与技术 工学 | 贵州理工学院 贵州 | 474 | 
| 物理学 理学 | 江苏第二师范学院 江苏 | 474 | 
上述大学列表收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。



