河北位次排名多少能上南京大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
					时间:
					河北 按分择校
				
			河北位次排名多少能上南京大学?根据2022年至2024年的数据,南京大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为655分、651分和640分,对应的最低录取位次分别为167名、147名和143名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为663分、668分和653分,对应的最低录取位次分别为563名、548名和560名。这些数据可供有意向报考南京大学的河北学生参考。
河北位次排名多少能上南京大学?
1、历史类
南京大学2024年在河北历史类的最低分是655分、最低位次是167名。
南京大学2023年在河北历史类的最低分是651分、最低位次是147名。
南京大学2022年在河北历史类的最低分是640分、最低位次是143名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 655 | 167 | 
| 2024 | 南京大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 644 | 455 | 
| 2023 | 南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 651 | 147 | 
| 2023 | 南京大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 634 | 522 | 
| 2022 | 南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 640 | 143 | 
| 2022 | 南京大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 619 | 766 | 
2、物理类
南京大学2024年在河北物理类的最低分是663分、最低位次是563名。
南京大学2023年在河北物理类的最低分是668分、最低位次是548名。
南京大学2022年在河北物理类的最低分是653分、最低位次是560名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 663 | 563 | 
| 2024 | 南京大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 645 | 2059 | 
| 2023 | 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 668 | 548 | 
| 2023 | 南京大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 645 | 2643 | 
| 2022 | 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653 | 560 | 
| 2022 | 南京大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 638 | 1604 | 
南京大学2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 经济管理试验班 | 历史类 | 本科提前批B段 | 644 | 455 | 首选历史 再选不限 | |
| 2024 | 人文科学试验班 | 历史类 | 本科提前批B段 | 646 | 397 | 首选历史 再选不限 | |
| 2024 | 社会科学试验班 | 历史类 | 本科批 | 655 | 167 | 首选历史 再选不限 | |
| 2024 | 人文科学试验班 | 历史类 | 本科批 | 656 | 152 | 首选历史 再选不限 | |
| 2024 | 经济管理试验班 | 历史类 | 本科批 | 657 | 136 | 首选历史 再选不限 | |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 671 | 291 | 首选物理 再选化学 | 
| 2024 | 电子信息类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 669 | 341 | 首选物理 再选化学 | 
| 2024 | 软件工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 669 | 341 | 首选物理 再选化学 | 
| 2024 | 技术科学试验班 | 物理类 | 本科批 | 668 | 370 | 首选物理 再选化学 | |
| 2024 | 金融工程 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 667 | 396 | 首选物理 再选不限 | 
| 2024 | 理科试验班类 | 物理类 | 本科批 | 665 | 477 | 首选物理 再选化学 | |
| 2024 | 理科试验班 | 物理类 | 本科批 | 671 | 291 | 首选物理 再选化学 | |
| 2024 | 工科试验班 | 物理类 | 本科批 | 663 | 563 | 首选物理 再选化学 | |
| 2024 | 技术科学试验班 | 物理类 | 本科提前批B段 | 655 | 1063 | 首选物理 再选化学 | |
| 2024 | 理科试验班类 | 物理类 | 本科提前批B段 | 645 | 2059 | 首选物理 再选化学 | |
| 2024 | 理科试验班类 | 物理类 | 本科批 | 667 | 396 | 首选物理 再选化学 | |
| 2024 | 人工智能 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 671 | 291 | 首选物理 再选化学 | 
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 人文科学试验班 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 522 | 首选历史 再选不限 | |
| 2023 | 社会科学试验班 | 历史类 | 本科批 | 651 | 147 | 首选历史 再选不限 | |
| 2023 | 人文科学试验班 | 历史类 | 本科批 | 651 | 147 | 首选历史 再选不限 | |
| 2023 | 经济管理试验班 | 历史类 | 本科批 | 653 | 121 | 首选历史 再选不限 | |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 674 | 326 | 首选物理 再选化学 | 
| 2023 | 电子信息类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 673 | 356 | 首选物理 再选不限 | 
| 2023 | 软件工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 673 | 356 | 首选物理 再选化学 | 
| 2023 | 技术科学试验班 | 物理类 | 本科批 | 671 | 416 | 首选物理 再选化学 | |
| 2023 | 金融工程 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 671 | 416 | 首选物理 再选不限 | 
| 2023 | 理科试验班 | 物理类 | 本科批 | 670 | 453 | 首选物理 再选不限 | |
| 2023 | 理科试验班类 | 物理类 | 本科批 | 669 | 508 | 首选物理 再选化学 | |
| 2023 | 理科试验班类 | 物理类 | 本科批 | 674 | 326 | 首选物理 再选化学 | |
| 2023 | 经济管理试验班 | 物理类 | 本科批 | 668 | 548 | 首选物理 再选不限 | |
| 2023 | 技术科学试验班 | 物理类 | 本科提前批B段 | 657 | 1266 | 首选物理 再选化学 | |
| 2023 | 工科试验班 | 物理类 | 本科提前批B段 | 656 | 1360 | 首选物理 再选不限 | |
| 2023 | 理科试验班类 | 物理类 | 本科提前批B段 | 651 | 1862 | 首选物理 再选化学 | |
| 2023 | 经济管理试验班 | 物理类 | 本科提前批B段 | 645 | 2643 | 首选物理 再选不限 | |
| 2023 | 工科试验班 | 物理类 | 本科批 | 669 | 508 | 首选物理 再选不限 | |
| 2023 | 人工智能 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 676 | 265 | 首选物理 再选化学 | 
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 社会科学试验班 | 历史类 | 本科批 | 640 | 143 | 首选历史 再选不限 | |
| 2022 | 经济管理试验班 | 历史类 | 本科批 | 641 | 126 | 首选历史 再选不限 | |
| 2022 | 人文科学试验班(人文艺术传播类) | 历史类 | 本科批 | 641 | 126 | 首选历史 再选不限 | |
| 2022 | 经济管理试验班 | 物理类 | 本科批 | 653 | 560 | 首选物理 再选不限 | |
| 2022 | 工科试验班 | 物理类 | 本科批 | 655 | 477 | 首选物理 再选不限 | |
| 2022 | 理科试验班(数理科学类) | 物理类 | 本科批 | 655 | 477 | 首选物理 再选不限 | |
| 2022 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 物理类 | 本科批 | 655 | 477 | 首选物理 再选化学 | |
| 2022 | 技术科学试验班 | 物理类 | 本科批 | 655 | 477 | 首选物理 再选化学 | |
| 2022 | 电子信息类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 656 | 436 | 首选物理 再选不限 | 
| 2022 | 金融工程(计算机金融实验班) | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 656 | 436 | 首选物理 再选不限 | 
| 2022 | 软件工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 657 | 401 | 首选物理 再选化学 | 
| 2022 | 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | 物理类 | 本科批 | 658 | 366 | 首选物理 再选化学 | |
| 2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 659 | 342 | 首选物理 再选化学 | 
| 2022 | 人工智能 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 662 | 257 | 首选物理 再选化学 | 



