湖北物理类1-10000名能上什么大学
时间:
分数线
湖北物理类1-10000名能上什么大学,先看2025年已公布的录取数据。这个位次段在院校专业组录取中对应的分数大致是612-682分,实际覆盖位次约为101-9749名。这个位次段的选择更偏向高水平大学和强势专业组,不能只看学校名,还要看专业组限制。
湖北物理类1-10000名可报大学名单
从2025年全国高校在湖北的物理类录取情况看,这一段共有85所学校、239个专业组进入参考范围,代表学校包括北京大学、上海交通大学、清华大学、复旦大学上海医学院、上海交通大学医学院等。划重点:这一段学校不超过100所,表格已全部列出。
| 学校 | 所在地 | 批次 | 专业组 | 选考要求 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 北京市 | 本科批 | (08) | 物理,化学 | 682 | 101 |
| 上海交通大学 | 上海市 | 本科批 | (04) | 物理,化学 | 682 | 101 |
| 清华大学 | 北京市 | 本科批 | (08) | 物理,化学 | 682 | 101 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海市 | 本科批 | (02) | 物理,化学 | 674 | 245 |
| 上海交通大学医学院 | 上海市 | 本科批 | (02) | 物理,化学 | 670 | 373 |
| 复旦大学 | 上海市 | 本科批 | (07) | 物理,化学 | 670 | 373 |
| 中国科学技术大学 | 安徽合肥市 | 本科批 | (02) | 物理,化学 | 669 | 413 |
| 中国人民大学 | 北京市 | 本科批 | (12) | 物理,化学 | 668 | 447 |
| 浙江大学 | 浙江杭州市 | 本科批 | (04) | 物理,化学 | 668 | 447 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 本科批 | (02) | 物理,化学 | 667 | 484 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科批 | (03) | 物理,化学 | 666 | 525 |
| 南京大学 | 江苏南京市 | 本科批 | (04) | 物理,化学 | 666 | 525 |
| 北京大学医学部 | 北京市 | 本科批 | (03) | 物理,化学 | 665 | 565 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 江苏苏州市 | 本科批 | (03) | 物理,化学 | 654 | 1350 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 本科批 | (06) | 物理,化学 | 653 | 1446 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 本科批 | (05) | 物理,化学 | 652 | 1534 |
| 同济大学 | 上海市 | 本科批 | (05) | 物理,化学 | 651 | 1632 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东深圳市 | 本科批 | (03) | 物理,化学 | 651 | 1632 |
| 四川大学 | 四川成都市 | 本科批 | (08) | 物理,化学 | 646 | 2178 |
| 北京电子科技学院 | 北京市 | 本科提前批 | (02) | 物理,化学 | 646 | 2178 |
| 武汉大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (08) | 物理,化学 | 645 | 2300 |
| 香港科技大学(广州) | 广东广州市 | 本科提前批 | (01) | 物理,化学 | 644 | 2456 |
| 中南大学 | 湖南长沙市 | 本科批 | (07) | 物理,化学、生物(2科必选) | 642 | 2747 |
| 华中科技大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (04) | 物理,化学 | 641 | 2890 |
| 浙江大学医学院 | 浙江杭州市 | 本科批 | (01) | 物理,化学 | 641 | 2890 |
| 西安交通大学 | 陕西西安市 | 本科批 | (08) | 物理,化学 | 640 | 3037 |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 本科批 | (03) | 物理,化学 | 639 | 3202 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南长沙市 | 本科提前批 | (10) | 物理,化学 | 639 | 3202 |
| 东南大学 | 江苏南京市 | 本科批 | (04) | 物理,化学 | 637 | 3538 |
| 中国药科大学 | 江苏南京市 | 本科批 | (03) | 物理,化学 | 637 | 3538 |
| 北京师范大学 | 北京市 | 本科提前批 | (02) | 物理,化学 | 636 | 3744 |
| 南京航空航天大学 | 江苏南京市 | 本科批 | (04) | 物理,化学 | 634 | 4125 |
| 重庆大学 | 重庆市 | 本科批 | (06) | 物理,化学 | 634 | 4125 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 本科提前批 | (04) | 物理,化学 | 634 | 4125 |
| 天津医科大学 | 天津市 | 本科批 | (03) | 物理,化学、生物(2科必选) | 633 | 4337 |
| 西北工业大学 | 陕西西安市 | 本科批 | (03) | 物理,化学 | 633 | 4337 |
| 国际关系学院 | 北京市 | 本科提前批 | (06) | 物理,化学 | 633 | 4337 |
| 电子科技大学 | 四川成都市 | 本科批 | (03) | 物理,化学 | 633 | 4337 |
| 南开大学 | 天津市 | 本科批 | (06) | 物理,化学 | 632 | 4535 |
| 中山大学 | 广东广州市 | 本科批 | (09) | 物理,化学 | 632 | 4535 |
| 武汉理工大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (08) | 物理,化学 | 632 | 4535 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 山东威海市 | 本科批 | (03) | 物理,化学 | 632 | 4535 |
| 海军工程大学 | 湖北武汉市 | 本科提前批 | (07) | 物理,化学 | 632 | 4535 |
| 南方科技大学 | 广东深圳市 | 本科提前批 | (01) | 物理,化学 | 631 | 4536 |
| 华南理工大学 | 广东广州市 | 本科批 | (03) | 物理,化学 | 631 | 4747 |
| 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 北京市 | 本科提前批 | (05) | 物理,不限 | 631 | 4747 |
| 大连理工大学 | 辽宁大连市 | 本科批 | (03) | 物理,化学 | 630 | 4962 |
| 火箭军工程大学 | 陕西西安市 | 本科提前批 | (03) | 物理,不限 | 630 | 4962 |
| 厦门大学 | 福建厦门市 | 本科批 | (11) | 物理,化学 | 629 | 5179 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 本科批 | (04) | 物理,化学 | 628 | 5410 |
| 山东大学 | 山东济南市 | 本科批 | (11) | 物理,化学、生物(2科必选) | 627 | 5619 |
| 天津大学 | 天津市 | 本科批 | (03) | 物理,化学 | 626 | 5869 |
| 西安电子科技大学 | 陕西西安市 | 本科批 | (03) | 物理,化学 | 625 | 6109 |
| 吉林大学 | 吉林长春市 | 本科批 | (10) | 物理,化学 | 625 | 6109 |
| 外交学院 | 北京市 | 本科提前批 | (05) | 物理,不限 | 625 | 6109 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科批 | (06) | 物理,化学 | 624 | 6373 |
| 中国人民公安大学 | 北京市 | 本科提前批 | (05) | 物理,化学 | 622 | 6845 |
| 江南大学 | 江苏无锡市 | 本科批 | (24) | 物理,化学 | 621 | 7130 |
| 空军预警学院 | 湖北武汉市 | 本科提前批 | (03) | 物理,化学 | 621 | 7130 |
| 香港中文大学(深圳) | 广东深圳市 | 本科提前批 | (02) | 物理,化学 | 621 | 7130 |
| 深圳理工大学 | 广东深圳市 | 本科批 | (01) | 物理,化学 | 621 | 7130 |
| 湖南大学 | 湖南长沙市 | 本科批 | (10) | 物理,化学 | 620 | 7436 |
| 中国海洋大学 | 山东青岛市 | 本科批 | (10) | 物理,化学 | 620 | 7436 |
| 上海财经大学 | 上海市 | 本科批 | (04) | 物理,化学 | 620 | 7436 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 陕西西安市 | 本科提前批 | (02) | 物理,化学 | 620 | 7436 |
| 河海大学 | 江苏南京市 | 本科批 | (06) | 物理,化学 | 619 | 7700 |
| 中国刑事警察学院 | 辽宁沈阳市 | 本科提前批 | (06) | 物理,化学 | 619 | 7700 |
| 南京理工大学 | 江苏南京市 | 本科批 | (02) | 物理,化学 | 618 | 7990 |
| 华中师范大学 | 湖北武汉市 | 本科批 | (27) | 物理,化学 | 618 | 7990 |
| 首都医科大学 | 北京市 | 本科批 | (02) | 物理,化学 | 618 | 7990 |
| 上海海关学院 | 上海市 | 本科提前批 | (02) | 物理,不限 | 618 | 7990 |
| 山东大学(威海) | 山东威海市 | 本科批 | (04) | 物理,化学 | 618 | 7990 |
| 香港中文大学 | 香港新界 | 本科提前批 | (02) | 物理,不限 | 618 | 7990 |
| 中央财经大学 | 北京市 | 本科批 | (06) | 物理,化学 | 617 | 8292 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 本科批 | (07) | 物理,化学 | 616 | 8567 |
| 中国人民警察大学 | 河北廊坊市 | 本科提前批 | (05) | 物理,化学 | 616 | 8567 |
| 北京工业大学 | 北京市 | 本科批 | (02) | 物理,化学 | 615 | 8880 |
| 东北大学 | 辽宁沈阳市 | 本科批 | (04) | 物理,化学 | 615 | 8880 |
| 大连医科大学 | 辽宁大连市 | 本科批 | (02) | 物理,化学 | 615 | 8880 |
| 上海大学 | 上海市 | 本科批 | (04) | 物理,化学 | 614 | 9153 |
| 苏州大学 | 江苏苏州市 | 本科批 | (07) | 物理,化学 | 614 | 9153 |
| 中国农业大学 | 北京市 | 本科批 | (05) | 物理,化学 | 614 | 9153 |
| 南昌大学 | 江西南昌市 | 本科批 | (09) | 物理,化学、生物(2科必选) | 613 | 9448 |
| 西南大学 | 重庆市 | 本科提前批 | (07) | 物理,化学、生物(2科必选) | 613 | 9448 |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 安徽合肥市 | 本科提前批 | (06) | 物理,不限 | 613 | 9448 |
说句实在的,这张表不是“报名即录取”的保证。表中同一学校只保留了位次最靠前的代表记录,实际填报还要回到目标学校的完整专业组和招生计划。当本段学校超过100所时,表中是前80所加后20所。
这个位次段怎么分冲稳保
如果你的湖北物理类位次就在1-10000名附近,可以先把表里的学校分成三层:位次比自己靠前较多的放“冲”,接近自己位次的放“稳”,位次比自己靠后一截的放“保”。这一段的学校构成为985157所、211/双一流58所、公办20所、民办/独立学院等4所,选择面不算窄,但真正落到志愿表上,还得看专业组是否适合。
湖北物理类位次填报优先看哪些细节
湖北普通类按物理类分列录取,同一所学校的不同专业组可能对应不同分数和位次。填报时重点核对专业组代码、选科要求、学费、校区和招生计划,别只看学校名称。
其次看批次和学校属性。本科、专科、公办、民办及独立学院的学费、培养方式和就业预期都不一样,不要只用“大学名气”一个标准做决定。
填报前再核对这几项
填志愿前,建议再看湖北省教育考试院公布的一分一段表、招生计划,以及目标学校招生网里的专业组说明。位次区间只能帮你先圈学校,真正决定能不能录上,还要把自己的精确位次、专业选择、学费和招生人数放到一起判断。



