湖南物理类150001-160000位对应多少分,能上的大学有哪些
湖南物理类150001-160000位能报哪些学校,要结合批次、专业组和招生计划一起看。按2025年公开录取数据,这个区间的分数大致集中在446分至452分,下表选取不同位次位置的院校供2026届考生定位。
本文讨论的是全国高校在湖南招生时的录取位次,不只限于湖南省内高校。数据用于2026年初筛,正式填报仍要以湖南省教育考试院公布的2026年一分一段表、招生计划和院校专业组要求为准。
一、物理类150001-160000位大致对应多少分
先看这一段的整体位置。分数只用于理解区间,跨年份比较时仍应优先看位次。
| 科类 | 位次区间 | 2025分数范围 | 涉及院校 |
|---|---|---|---|
| 物理类 | 150001-160000位 | 446-452分 | 166所 |
这里的分数范围按同位次对应的主流分数口径整理,已剔除同一位次下明显不一致或与前后位次不连贯的异常分数记录。不同专业组、提前批和专项类型仍可能出现单独口径。
二、湖南物理类150001-160000位能上的大学有哪些
下面从该区间的前段、中段和后段展示院校。表中“冲、稳、保”暂以区间中点约155000位为参照,考生的实际位次若靠近区间两端,需要把院校梯度整体前移或后移。
该区间涉及院校超过100所,下表按位次从前到后展示前80所和后20所,便于同时看到高位门槛和低位托底。
| 档位 | 学校(所在地) | 院校层次 | 批次/组别 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲 | 衡阳师范学院(湖南衡阳市) | 普通本科、公办 | 本科批;(U26) | 452 | 150984 |
| 冲 | 吉林财经大学(吉林长春市) | 普通本科、公办 | 本科批;(204) | 452 | 150984 |
| 冲 | 黑龙江中医药大学(黑龙江哈尔滨市) | 普通本科、公办 | 本科批;(105) | 452 | 150984 |
| 冲 | 广西科技大学(广西柳州市) | 普通本科、公办 | 本科批;(203) | 452 | 150984 |
| 冲 | 邯郸学院(河北邯郸市) | 普通本科、公办 | 本科批;(105) | 452 | 150984 |
| 冲 | 右江民族医学院(广西百色市) | 普通本科、公办 | 本科批;(107) | 452 | 150984 |
| 冲 | 塔里木大学(新疆自治区直辖县级行政区划) | 普通本科、公办 | 本科批;(103) | 452 | 150984 |
| 冲 | 电子科技大学成都学院(四川成都市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 452 | 150984 |
| 冲 | 广西科技师范学院(广西来宾市) | 普通本科、公办 | 本科批;(107) | 452 | 150984 |
| 冲 | 蚌埠学院(安徽蚌埠市) | 普通本科、公办 | 本科批;(101) | 452 | 150984 |
| 冲 | 郑州工程技术学院(河南郑州市) | 普通本科、公办 | 本科批;(104) | 452 | 150984 |
| 冲 | 内蒙古科技大学包头师范学院(内蒙古包头市) | 普通本科、公办 | 本科批;(107) | 452 | 150984 |
| 冲 | 上饶师范学院(江西上饶市) | 普通本科、公办 | 本科批;(107) | 451 | 152300 |
| 冲 | 锦州医科大学(辽宁锦州市) | 普通本科、公办 | 本科批;(103) | 451 | 152300 |
| 冲 | 沈阳师范大学(辽宁沈阳市) | 普通本科、公办 | 本科批;(206) | 451 | 152300 |
| 冲 | 玉溪师范学院(云南玉溪市) | 普通本科、公办 | 本科批;(108) | 451 | 152300 |
| 冲 | 许昌学院(河南许昌市) | 普通本科、公办 | 本科批;(104) | 451 | 152300 |
| 冲 | 北方民族大学(宁夏银川市) | 普通本科、公办 | 本科批;(109) | 451 | 152300 |
| 冲 | 廊坊师范学院(河北廊坊市) | 普通本科、公办 | 本科批;(103) | 451 | 152300 |
| 冲 | 石家庄学院(河北石家庄市) | 普通本科、公办 | 本科批;(107) | 451 | 152300 |
| 冲 | 宁夏师范大学(宁夏固原市) | 普通本科、公办 | 本科批;(103) | 451 | 152300 |
| 冲 | 重庆财经学院(重庆市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 451 | 152300 |
| 冲 | 河北工程大学科信学院(河北邯郸市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 451 | 152300 |
| 冲 | 南宁职业技术大学(广西南宁市) | 专科(高职)、公办 | 本科批;(102) | 451 | 152300 |
| 冲 | 武夷学院(福建南平市) | 普通本科、公办 | 本科批;(103) | 451 | 152300 |
| 冲 | 南昌大学科学技术学院(江西九江市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 451 | 152300 |
| 冲 | 江西财经大学现代经济管理学院(江西九江市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 451 | 152300 |
| 冲 | 湖南中医药大学湘杏学院(湖南岳阳市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 451 | 152300 |
| 冲 | 衡阳师范学院南岳学院(湖南衡阳市) | 普通本科、民办 | 本科批;(110) | 451 | 152300 |
| 冲 | 河南牧业经济学院(河南郑州市) | 普通本科、公办 | 本科批;(102) | 451 | 152300 |
| 稳 | 昌吉学院(新疆昌吉回族自治州) | 普通本科、公办 | 本科批;(108) | 450 | 153634 |
| 稳 | 吉林化工学院(吉林市) | 普通本科、公办 | 本科批;(102) | 450 | 153634 |
| 稳 | 湖南文理学院(湖南常德市) | 普通本科、公办 | 本科批;(213) | 450 | 153634 |
| 稳 | 河南农业大学(河南郑州市) | 普通本科、公办 | 本科批;(108) | 450 | 153634 |
| 稳 | 郑州航空工业管理学院(河南郑州市) | 普通本科、公办 | 本科批;(208) | 450 | 153634 |
| 稳 | 内蒙古民族大学(内蒙古通辽市) | 普通本科、公办 | 本科批;(106) | 450 | 153634 |
| 稳 | 黄淮学院(河南驻马店市) | 普通本科、公办 | 本科批;(104) | 450 | 153634 |
| 稳 | 绥化学院(黑龙江绥化市) | 普通本科、公办 | 本科批;(111) | 450 | 153634 |
| 稳 | 呼伦贝尔学院(内蒙古呼伦贝尔市) | 普通本科、公办 | 本科批;(106) | 450 | 153634 |
| 稳 | 重庆城市科技学院(重庆市) | 普通本科、民办 | 本科批;(108) | 450 | 153634 |
| 稳 | 重庆移通学院(重庆市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 450 | 153634 |
| 稳 | 六盘水师范学院(贵州六盘水市) | 普通本科、公办 | 本科批;(106) | 450 | 153634 |
| 稳 | 兰州工业学院(甘肃兰州市) | 普通本科、公办 | 本科批;(101) | 450 | 153634 |
| 稳 | 湖北大学知行学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(104) | 450 | 153634 |
| 稳 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 450 | 153634 |
| 稳 | 贵州医科大学神奇民族医药学院(贵州贵阳市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 450 | 153634 |
| 稳 | 广东科技学院(广东东莞市) | 普通本科、民办 | 本科批;(106) | 450 | 153634 |
| 稳 | 茅台学院(贵州遵义市) | 普通本科、民办 | 本科批;(104) | 450 | 153634 |
| 稳 | 南京审计大学金审学院(江苏南京市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 450 | 153634 |
| 稳 | 福建技术师范学院(福建福州市) | 普通本科、公办 | 本科批;(108) | 450 | 153634 |
| 稳 | 浙江万里学院(浙江宁波市) | 普通本科、公办 | 本科批;(104) | 449 | 154943 |
| 稳 | 长治医学院(山西长治市) | 普通本科、公办 | 本科批;(104) | 449 | 154943 |
| 稳 | 咸阳师范学院(陕西咸阳市) | 普通本科、公办 | 本科批;(108) | 449 | 154943 |
| 稳 | 渭南师范学院(陕西渭南市) | 普通本科、公办 | 本科批;(111) | 449 | 154943 |
| 稳 | 吉首大学(湖南湘西土家族苗族自治州) | 普通本科、公办 | 本科批;(834) | 449 | 154943 |
| 稳 | 湖南工业大学(湖南株洲市) | 普通本科、公办 | 本科批;(836) | 449 | 154943 |
| 稳 | 湖南科技学院(湖南永州市) | 普通本科、公办 | 本科批;(111) | 449 | 154943 |
| 稳 | 怀化学院(湖南怀化市) | 普通本科、公办 | 本科批;(857) | 449 | 154943 |
| 稳 | 邵阳学院(湖南邵阳市) | 普通本科、公办 | 本科批;(826) | 449 | 154943 |
| 稳 | 湖北文理学院(湖北襄阳市) | 普通本科、公办 | 本科批;(105) | 449 | 154943 |
| 稳 | 西北民族大学(甘肃兰州市) | 普通本科、公办 | 本科批;(121) | 449 | 154943 |
| 稳 | 玉林师范学院(广西玉林市) | 普通本科、公办 | 本科批;(109) | 449 | 154943 |
| 稳 | 唐山师范学院(河北唐山市) | 普通本科、公办 | 本科批;(103) | 449 | 154943 |
| 稳 | 安阳工学院(河南安阳市) | 普通本科、公办 | 本科批;(104) | 449 | 154943 |
| 稳 | 伊犁师范大学(新疆伊犁哈萨克自治州) | 普通本科、公办 | 本科批;(110) | 449 | 154943 |
| 稳 | 西安文理学院(陕西西安市) | 普通本科、公办 | 本科批;(108) | 449 | 154943 |
| 稳 | 宁波工程学院(浙江宁波市) | 普通本科、公办 | 本科批;(204) | 449 | 154943 |
| 稳 | 甘肃林业职业技术大学(甘肃天水市) | 普通本科、公办 | 本科批;(102) | 449 | 154943 |
| 稳 | 厦门大学嘉庚学院(福建漳州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(108) | 449 | 154943 |
| 稳 | 武汉工商学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(108) | 449 | 154943 |
| 稳 | 天津商业大学宝德学院(天津市) | 普通本科、民办 | 本科批;(108) | 449 | 154943 |
| 稳 | 温州医科大学仁济学院(浙江温州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(101) | 449 | 154943 |
| 稳 | 浙江工商大学杭州商学院(浙江杭州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 449 | 154943 |
| 稳 | 江西师范大学科学技术学院(江西九江市) | 普通本科、民办 | 本科批;(104) | 449 | 154943 |
| 稳 | 西南财经大学天府学院(四川绵阳市) | 普通本科、民办 | 本科批;(105) | 449 | 154943 |
| 稳 | 营口理工学院(辽宁营口市) | 普通本科、公办 | 本科批;(101) | 449 | 154943 |
| 稳 | 青海理工学院(青海西宁市) | 普通本科、公办 | 本科批;(102) | 449 | 154943 |
| 稳 | 沈阳医学院(辽宁沈阳市) | 普通本科、公办 | 本科批;(103) | 448 | 156272 |
| 稳 | 喀什大学(新疆喀什地区) | 普通本科、公办 | 本科批;(123) | 448 | 156272 |
| 稳 | 长春大学(吉林长春市) | 普通本科、公办 | 本科批;(213) | 448 | 156272 |
| 保 | 泰山学院(山东泰安市) | 普通本科、公办 | 本科批;(103) | 446 | 158935 |
| 保 | 河北建筑工程学院(河北张家口市) | 普通本科、公办 | 本科批;(103) | 446 | 158935 |
| 保 | 南阳理工学院(河南南阳市) | 普通本科、公办 | 本科批;(112) | 446 | 158935 |
| 保 | 攀枝花学院(四川攀枝花市) | 普通本科、公办 | 本科批;(102) | 446 | 158935 |
| 保 | 龙岩学院(福建龙岩市) | 普通本科、公办 | 本科批;(105) | 446 | 158935 |
| 保 | 长治学院(山西长治市) | 普通本科、公办 | 本科批;(107) | 446 | 158935 |
| 保 | 武汉体育学院体育科技学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(105) | 446 | 158935 |
| 保 | 琼台师范学院(海南海口市) | 普通本科、公办 | 本科批;(119) | 446 | 158935 |
| 保 | 吕梁学院(山西吕梁市) | 普通本科、公办 | 本科批;(107) | 446 | 158935 |
| 保 | 桂林航天工业学院(广西桂林市) | 普通本科、公办 | 本科批;(206) | 446 | 158935 |
| 保 | 湖南工学院(湖南衡阳市) | 普通本科、公办 | 本科批;(U10) | 446 | 158935 |
| 保 | 新疆天山职业技术大学(新疆乌鲁木齐市) | 普通本科、民办 | 本科批;(107) | 446 | 158935 |
| 保 | 锦州医科大学医疗学院(辽宁锦州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 446 | 158935 |
| 保 | 浙江师范大学行知学院(浙江金华市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 446 | 158935 |
| 保 | 郑州商学院(河南郑州市) | 普通本科、民办 | 本科批;(102) | 446 | 158935 |
| 保 | 武汉文理学院(湖北武汉市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 446 | 158935 |
| 保 | 湖北恩施学院(湖北恩施土家族苗族自治州) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 446 | 158935 |
| 保 | 湖南工程学院应用技术学院(湖南湘潭市) | 普通本科、民办 | 本科批;(103) | 446 | 158935 |
| 保 | 保山学院(云南保山市) | 普通本科、公办 | 本科批;(103) | 446 | 158935 |
| 保 | 河北环境工程学院(河北秦皇岛市) | 普通本科、公办 | 本科批;(105) | 446 | 158935 |
说白了,最有用的不是记住某个分数,而是找到与自己位次接近的几组院校。
另外,本科提前批中的军警、航海、公费师范等类型通常还有体检、政审、面试或定向条件;中外合作、地方专项、民族班等招生类型也要单独核对。
三、150001-160000位怎么安排冲稳保
以区间中点155000位为临时参照,2025年录取位次明显小于该数值的院校门槛更高,可放在冲刺区;接近中点的院校适合作为稳妥区;录取位次明显大于中点的院校可放在保底区。
- 冲:可先看衡阳师范学院、吉林财经大学、黑龙江中医药大学、广西科技大学。这类专业组往年位次更靠前,招生计划减少或专业热度上升时,门槛可能继续提高。
- 稳:可重点核对昌吉学院、吉林化工学院、湖南文理学院、河南农业大学。稳妥不等于一定录取,建议把自己的位次留出一定余量。
- 保:可关注泰山学院、河北建筑工程学院、南阳理工学院、攀枝花学院。保底院校也要检查专业是否接受、是否服从调剂以及是否存在单科限制。
说到底,冲稳保要以考生自己的精确位次为中心,而不是以整篇文章的区间中点机械套用。志愿数量较多时,可以再把每一档拆成“较冲、一般冲”“偏稳、较稳”等小梯度。
四、这个位次段选学校还要看哪些条件
- 先核对选科要求。 同一学校的不同专业组可能要求化学、生物、政治或地理,选科不符时,位次再接近也不能填。
- 再看招生计划变化。 2026年某专业组扩招,录取位次可能后移;缩招或停招时,往年位次的参考价值会下降。
- 区分普通批和特殊类型。 提前批、专项计划、中外合作、预科、民族班不能与普通本科批直接混用。
- 接受专业比只看学校更重要。 若不接受调剂后的专业范围,保底志愿也可能变得不稳。
- 留意体检和单科成绩。 医学、公安、军校、航海、外语等专业常有额外要求,填报前应逐条查看招生章程。
五、2026年正式填报时,别漏掉这些判断
第一步,用湖南省教育考试院公布的2026年一分一段表确认自己的物理类精确位次;第二步,到院校招生网核对2026年专业组、招生人数和选科要求;第三步,再参考2025年及更早年份的录取位次,删除不符合条件或专业无法接受的院校。
如果实际位次正好处在150001位或160000位附近,建议同时查看相邻的前后两个一万位区间,避免因为分段边界漏掉合适学校。录取数据每年都会受计划、专业热度和批次规则影响,具体以官方最新公布为准。
数据说明:本文根据掌上高考等公开平台发布的2025年全国高校在湖南录取信息整理,院校名称、批次、专业组、分数和位次均以公开录取信息为参考。



