2025太原理工大学在四川招生计划及录取分数线位次分析
					时间:
					 投档录取
				
			对于四川考生而言,太原理工大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解太原理工大学在四川的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。
太原理工大学:学校综合实力概述
太原理工大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,太原理工大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年太原理工大学大学在四川招生计划中包含57个专业,共有225个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 | 
|---|---|---|---|
| 英语 | 历史类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 4 | 
| 思想政治教育 | 历史类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 4 | 
| 汉语国际教育 | 历史类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 2 | 
| 英语 | 历史类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 2 | 
| 行政管理 | 历史类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 2 | 
| 法学 | 历史类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 2 | 
| 会计学 | 历史类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 2 | 
| 国际经济与贸易 | 历史类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 2 | 
| 化学工程与工艺 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 8 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 8 | 
| 机械电子工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 8 | 
| 材料成型及控制工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 8 | 
| 土木工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 6 | 
| 光电信息科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 6 | 
| 网络空间安全 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 6 | 
| 采矿工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 5 | 
| 能源互联网工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 5 | 
| 水利水电工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 水文与水资源工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 制药工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 给排水科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 安全工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 车辆工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 矿物加工工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 能源与动力工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 自动化 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 电子信息工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 4 | 
| 生物医学工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 物联网工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 材料科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 人工智能 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 机器人工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 飞行器设计与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 智能采矿工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 4 | 
| 环境工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 3 | 
| 冶金工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 3 | 
| 信息与计算科学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 3 | 
| 过程装备与控制工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 资源勘查工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 资源勘查工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 地质工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 纺织工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 城市地下空间工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 农业水利工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 2 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 生物医学工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 工程力学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 应用物理学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 2 | 
| 通信工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 会计学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 2 | 
| 工程管理 | 物理类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 2 | 
| 国际经济与贸易 | 物理类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 2 | 
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 材料科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 应急技术与管理 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 机器人工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 化学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 2 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 智能测控工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
| 生态学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5100元/年 | 2 | 
| 能源互联网工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5500元/年 | 2 | 
2024年太原理工大学在四川各专业招生录取分数线
2024年,太原理工大学在四川共招录59个专业,录取分数线分布567~623分之间。其中英语专业(文科)录取分数线最低为567分,电气工程及其自动化专业(理科)录取分数线最高为623分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 英语 | 文科 (本科一批) | 567 | 5934 | 
| 汉语国际教育 | 文科 (本科一批) | 568 | 5722 | 
| 国际经济与贸易 | 文科 (本科一批) | 568 | 5722 | 
| 行政管理 | 文科 (本科一批) | 568 | 5722 | 
| 思想政治教育 | 文科 (本科一批) | 571 | 5117 | 
| 会计学 | 文科 (本科一批) | 574 | 4561 | 
| 法学 | 文科 (本科一批) | 575 | 4379 | 
| 生态学 | 理科 (本科一批) | 605 | 23113 | 
| 数学与应用数学 | 理科 (本科一批) | 605 | 23113 | 
| 采矿工程 | 理科 (本科一批) | 605 | 23113 | 
| 化学工程与工艺 | 理科 (本科一批) | 605 | 23113 | 
| 资源勘查工程 | 理科 (本科一批) | 606 | 22523 | 
| 给排水科学与工程 | 理科 (本科一批) | 606 | 22523 | 
| 水文与水资源工程 | 理科 (本科一批) | 606 | 22523 | 
| 冶金工程 | 理科 (本科一批) | 606 | 22523 | 
| 智能采矿工程 | 理科 (本科一批) | 607 | 21956 | 
| 国际经济与贸易 | 理科 (本科一批) | 607 | 21956 | 
| 城市地下空间工程 | 理科 (本科一批) | 607 | 21956 | 
| 制药工程 | 理科 (本科一批) | 607 | 21956 | 
| 土木工程 | 理科 (本科一批) | 608 | 21383 | 
| 安全工程 | 理科 (本科一批) | 608 | 21383 | 
| 材料成型及控制工程 | 理科 (本科一批) | 608 | 21383 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 (本科一批) | 609 | 20827 | 
| 水利水电工程 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 | 
| 纺织工程 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 | 
| 环境工程 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 | 
| 材料科学与工程 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 | 
| 化学 | 理科 (本科一批) | 611 | 19766 | 
| 能源互联网工程 | 理科 (本科一批) | 611 | 19766 | 
| 化学 | 理科 (本科一批) | 611 | 19766 | 
| 会计学 | 理科 (本科一批) | 611 | 19766 | 
| 工程管理 | 理科 (本科一批) | 611 | 19766 | 
| 地质工程 | 理科 (本科一批) | 611 | 19766 | 
| 资源勘查工程 | 理科 (本科一批) | 611 | 19766 | 
| 矿物加工工程 | 理科 (本科一批) | 611 | 19766 | 
| 工业设计 | 理科 (本科一批) | 611 | 19766 | 
| 物理学 | 理科 (本科一批) | 612 | 19193 | 
| 工程力学 | 理科 (本科一批) | 612 | 19193 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 (本科一批) | 612 | 19193 | 
| 农业水利工程 | 理科 (本科一批) | 612 | 19193 | 
| 智能测控工程 | 理科 (本科一批) | 613 | 18625 | 
| 物联网工程 | 理科 (本科一批) | 613 | 18625 | 
| 机器人工程 | 理科 (本科一批) | 613 | 18625 | 
| 过程装备与控制工程 | 理科 (本科一批) | 613 | 18625 | 
| 机械电子工程 | 理科 (本科一批) | 613 | 18625 | 
| 应用物理学 | 理科 (本科一批) | 613 | 18625 | 
| 光电信息科学与工程 | 理科 (本科一批) | 613 | 18625 | 
| 数学与应用数学 | 理科 (本科一批) | 613 | 18625 | 
| 建筑学 | 理科 (本科一批) | 613 | 18625 | 
| 应急技术与管理 | 理科 (本科一批) | 613 | 18625 | 
| 能源与动力工程 | 理科 (本科一批) | 613 | 18625 | 
| 车辆工程 | 理科 (本科一批) | 613 | 18625 | 
| 飞行器设计与工程 | 理科 (本科一批) | 614 | 18113 | 
| 生物医学工程 | 理科 (本科一批) | 614 | 18113 | 
| 信息与计算科学 | 理科 (本科一批) | 614 | 18113 | 
| 网络空间安全 | 理科 (本科一批) | 615 | 17563 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科一批) | 615 | 17563 | 
| 人工智能 | 理科 (本科一批) | 617 | 16551 | 
| 数据科学与大数据技术 | 理科 (本科一批) | 617 | 16551 | 
| 自动化 | 理科 (本科一批) | 617 | 16551 | 
| 电子信息工程 | 理科 (本科一批) | 618 | 16027 | 
| 通信工程 | 理科 (本科一批) | 618 | 16027 | 
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科一批) | 620 | 15090 | 
| 计算机科学与技术 | 理科 (本科一批) | 622 | 14164 | 
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科一批) | 623 | 13702 | 
历年太原理工大学在四川录取分数线概览
太原理工大学在四川近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线605分,对应位次23113名,文科录取分数线567分,对应位次5934名。2023年理科录取分数线600分,对应位次22193名,文科录取分数线567分,对应位次5799名。2022年理科录取分数线590分,对应位次23592名,文科录取分数线577分,对应位次5190名。2021年文科录取分数线581分,对应位次4777名,理科录取分数线597分,对应位次22248名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 605 | 23113 | 
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 567 | 5934 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 600 | 22193 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 567 | 5799 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 590 | 23592 | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 577 | 5190 | 
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 581 | 4777 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 597 | 22248 | 
热门推荐
			- 
							
							
								 2025江西高考录取结果查询时间表出炉 几号发放录取通知书 2025江西高考录取结果查询时间表出炉 几号发放录取通知书
- 
							
							
								 2025浙江高考录取结果查询时间表出炉 几号发放录取通知书 2025浙江高考录取结果查询时间表出炉 几号发放录取通知书
- 
							
							
								 2024年云南师范大学在云南全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次) 2024年云南师范大学在云南全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
- 4 北京电子科技学院2024年在江苏录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
- 5 2025河北高考本科录取结果查询时间及入口 在哪查录取状态
- 6 2024年齐鲁医药学院在山东全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
- 7 2024年西南医科大学在四川全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
- 8 山东师范大学2024年在山东录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
- 9 广东茂名健康职业学院2024年在广东录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
- 10 2025江西高考本科录取结果公布时间 怎么知道被录取
最新文章
			- 广西高考532分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)
- 2025大连理工大学盘锦校区在吉林招生计划及录取分数线位次分析
- 广东高考339分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)
- 山东高考378分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)
- 2025大连理工大学城市学院在云南招生计划及录取分数线位次分析
- 青海高考286分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)
- 四川高考505分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)
- 2025大连理工大学城市学院在新疆招生计划及录取分数线位次分析
- 广西高考410分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)
- 四川高考396分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)
- 云南高考264分能上的大学有哪些?有哪些专业可选 (2025考生参考)
