广东茂名健康职业学院2024年在广东录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。广东茂名健康职业学院,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多广东考生的关注。本文将分析广东茂名健康职业学院院2024年在广东的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据广东茂名健康职业学院2024年公布的高考录取数据可知,广东茂名健康职业学院在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线339分,对应位次385597名,历史类(普通类)最低录取分数线265分,对应位次248416名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年广东茂名健康职业学院在广东录取数据,供大家参考。
广东茂名健康职业学院2024年在广东录取分数线及位次
物理类[专科批-普通类-专业组(501)]:最低录取分数线403分,对应最低位次315012。
物理类[专科批-普通类-专业组(502)]:最低录取分数线351分,对应最低位次374725。
物理类[专科批-普通类-专业组(503)]:最低录取分数线339分,对应最低位次385597。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(104)]:最低录取分数线521分,对应最低位次112976。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(102)]:最低录取分数线518分,对应最低位次117592。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(103)]:最低录取分数线515分,对应最低位次122832。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(101)]:最低录取分数线512分,对应最低位次127524。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(106)]:最低录取分数线500分,对应最低位次147378。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(105)]:最低录取分数线494分,对应最低位次157996。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(108)]:最低录取分数线492分,对应最低位次162000。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(107)]:最低录取分数线492分,对应最低位次162061。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(109)]:最低录取分数线487分,对应最低位次171182。
物理类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(110)]:最低录取分数线484分,对应最低位次176801。
物理类[专科批-协同培养-专业组(504)]:最低录取分数线425分,对应最低位次281571。
历史类[专科批-普通类-专业组(505)]:最低录取分数线395分,对应最低位次128038。
历史类[专科批-普通类-专业组(507)]:最低录取分数线389分,对应最低位次134911。
历史类[专科批-普通类-专业组(506)]:最低录取分数线265分,对应最低位次248416。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(112)]:最低录取分数线523分,对应最低位次26250。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(111)]:最低录取分数线520分,对应最低位次27336。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(115)]:最低录取分数线497分,对应最低位次40942。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(116)]:最低录取分数线496分,对应最低位次41533。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(117)]:最低录取分数线495分,对应最低位次42358。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(113)]:最低录取分数线495分,对应最低位次42002。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(114)]:最低录取分数线493分,对应最低位次43169。
历史类[专科提前批-农村卫生专项-专业组(118)]:最低录取分数线491分,对应最低位次44791。
历史类[专科批-协同培养-专业组(508)]:最低录取分数线211分,对应最低位次265318。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 专科批 (501) | 403 | 315012 | 
| 物理类 (普通类) | 专科批 (502) | 351 | 374725 | 
| 物理类 (普通类) | 专科批 (503) | 339 | 385597 | 
| 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (104) | 521 | 112976 | 
| 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (102) | 518 | 117592 | 
| 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (103) | 515 | 122832 | 
| 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (101) | 512 | 127524 | 
| 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (106) | 500 | 147378 | 
| 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (105) | 494 | 157996 | 
| 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (108) | 492 | 162000 | 
| 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (107) | 492 | 162061 | 
| 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (109) | 487 | 171182 | 
| 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (110) | 484 | 176801 | 
| 物理类 (协同培养) | 专科批 (504) | 425 | 281571 | 
| 历史类 (普通类) | 专科批 (505) | 395 | 128038 | 
| 历史类 (普通类) | 专科批 (507) | 389 | 134911 | 
| 历史类 (普通类) | 专科批 (506) | 265 | 248416 | 
| 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (112) | 523 | 26250 | 
| 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (111) | 520 | 27336 | 
| 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (115) | 497 | 40942 | 
| 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (116) | 496 | 41533 | 
| 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (117) | 495 | 42358 | 
| 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (113) | 495 | 42002 | 
| 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (114) | 493 | 43169 | 
| 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (118) | 491 | 44791 | 
| 历史类 (协同培养) | 专科批 (508) | 211 | 265318 | 
广东茂名健康职业学院在广东近几年录取分数线及录取位次
广东茂名健康职业学院在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线339分,对应位次385597名,历史类录取分数线265分,对应位次248416名。2023年历史类录取分数线404分,对应位次128187名,物理类录取分数线409分,对应位次278418名。2022年物理类录取分数线426分,对应位次261115名,历史类录取分数线409分,对应位次129229名。2021年物理类录取分数线263分,对应位次326962名,历史类录取分数线365分,对应位次177308名,3+证书录取分数线191分,对应位次43345名,学考录取分数线214分,对应位次231165名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 专科批 (501) | 403 | 315012 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 专科批 (502) | 351 | 374725 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 专科批 (503) | 339 | 385597 | 
| 2024 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (104) | 521 | 112976 | 
| 2024 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (102) | 518 | 117592 | 
| 2024 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (103) | 515 | 122832 | 
| 2024 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (101) | 512 | 127524 | 
| 2024 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (106) | 500 | 147378 | 
| 2024 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (105) | 494 | 157996 | 
| 2024 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (108) | 492 | 162000 | 
| 2024 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (107) | 492 | 162061 | 
| 2024 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (109) | 487 | 171182 | 
| 2024 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (110) | 484 | 176801 | 
| 2024 | 物理类 (协同培养) | 专科批 (504) | 425 | 281571 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 专科批 (505) | 395 | 128038 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 专科批 (507) | 389 | 134911 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 专科批 (506) | 265 | 248416 | 
| 2024 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (112) | 523 | 26250 | 
| 2024 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (111) | 520 | 27336 | 
| 2024 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (115) | 497 | 40942 | 
| 2024 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (116) | 496 | 41533 | 
| 2024 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (117) | 495 | 42358 | 
| 2024 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (113) | 495 | 42002 | 
| 2024 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (114) | 493 | 43169 | 
| 2024 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (118) | 491 | 44791 | 
| 2024 | 历史类 (协同培养) | 专科批 (508) | 211 | 265318 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 专科批 (503) | 411 | 120315 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 专科批 (504) | 404 | 128187 | 
| 2023 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (116) | 484 | 50590 | 
| 2023 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (113) | 483 | 51206 | 
| 2023 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (114) | 481 | 52743 | 
| 2023 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (117) | 481 | 53231 | 
| 2023 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (115) | 478 | 54905 | 
| 2023 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (122) | 478 | 55238 | 
| 2023 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (121) | 477 | 55568 | 
| 2023 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (119) | 477 | 56239 | 
| 2023 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (123) | 475 | 57686 | 
| 2023 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (118) | 472 | 59673 | 
| 2023 | 历史类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (120) | 472 | 59848 | 
| 2023 | 历史类 (协同培养) | 专科批 (506) | 420 | 109920 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 专科批 (501) | 422 | 260712 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 专科批 (502) | 409 | 278418 | 
| 2023 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (101) | 505 | 135155 | 
| 2023 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (104) | 500 | 142604 | 
| 2023 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (103) | 498 | 145347 | 
| 2023 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (106) | 498 | 145393 | 
| 2023 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (102) | 497 | 146163 | 
| 2023 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (105) | 493 | 152925 | 
| 2023 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (107) | 482 | 168919 | 
| 2023 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (110) | 482 | 168928 | 
| 2023 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (109) | 476 | 178682 | 
| 2023 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (111) | 476 | 178717 | 
| 2023 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (108) | 475 | 179481 | 
| 2023 | 物理类 (农村卫生专项) | 提前批(专) (112) | 473 | 182102 | 
| 2023 | 物理类 (协同培养) | 专科批 (505) | 430 | 249386 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 专科批 (501) | 436 | 246845 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 专科批 (502) | 426 | 261115 | 
| 2022 | 物理类 (协同培养) | 专科批 (505) | 428 | 258579 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 专科批 (504) | 411 | 127562 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 专科批 (503) | 409 | 129229 | 
| 2022 | 历史类 (协同培养) | 专科批 (506) | 418 | 119905 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 专科批 (501) | 348 | 291057 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 专科批 (502) | 263 | 326962 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 专科批 (504) | 370 | 172162 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 专科批 (503) | 365 | 177308 | 
| 2021 | 3+证书 (普通类) | 专科批 (801) | 191 | 43345 | 
| 2021 | 学考 (普通类) | 专科批 (601) | 214 | 231165 | 
综合分析广东茂名健康职业学院近几年在广东的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。



