2025年福建多少分能上211大学?附招生计划
					时间:
					 投档录取
				
			随着2025年高考的临近,福建考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上211大学?本文将根据最新的数据,为福建考生们提供一份详细的分数线参考。

2024年211大学在福建录取分数线
根据2024年的数据,福建历史类考生要想上211大学,最低需要498分(位次12845)。福建物理类考生要想上211大学,最低需要546分(位次43307)。以下是全部211大学在福建的最低录取分数线:
1、历史类
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 清华大学 3059(L999) | 本科批 普通类 | 662 | 19 | 
| 北京大学 (L999) | 本科批 普通类 | 657 | 27 | 
| 中国人民大学 (L700) | 本科批 普通类 | 645 | 75 | 
| 复旦大学 2488(L999) | 本科批 普通类 | 643 | 89 | 
| 中国人民大学 (L999) | 本科批 普通类 | 639 | 125 | 
| 上海交通大学 3132(L999) | 本科批 普通类 | 639 | 125 | 
| 北京大学医学部 2295(L999) | 本科批 普通类 | 638 | 138 | 
| 南京大学 2970(L999) | 本科批 普通类 | 635 | 182 | 
| 浙江大学 (L999) | 本科批 普通类 | 635 | 182 | 
| 武汉大学 3295(L999) | 本科批 普通类 | 632 | 233 | 
| 北京师范大学 (L999) | 本科批 普通类 | 630 | 266 | 
| 北京师范大学 2323(L700) | 本科批 普通类 | 627 | 326 | 
| 同济大学 3269(L999) | 本科批 普通类 | 627 | 326 | 
| 南开大学 3001(L999) | 本科批 普通类 | 624 | 394 | 
| 同济大学 3269(L700) | 本科批 普通类 | 624 | 394 | 
| 中山大学 3590(L999) | 本科批 普通类 | 622 | 446 | 
| 北京师范大学 2325(L999) | 本科批 珠海校区 | 620 | 503 | 
| 中山大学 3590(L700) | 本科批 普通类 | 619 | 531 | 
| 华东师范大学 (L999) | 本科批 普通类 | 619 | 531 | 
| 北京航空航天大学 2307(L999) | 本科批 普通类 | 618 | 554 | 
| 东南大学 2481(L999) | 本科批 普通类 | 616 | 624 | 
| 上海财经大学 3112(L999) | 本科批 普通类 | 614 | 695 | 
| 厦门大学 1220(L999) | 本科批 普通类 | 611 | 801 | 
| 西安交通大学 3342(L999) | 本科批 普通类 | 610 | 833 | 
| 四川大学 3198(L999) | 本科批 普通类 | 609 | 876 | 
| 厦门大学 1220(L700) | 本科批 普通类 | 609 | 876 | 
| 中国政法大学 3578(L700) | 本科批 普通类 | 609 | 876 | 
| 北京理工大学 2319(L999) | 本科批 普通类 | 606 | 1006 | 
| 中国政法大学 3578(L999) | 本科批 普通类 | 606 | 1006 | 
| 哈尔滨工业大学(深圳) 2596(L999) | 本科批 普通类 | 606 | 1006 | 
| 湖南大学 2736(L999) | 本科批 普通类 | 605 | 1060 | 
| 厦门大学 1222(L999) | 本科批 面向厦门 | 605 | 1060 | 
| 中南大学 3584(L999) | 本科批 普通类 | 605 | 1060 | 
| 重庆大学 2408(L999) | 本科批 普通类 | 604 | 1096 | 
| 华中科技大学 2786(L999) | 本科批 普通类 | 604 | 1096 | 
| 华中师范大学 (L999) | 本科批 普通类 | 604 | 1096 | 
| 对外经济贸易大学 2485(L999) | 本科批 普通类 | 603 | 1153 | 
| 中国人民大学(苏州校区) (L999) | 本科批 普通类 | 603 | 1153 | 
| 山东大学 3070(L999) | 本科批 普通类 | 602 | 1205 | 
| 中央财经大学 3592(L999) | 本科批 普通类 | 602 | 1205 | 
| 武汉大学 3296(L999) | 本科批 艺术学门类 | 601 | 1262 | 
| 厦门大学 1223(L999) | 本科批 面向漳州 | 601 | 1262 | 
| 华南理工大学 2782(L999) | 本科批 普通类 | 600 | 1304 | 
| 苏州大学 3221(L719) | 本科批 普通类 | 600 | 1304 | 
| 山东大学(威海) 3072(L999) | 本科批 普通类 | 600 | 1304 | 
| 天津大学 3239(L999) | 本科批 普通类 | 599 | 1354 | 
| 吉林大学 2801(L999) | 本科批 普通类 | 599 | 1354 | 
| 吉林大学 (L700) | 本科批 普通类 | 599 | 1354 | 
| 西南财经大学 3380(L999) | 本科批 普通类 | 598 | 1405 | 
| 东北师范大学 2475(L700) | 本科批 普通类 | 598 | 1405 | 
| 北京外国语大学 2330(L700) | 本科批 普通类 | 597 | 1453 | 
| 中国海洋大学 3537(L999) | 本科批 普通类 | 597 | 1453 | 
| 北京外国语大学 2330(L999) | 本科批 普通类 | 595 | 1561 | 
| 兰州大学 2892(L700) | 本科批 普通类 | 595 | 1561 | 
| 西北工业大学 3366(L999) | 本科批 普通类 | 595 | 1561 | 
| 南京师范大学 2990(L999) | 本科批 普通类 | 595 | 1561 | 
| 上海外国语大学 (L999) | 本科批 普通类 | 595 | 1561 | 
| 电子科技大学 2459(L999) | 本科批 普通类 | 595 | 1561 | 
| 中央民族大学 3595(L999) | 本科批 普通类 | 594 | 1624 | 
| 陕西师范大学 (L999) | 本科批 普通类 | 594 | 1624 | 
| 北京交通大学 2312(L999) | 本科批 普通类 | 592 | 1739 | 
| 兰州大学 2892(L999) | 本科批 普通类 | 592 | 1739 | 
| 中国农业大学 3552(L999) | 本科批 1+3模式 | 592 | 1739 | 
| 上海大学 3114(L999) | 本科批 普通类 | 591 | 1798 | 
| 东北大学 2466(L999) | 本科批 普通类 | 591 | 1798 | 
| 北京科技大学 2317(L999) | 本科批 普通类 | 591 | 1798 | 
| 西南交通大学 3388(L700) | 本科批 普通类 | 590 | 1859 | 
| 湖南师范大学 2760(L999) | 本科批 普通类 | 589 | 1921 | 
| 四川大学 3201(L999) | 本科批 美术学 | 589 | 1921 | 
| 暨南大学 2820(L999) | 本科批 普通类 | 589 | 1921 | 
| 上海外国语大学 3148(L999) | 本科批 中外合作 | 589 | 1921 | 
| 大连海事大学 2439(L999) | 本科批 中外合作 | 588 | 1982 | 
| 江南大学 2830(L999) | 本科批 普通类 | 588 | 1982 | 
| 华南师范大学 2785(L700) | 本科批 普通类 | 588 | 1982 | 
| 东北师范大学 (L999) | 本科批 普通类 | 588 | 1982 | 
| 苏州大学 3221(L999) | 本科批 普通类 | 587 | 2060 | 
| 西北农林科技大学 3369(L999) | 本科批 普通类 | 587 | 2060 | 
| 东北大学秦皇岛分校 2467(L999) | 本科批 普通类 | 586 | 2129 | 
| 中国海洋大学 3538(L999) | 本科批 中外合作 | 585 | 2194 | 
| 中国传媒大学 (L999) | 本科批 普通类 | 585 | 2194 | 
| 华南师范大学 2785(L999) | 本科批 普通类 | 584 | 2254 | 
| 东华大学 2478(L999) | 本科批 普通类 | 584 | 2254 | 
| 中南财经政法大学 3580(L999) | 本科批 普通类 | 584 | 2254 | 
| 北京林业大学 2321(L600) | 本科批 普通类 | 583 | 2348 | 
| 西南交通大学 3388(L999) | 本科批 普通类 | 583 | 2348 | 
| 南京航空航天大学 2978(L999) | 本科批 普通类 | 583 | 2348 | 
| 四川大学 3199(L999) | 本科批 广播电视编导 | 583 | 2348 | 
| 中国矿业大学 3543(L999) | 本科批 普通类 | 583 | 2348 | 
| 华东理工大学 2778(L999) | 本科批 普通类 | 583 | 2348 | 
| 中国石油大学(北京) 3563(L700) | 本科批 普通类 | 583 | 2348 | 
| 北京体育大学 2328(L700) | 本科批 普通类 | 583 | 2348 | 
| 云南大学 3455(L700) | 本科批 普通类 | 582 | 2411 | 
| 福州大学 1117(L900) | 本科批 普通类 | 582 | 2411 | 
| 河海大学 2668(L999) | 本科批 普通类 | 582 | 2411 | 
| 武汉理工大学 3308(L999) | 本科批 普通类 | 582 | 2411 | 
| 中国传媒大学 3531(L999) | 本科批 艺术学门类 | 582 | 2411 | 
| 西北大学 3365(L999) | 本科批 普通类 | 581 | 2482 | 
| 中国石油大学(北京) 3563(L999) | 本科批 普通类 | 581 | 2482 | 
| 辽宁大学 2905(L999) | 本科批 普通类 | 580 | 2561 | 
| 安徽大学 2247(L700) | 本科批 普通类 | 580 | 2561 | 
| 厦门大学 1221(L999) | 本科批 马来西亚分校 | 580 | 2561 | 
| 哈尔滨工程大学 2590(L999) | 本科批 普通类 | 580 | 2561 | 
| 北京化工大学 2309(L999) | 本科批 普通类 | 580 | 2561 | 
| 华北电力大学 2770(L999) | 本科批 普通类 | 580 | 2561 | 
| 湖南大学 2738(L999) | 本科批 广播电视编导 | 579 | 2637 | 
| 郑州大学 3513(L999) | 本科批 普通类 | 579 | 2637 | 
| 西南大学 3386(L999) | 本科批 荣昌校区 | 579 | 2637 | 
| 北京林业大学 2321(L900) | 本科批 普通类 | 578 | 2701 | 
| 中国药科大学 3571(L999) | 本科批 普通类 | 578 | 2701 | 
| 中国地质大学(武汉) 3535(L999) | 本科批 普通类 | 578 | 2701 | 
| 北京林业大学 2321(L999) | 本科批 普通类 | 577 | 2767 | 
| 北京中医药大学 2342(L999) | 本科批 普通类 | 576 | 2850 | 
| 中国石油大学(华东) 3565(L999) | 本科批 普通类 | 576 | 2850 | 
| 中国农业大学 3553(L999) | 本科批 中外合作 | 576 | 2850 | 
| 西南大学 (L999) | 本科批 普通类 | 576 | 2850 | 
| 西南大学 3385(L999) | 本科批 中外合作 | 576 | 2850 | 
| 中国传媒大学 3532(L999) | 本科批 中外合作 | 575 | 2948 | 
| 北京体育大学 2328(L999) | 本科批 普通类 | 575 | 2948 | 
| 贵州大学 2567(L700) | 本科批 普通类 | 575 | 2948 | 
| 长安大学 2348(L999) | 本科批 普通类 | 574 | 3031 | 
| 辽宁大学 2905(L700) | 本科批 普通类 | 574 | 3031 | 
| 上海大学 3115(L999) | 本科批 广播电视编导 | 574 | 3031 | 
| 福州大学 1117(L999) | 本科批 普通类 | 574 | 3031 | 
| 合肥工业大学宣城校区 2666(L999) | 本科批 普通类 | 574 | 3031 | 
| 大连海事大学 2438(L999) | 本科批 普通类 | 573 | 3104 | 
| 南昌大学 2947(L999) | 本科批 普通类 | 572 | 3181 | 
| 华中农业大学 2788(L999) | 本科批 普通类 | 572 | 3181 | 
| 海南大学 2617(L700) | 本科批 普通类 | 572 | 3181 | 
| 安徽大学 2247(L999) | 本科批 普通类 | 571 | 3270 | 
| 南京理工大学 2982(L999) | 本科批 普通类 | 571 | 3270 | 
| 云南大学 3455(L999) | 本科批 普通类 | 570 | 3360 | 
| 云南大学 3455(L719) | 本科批 普通类 | 569 | 3445 | 
| 合肥工业大学宣城校区 2666(L700) | 本科批 普通类 | 569 | 3445 | 
| 西南财经大学 3381(L999) | 本科批 中外合作 | 568 | 3538 | 
| 南京农业大学 2986(L999) | 本科批 普通类 | 568 | 3538 | 
| 重庆大学 2409(L999) | 本科批 艺术学门类 | 568 | 3538 | 
| 华北电力大学保定校区 2769(L999) | 本科批 普通类 | 568 | 3538 | 
| 东北农业大学 2474(L999) | 本科批 普通类 | 567 | 3626 | 
| 北京交通大学 2316(L999) | 本科批 威海校区 | 566 | 3710 | 
| 海南大学 2617(L999) | 本科批 普通类 | 563 | 3979 | 
| 新疆大学 3411(L999) | 本科批 普通类 | 562 | 4077 | 
| 东北林业大学 2472(L999) | 本科批 普通类 | 562 | 4077 | 
| 贵州大学 2567(L999) | 本科批 普通类 | 562 | 4077 | 
| 延边大学 3435(L900) | 本科批 普通类 | 558 | 4476 | 
| 福州大学 1122(L999) | 本科批 闽台合作 | 555 | 4775 | 
| 宁夏大学 3026(L900) | 本科批 普通类 | 555 | 4775 | 
| 延边大学 3435(L999) | 本科批 普通类 | 550 | 5332 | 
| 石河子大学 3189(L999) | 本科批 普通类 | 550 | 5332 | 
| 宁夏大学 3026(L999) | 本科批 普通类 | 547 | 5680 | 
| 西藏大学 3373(L700) | 本科批 普通类 | 539 | 6656 | 
| 海南大学 2619(L900) | 本科批 中外合作 | 534 | 7280 | 
| 宁夏大学 3027(L999) | 本科批 高收费 | 534 | 7280 | 
| 中南财经政法大学 3583(L999) | 本科批 中外合作 | 531 | 7685 | 
| 北京体育大学 2329(L999) | 本科批 中外合作 | 518 | 9559 | 
| 海南大学 2619(L999) | 本科批 中外合作 | 510 | 10773 | 
| 辽宁大学 2906(L999) | 本科批 中高计划 | 498 | 12845 | 
2、物理类
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 
|---|---|---|---|
| 清华大学 3059(W999) | 本科批 普通类 | 696 | 51 | 
| 北京大学 2294(W500) | 本科批 普通类 | 693 | 69 | 
| 清华大学 (W500) | 本科批 普通类 | 691 | 91 | 
| 复旦大学 2489(W500) | 本科批 相辉学堂 | 689 | 128 | 
| 复旦大学上海医学院 2491(W500) | 本科批 临床8年制 | 684 | 214 | 
| 上海交通大学医学院 3135(W500) | 本科批 本博连读 | 683 | 239 | 
| 上海交通大学 3132(W500) | 本科批 普通类 | 681 | 305 | 
| 复旦大学 2488(W999) | 本科批 普通类 | 681 | 305 | 
| 北京大学医学部 2295(W500) | 本科批 普通类 | 679 | 359 | 
| 复旦大学 2488(W500) | 本科批 普通类 | 678 | 401 | 
| 浙江大学 3479(W500) | 本科批 普通类 | 677 | 432 | 
| 北京大学医学部 2295(W999) | 本科批 普通类 | 677 | 432 | 
| 中国科学技术大学 3541(W500) | 本科批 普通类 | 676 | 475 | 
| 上海交通大学 3133(W500) | 本科批 中外合作 | 676 | 475 | 
| 南京大学 2970(W999) | 本科批 普通类 | 675 | 517 | 
| 南京大学 2970(W500) | 本科批 普通类 | 675 | 517 | 
| 中国人民大学 3554(W500) | 本科批 普通类 | 673 | 603 | 
| 哈尔滨工业大学 2592(W500) | 本科批 普通类 | 671 | 726 | 
| 上海交通大学医学院 3134(W500) | 本科批 普通类 | 670 | 767 | 
| 中国人民大学 (W999) | 本科批 普通类 | 669 | 832 | 
| 中南大学 3585(W516) | 本科批 临床八年制 | 669 | 832 | 
| 北京航空航天大学 2307(W500) | 本科批 普通类 | 667 | 990 | 
| 哈尔滨工业大学(深圳) 2596(W500) | 本科批 普通类 | 667 | 990 | 
| 北京理工大学 2319(W500) | 本科批 普通类 | 666 | 1075 | 
| 西安交通大学 3342(W500) | 本科批 普通类 | 664 | 1232 | 
| 东南大学 2481(W500) | 本科批 普通类 | 663 | 1323 | 
| 复旦大学上海医学院 2490(W500) | 本科批 普通类 | 662 | 1414 | 
| 武汉大学 3295(W500) | 本科批 普通类 | 660 | 1606 | 
| 北京邮电大学 2338(W500) | 本科批 元班 | 660 | 1606 | 
| 同济大学 3269(W500) | 本科批 普通类 | 660 | 1606 | 
| 华中科技大学 2786(W500) | 本科批 普通类 | 660 | 1606 | 
| 武汉大学 3295(W999) | 本科批 普通类 | 659 | 1710 | 
| 电子科技大学 2459(W500) | 本科批 普通类 | 659 | 1710 | 
| 南开大学 3001(W500) | 本科批 普通类 | 658 | 1815 | 
| 四川大学 3202(W500) | 本科批 医学类 | 658 | 1815 | 
| 浙江大学医学院 3480(W500) | 本科批 普通类 | 658 | 1815 | 
| 北京师范大学 2323(W700) | 本科批 普通类 | 657 | 1923 | 
| 西北工业大学 3366(W500) | 本科批 普通类 | 657 | 1923 | 
| 同济大学 3270(W500) | 本科批 技术科学试验班 | 656 | 2024 | 
| 哈尔滨工业大学(威海) 2597(W500) | 本科批 普通类 | 656 | 2024 | 
| 山东大学 3070(W516) | 本科批 普通类 | 655 | 2139 | 
| 南开大学 3001(W999) | 本科批 普通类 | 654 | 2261 | 
| 电子科技大学 2460(W500) | 本科批 沙河校区 | 654 | 2261 | 
| 天津大学 3239(W500) | 本科批 普通类 | 653 | 2373 | 
| 同济大学 3272(W500) | 本科批 中外合作 | 652 | 2504 | 
| 同济大学 3271(W500) | 本科批 医学类 | 652 | 2504 | 
| 中山大学 3590(W500) | 本科批 普通类 | 652 | 2504 | 
| 吉林大学 2803(W500) | 本科批 唐敖庆班 | 652 | 2504 | 
| 西安交通大学 3342(W999) | 本科批 普通类 | 652 | 2504 | 
| 北京师范大学 (W500) | 本科批 普通类 | 651 | 2644 | 
| 天津大学 3240(W500) | 本科批 医学实验班 | 651 | 2644 | 
| 华中科技大学 2787(W500) | 本科批 医学类 | 651 | 2644 | 
| 华东师范大学 2779(W999) | 本科批 普通类 | 649 | 2918 | 
| 北京航空航天大学 2308(W500) | 本科批 中外合作 | 648 | 3082 | 
| 北京邮电大学 2337(W500) | 本科批 普通类 | 648 | 3082 | 
| 大连理工大学 2444(W500) | 本科批 普通类 | 648 | 3082 | 
| 北京交通大学 2313(W500) | 本科批 詹天佑试点班1 | 647 | 3227 | 
| 南京大学 2971(W500) | 本科批 中外合作 | 647 | 3227 | 
| 西安交通大学 3344(W500) | 本科批 中外合作 | 647 | 3227 | 
| 华东师范大学 (W500) | 本科批 普通类 | 646 | 3372 | 
| 中国人民大学(苏州校区) 3555(W999) | 本科批 普通类 | 646 | 3372 | 
| 北京交通大学 2314(W500) | 本科批 詹天佑试点班2 | 645 | 3546 | 
| 吉林大学 2802(W500) | 本科批 临床医学 | 644 | 3711 | 
| 哈尔滨工业大学 2594(W999) | 本科批 中外合作2 | 643 | 3883 | 
| 西安电子科技大学 3333(W500) | 本科批 普通类 | 643 | 3883 | 
| 厦门大学 1220(W500) | 本科批 普通类 | 643 | 3883 | 
| 西安交通大学 3343(W500) | 本科批 医学类 | 643 | 3883 | 
| 浙江大学医学院 3481(W500) | 本科批 中外合作 | 643 | 3883 | 
| 厦门大学 1222(W500) | 本科批 面向厦门 | 642 | 4055 | 
| 华南理工大学 2782(W500) | 本科批 普通类 | 642 | 4055 | 
| 北京师范大学 2325(W500) | 本科批 珠海校区 | 641 | 4226 | 
| 北京师范大学 2325(W999) | 本科批 珠海校区 | 640 | 4401 | 
| 上海财经大学 3112(W500) | 本科批 普通类 | 640 | 4401 | 
| 湖南大学 2736(W500) | 本科批 普通类 | 639 | 4602 | 
| 北京师范大学 2323(W999) | 本科批 普通类 | 639 | 4602 | 
| 中山大学 3590(W999) | 本科批 普通类 | 639 | 4602 | 
| 重庆大学 2408(W500) | 本科批 普通类 | 639 | 4602 | 
| 吉林大学 2801(W500) | 本科批 普通类 | 639 | 4602 | 
| 四川大学 3198(W500) | 本科批 普通类 | 638 | 4780 | 
| 中山大学 3591(W500) | 本科批 医药类 | 638 | 4780 | 
| 中央财经大学 3592(W999) | 本科批 普通类 | 638 | 4780 | 
| 四川大学 3203(W500) | 本科批 中外合作 | 637 | 4976 | 
| 上海财经大学 3112(W999) | 本科批 普通类 | 637 | 4976 | 
| 南京航空航天大学 2978(W500) | 本科批 普通类 | 636 | 5178 | 
| 厦门大学 1222(W999) | 本科批 面向厦门 | 636 | 5178 | 
| 中南大学 3584(W516) | 本科批 普通类 | 636 | 5178 | 
| 东北大学 2466(W500) | 本科批 普通类 | 636 | 5178 | 
| 中国农业大学 3551(W500) | 本科批 普通类 | 636 | 5178 | 
| 山东大学(威海) 3072(W500) | 本科批 普通类 | 636 | 5178 | 
| 北京交通大学 2312(W500) | 本科批 普通类 | 635 | 5382 | 
| 厦门大学 1220(W700) | 本科批 普通类 | 635 | 5382 | 
| 中央财经大学 3592(W500) | 本科批 普通类 | 635 | 5382 | 
| 华南理工大学 2782(W999) | 本科批 普通类 | 634 | 5579 | 
| 中南大学 3584(W500) | 本科批 普通类 | 634 | 5579 | 
| 哈尔滨工程大学 2591(W500) | 本科批 未来领军 | 634 | 5579 | 
| 北京科技大学 2317(W500) | 本科批 普通类 | 634 | 5579 | 
| 北京邮电大学 2339(W500) | 本科批 宏福校区 | 633 | 5794 | 
| 上海大学 3114(W500) | 本科批 普通类 | 633 | 5794 | 
| 厦门大学 1223(W500) | 本科批 面向漳州 | 633 | 5794 | 
| 山东大学 3070(W999) | 本科批 普通类 | 633 | 5794 | 
| 山东大学 3070(W500) | 本科批 普通类 | 633 | 5794 | 
| 中国政法大学 3578(W999) | 本科批 普通类 | 633 | 5794 | 
| 对外经济贸易大学 2485(W500) | 本科批 普通类 | 632 | 6024 | 
| 中国农业大学 3551(W999) | 本科批 普通类 | 632 | 6024 | 
| 南京理工大学 2982(W500) | 本科批 普通类 | 631 | 6263 | 
| 电子科技大学 2461(W500) | 本科批 沙河校区(临床医学) | 631 | 6263 | 
| 对外经济贸易大学 2485(W999) | 本科批 普通类 | 630 | 6484 | 
| 兰州大学 2892(W500) | 本科批 普通类 | 630 | 6484 | 
| 四川大学 3198(W999) | 本科批 普通类 | 630 | 6484 | 
| 南京师范大学 2990(W900) | 本科批 普通类 | 630 | 6484 | 
| 哈尔滨工程大学 2590(W500) | 本科批 普通类 | 630 | 6484 | 
| 北京科技大学 2317(W999) | 本科批 普通类 | 630 | 6484 | 
| 中国海洋大学 3537(W500) | 本科批 普通类 | 629 | 6720 | 
| 北京工业大学 2304(W500) | 本科批 普通类 | 628 | 6977 | 
| 北京外国语大学 2330(W500) | 本科批 普通类 | 628 | 6977 | 
| 西南财经大学 3380(W500) | 本科批 普通类 | 628 | 6977 | 
| 重庆大学 2410(W500) | 本科批 中外合作 | 628 | 6977 | 
| 华中师范大学 (W500) | 本科批 普通类 | 628 | 6977 | 
| 湖南大学 2736(W999) | 本科批 普通类 | 627 | 7238 | 
| 西安电子科技大学 3333(W999) | 本科批 普通类 | 627 | 7238 | 
| 华南师范大学 2785(W999) | 本科批 普通类 | 627 | 7238 | 
| 西北工业大学 3367(W500) | 本科批 中外合作 | 627 | 7238 | 
| 东北大学秦皇岛分校 2467(W500) | 本科批 普通类 | 627 | 7238 | 
| 哈尔滨工业大学 2595(W999) | 本科批 中外合作3 | 626 | 7527 | 
| 上海大学 3114(W999) | 本科批 普通类 | 626 | 7527 | 
| 吉林大学 2801(W999) | 本科批 普通类 | 626 | 7527 | 
| 华东理工大学 2778(W500) | 本科批 普通类 | 626 | 7527 | 
| 华北电力大学 2770(W500) | 本科批 普通类 | 626 | 7527 | 
| 哈尔滨工业大学 2593(W500) | 本科批 中外合作1 | 625 | 7775 | 
| 北京外国语大学 2330(W700) | 本科批 普通类 | 625 | 7775 | 
| 厦门大学 1220(W999) | 本科批 普通类 | 625 | 7775 | 
| 厦门大学 1224(W500) | 本科批 医学类 | 625 | 7775 | 
| 华北电力大学保定校区 2769(W500) | 本科批 普通类 | 625 | 7775 | 
| 山东大学(威海) 3072(W999) | 本科批 普通类 | 625 | 7775 | 
| 大连理工大学盘锦校区 2446(W500) | 本科批 普通类 | 625 | 7775 | 
| 中央民族大学 3595(W500) | 本科批 普通类 | 624 | 8019 | 
| 合肥工业大学 2664(W500) | 本科批 普通类 | 624 | 8019 | 
| 中国传媒大学 3530(W500) | 本科批 普通类 | 624 | 8019 | 
| 哈尔滨工业大学(威海) 2599(W500) | 本科批 卓越优才计划 | 624 | 8019 | 
| 中国海洋大学 3537(W999) | 本科批 普通类 | 623 | 8255 | 
| 西南财经大学 3380(W999) | 本科批 普通类 | 623 | 8255 | 
| 哈尔滨工业大学(威海) 2598(W500) | 本科批 中外合作 | 623 | 8255 | 
| 兰州大学 2892(W999) | 本科批 普通类 | 621 | 8849 | 
| 苏州大学 3221(W500) | 本科批 普通类 | 621 | 8849 | 
| 东北大学 2466(W999) | 本科批 普通类 | 621 | 8849 | 
| 中南财经政法大学 3580(W500) | 本科批 普通类 | 621 | 8849 | 
| 中央民族大学 3595(W999) | 本科批 普通类 | 620 | 9129 | 
| 南昌大学 2947(W516) | 本科批 普通类 | 620 | 9129 | 
| 中国矿业大学 3543(W500) | 本科批 普通类 | 620 | 9129 | 
| 武汉理工大学 (W500) | 本科批 普通类 | 620 | 9129 | 
| 东华大学 2478(W500) | 本科批 普通类 | 620 | 9129 | 
| 西北农林科技大学 3369(W516) | 本科批 普通类 | 620 | 9129 | 
| 大连理工大学盘锦校区 2446(W999) | 本科批 普通类 | 620 | 9129 | 
| 云南大学 3455(W700) | 本科批 普通类 | 619 | 9473 | 
| 武汉大学 3297(W500) | 本科批 中外合作 | 619 | 9473 | 
| 华南师范大学 2785(W500) | 本科批 普通类 | 619 | 9473 | 
| 华东理工大学 2778(W999) | 本科批 普通类 | 619 | 9473 | 
| 南京理工大学 2982(W999) | 本科批 普通类 | 618 | 9794 | 
| 中国药科大学 3571(W500) | 本科批 普通类 | 618 | 9794 | 
| 西北农林科技大学 3369(W900) | 本科批 普通类 | 618 | 9794 | 
| 北京外国语大学 2330(W999) | 本科批 普通类 | 617 | 10067 | 
| 西南交通大学 3388(W500) | 本科批 普通类 | 617 | 10067 | 
| 兰州大学 2893(W500) | 本科批 中外合作 | 617 | 10067 | 
| 东华大学 2478(W999) | 本科批 普通类 | 617 | 10067 | 
| 中国石油大学(北京) 3563(W500) | 本科批 普通类 | 617 | 10067 | 
| 北京交通大学 2315(W500) | 本科批 中外合作 | 616 | 10370 | 
| 暨南大学 2820(W500) | 本科批 普通类 | 616 | 10370 | 
| 北京化工大学 2309(W500) | 本科批 普通类 | 616 | 10370 | 
| 北京邮电大学 2340(W500) | 本科批 宏福校区(海南校区) | 615 | 10692 | 
| 上海外国语大学 (W999) | 本科批 普通类 | 615 | 10692 | 
| 安徽大学 2247(W500) | 本科批 普通类 | 614 | 10972 | 
| 四川大学 3200(W500) | 本科批 护理学 | 614 | 10972 | 
| 厦门大学 1223(W999) | 本科批 面向漳州 | 614 | 10972 | 
| 中南财经政法大学 3580(W999) | 本科批 普通类 | 614 | 10972 | 
| 大连海事大学 2439(W999) | 本科批 中外合作 | 613 | 11272 | 
| 上海大学 3116(W500) | 本科批 中外合作 | 613 | 11272 | 
| 河海大学 2668(W999) | 本科批 普通类 | 613 | 11272 | 
| 吉林大学 2804(W500) | 本科批 中外合作 | 613 | 11272 | 
| 大连理工大学 2445(W500) | 本科批 中外合作 | 613 | 11272 | 
| 东北大学秦皇岛分校 2467(W999) | 本科批 普通类 | 613 | 11272 | 
| 东北大学秦皇岛分校 2468(W500) | 本科批 中外合作 | 613 | 11272 | 
| 河北工业大学 2642(W500) | 本科批 普通类 | 612 | 11592 | 
| 中国海洋大学 3538(W500) | 本科批 中外合作 | 612 | 11592 | 
| 西北农林科技大学 3369(W999) | 本科批 普通类 | 612 | 11592 | 
| 中国农业大学 3552(W999) | 本科批 1+3模式 | 612 | 11592 | 
| 合肥工业大学宣城校区 2666(W500) | 本科批 普通类 | 612 | 11592 | 
| 西北大学 3365(W999) | 本科批 普通类 | 611 | 11940 | 
| 中国地质大学(武汉) 3535(W999) | 本科批 普通类 | 611 | 11940 | 
| 中南大学 3586(W500) | 本科批 中外合作 | 611 | 11940 | 
| 西北农林科技大学 3369(W500) | 本科批 普通类 | 611 | 11940 | 
| 中国传媒大学 (W999) | 本科批 普通类 | 611 | 11940 | 
| 福州大学 1117(W500) | 本科批 普通类 | 610 | 12272 | 
| 河海大学 2668(W500) | 本科批 普通类 | 610 | 12272 | 
| 陕西师范大学 3107(W600) | 本科批 普通类 | 610 | 12272 | 
| 中国石油大学(北京) 3563(W999) | 本科批 普通类 | 610 | 12272 | 
| 大连海事大学 (W500) | 本科批 普通类 | 609 | 12629 | 
| 长安大学 2348(W500) | 本科批 普通类 | 609 | 12629 | 
| 四川大学 3199(W999) | 本科批 广播电视编导 | 609 | 12629 | 
| 暨南大学 2820(W999) | 本科批 普通类 | 609 | 12629 | 
| 中国石油大学(华东) 3565(W500) | 本科批 普通类 | 609 | 12629 | 
| 中国地质大学(武汉) 3535(W500) | 本科批 普通类 | 609 | 12629 | 
| 中国农业大学 3552(W500) | 本科批 1+3模式 | 609 | 12629 | 
| 云南大学 3455(W516) | 本科批 普通类 | 608 | 12988 | 
| 西北大学 3365(W500) | 本科批 普通类 | 608 | 12988 | 
