2025年云南多少分能上211大学?附招生计划
时间:
投档录取
随着2025年高考的临近,云南考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上211大学?本文将根据最新的数据,为云南考生们提供一份详细的分数线参考。

2024年211大学在云南录取分数线
根据2024年的数据,云南文科考生要想上211大学,最低需要547分(位次15336)。云南理科考生要想上211大学,最低需要501分(位次49934)。以下是全部211大学在云南的最低录取分数线:
1、文科
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 本一 普通类 |
686 | - |
| 北京大学 | 本一 普通类 |
682 | - |
| 清华大学 | 提前批(本) 普通类 |
680 | - |
| 清华大学 | 国家专项(本) 普通类 |
676 | - |
| 北京大学 | 国家专项(本) 普通类 |
666 | 58 |
| 复旦大学 | 本一 普通类 |
665 | 62 |
| 中国人民大学 | 本一 普通类 |
663 | 71 |
| 复旦大学 | 国家专项(本) 普通类 |
663 | 71 |
| 浙江大学 | 本一 普通类 |
662 | 78 |
| 上海交通大学 | 本一 普通类 |
660 | 93 |
| 南京大学 | 本一 普通类 |
659 | 98 |
| 北京大学 | 提前批(本) 普通类 |
658 | 107 |
| 中国人民大学 | 提前批(本) 普通类 |
658 | 107 |
| 浙江大学 | 本一 民族班 |
656 | 129 |
| 中国人民大学 | 国家专项(本) 普通类 |
654 | 151 |
| 武汉大学 | 本一 普通类 |
653 | 162 |
| 北京师范大学 | 本一 普通类 |
652 | 177 |
| 南京大学 | 国家专项(本) 普通类 |
650 | 207 |
| 武汉大学 | 国家专项(本) 普通类 |
649 | 221 |
| 北京师范大学 | 国家专项(本) 普通类 |
649 | 221 |
| 南开大学 | 本一 普通类 |
647 | 266 |
| 浙江大学 | 提前批(本) 普通类 |
647 | 266 |
| 北京航空航天大学 | 本一 普通类 |
646 | 285 |
| 上海交通大学 | 国家专项(本) 普通类 |
646 | 285 |
| 北京师范大学 | 提前批(本) 珠海校区 |
645 | 315 |
| 南开大学 | 国家专项(本) 普通类 |
644 | 335 |
| 中山大学 | 本一 普通类 |
644 | 335 |
| 同济大学 | 本一 普通类 |
643 | 355 |
| 中国政法大学 | 国家专项(本) 普通类 |
643 | 355 |
| 华东师范大学 | 提前批(本) 普通类 |
642 | 380 |
| 中山大学 | 国家专项(本) 普通类 |
641 | 406 |
| 厦门大学 | 本一 普通类 |
640 | 429 |
| 上海财经大学 | 本一 普通类 |
640 | 429 |
| 厦门大学 | 国家专项(本) 普通类 |
638 | 485 |
| 南开大学 | 本一 民族班 |
637 | 518 |
| 天津大学 | 本一 普通类 |
637 | 518 |
| 吉林大学 | 本一 普通类 |
637 | 518 |
| 华东师范大学 | 本一 普通类 |
637 | 518 |
| 西安交通大学 | 提前批(本) 普通类 |
637 | 518 |
| 中山大学 | 本一 民族班 |
636 | 549 |
| 西安交通大学 | 本一 普通类 |
636 | 549 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本一 普通类 |
636 | 549 |
| 对外经济贸易大学 | 本一 普通类 |
635 | 583 |
| 北京理工大学 | 本一 普通类 |
635 | 583 |
| 中国政法大学 | 本一 普通类 |
635 | 583 |
| 东南大学 | 本一 普通类 |
634 | 616 |
| 华中科技大学 | 本一 普通类 |
634 | 616 |
| 中央财经大学 | 本一 普通类 |
634 | 616 |
| 四川大学 | 提前批(本) 普通类 |
633 | 673 |
| 吉林大学 | 提前批(本) 普通类 |
633 | 673 |
| 四川大学 | 本一 普通类 |
632 | 711 |
| 重庆大学 | 本一 普通类 |
632 | 711 |
| 西安交通大学 | 国家专项(本) 普通类 |
632 | 711 |
| 中南大学 | 本一 普通类 |
631 | 750 |
| 山东大学 | 本一 普通类 |
631 | 750 |
| 湖南大学 | 本一 普通类 |
630 | 797 |
| 山东大学 | 国家专项(本) 普通类 |
630 | 797 |
| 西南大学 | 提前批(本) 国家公费师范生 |
630 | 797 |
| 北京外国语大学 | 本一 普通类 |
629 | 844 |
| 西南大学 | 提前批(本) 普通类 |
629 | 844 |
| 东北师范大学 | 提前批(本) 普通类 |
628 | 892 |
| 陕西师范大学 | 提前批(本) 普通类 |
628 | 892 |
| 吉林大学 | 国家专项(本) 普通类 |
627 | 931 |
| 西北工业大学 | 本一 普通类 |
626 | 983 |
| 哈尔滨工业大学 | 本一 普通类 |
625 | 1033 |
| 陕西师范大学 | 国家专项(本) 普通类 |
625 | 1033 |
| 中南财经政法大学 | 国家专项(本) 普通类 |
625 | 1033 |
| 上海大学 | 本一 普通类 |
624 | 1083 |
| 中国传媒大学 | 本一 普通类 |
624 | 1083 |
| 中央民族大学 | 本一 普通类 |
623 | 1142 |
| 厦门大学 | 本一预科 普通类 |
623 | 1142 |
| 中南大学 | 国家专项(本) 普通类 |
623 | 1142 |
| 山东大学(威海) | 本一 普通类 |
623 | 1142 |
| 北京交通大学 | 本一 普通类 |
622 | 1206 |
| 中国海洋大学 | 本一 普通类 |
622 | 1206 |
| 上海交通大学医学院 | 本一 普通类 |
622 | 1206 |
| 上海外国语大学 | 本一 普通类 |
621 | 1264 |
| 华中师范大学 | 本一 普通类 |
621 | 1264 |
| 北京外国语大学 | 国家专项(本) 普通类 |
620 | 1335 |
| 华中师范大学 | 提前批(本) 普通类 |
620 | 1335 |
| 四川大学 | 国家专项(本) 普通类 |
619 | 1411 |
| 北京科技大学 | 本一 普通类 |
619 | 1411 |
| 中央财经大学 | 国家专项(本) 普通类 |
619 | 1411 |
| 兰州大学 | 本一 普通类 |
618 | 1479 |
| 暨南大学 | 本一 普通类 |
618 | 1479 |
| 陕西师范大学 | 本一 普通类 |
618 | 1479 |
| 复旦大学上海医学院 | 本一 普通类 |
618 | 1479 |
| 上海财经大学 | 国家专项(本) 普通类 |
617 | 1554 |
| 中国药科大学 | 本一 普通类 |
616 | 1628 |
| 重庆大学 | 本一 民族班 |
616 | 1628 |
| 华东理工大学 | 国家专项(本) 普通类 |
616 | 1628 |
| 东北大学 | 本一 普通类 |
616 | 1628 |
| 北京师范大学 | 提前批(本) 普通类 |
615 | 1700 |
| 对外经济贸易大学 | 本一预科 普通类 |
615 | 1700 |
| 同济大学 | 本一预科 普通类 |
615 | 1700 |
| 西南交通大学 | 国家专项(本) 普通类 |
614 | 1782 |
| 西南交通大学 | 本一 普通类 |
614 | 1782 |
| 对外经济贸易大学 | 国家专项(本) 普通类 |
614 | 1782 |
| 南京师范大学 | 本一 普通类 |
614 | 1782 |
| 西北农林科技大学 | 本一 普通类 |
614 | 1782 |
| 华中师范大学 | 国家专项(本) 普通类 |
614 | 1782 |
| 西南财经大学 | 本一 普通类 |
613 | 1867 |
| 苏州大学 | 本一 普通类 |
613 | 1867 |
| 东北师范大学 | 国家专项(本) 普通类 |
613 | 1867 |
| 东北师范大学 | 本一 普通类 |
613 | 1867 |
| 北京中医药大学 | 本一 普通类 |
612 | 1944 |
| 中国海洋大学 | 本一 中外合作办学 |
612 | 1944 |
| 东南大学 | 本一预科 普通类 |
612 | 1944 |
| 河海大学 | 本一 普通类 |
612 | 1944 |
| 中南财经政法大学 | 本一 普通类 |
612 | 1944 |
| 北京外国语大学 | 本一预科 普通类 |
611 | 2056 |
| 厦门大学 | 本一 马来西亚分校 |
611 | 2056 |
| 福州大学 | 国家专项(本) 普通类 |
611 | 2056 |
| 重庆大学 | 国家专项(本) 普通类 |
611 | 2056 |
| 武汉理工大学 | 本一 普通类 |
611 | 2056 |
| 华北电力大学 | 本一 普通类 |
611 | 2056 |
| 西南大学 | 本一 普通类 |
611 | 2056 |
| 大连海事大学 | 本一 普通类 |
610 | 2162 |
| 武汉大学 | 本一 艺术类专业 |
610 | 2162 |
| 中央民族大学 | 本一预科 普通类 |
610 | 2162 |
| 兰州大学 | 本一 民族班 |
610 | 2162 |
| 中国矿业大学 | 本一 普通类 |
610 | 2162 |
| 中南财经政法大学 | 本一预科 普通类 |
610 | 2162 |
| 中国传媒大学 | 国家专项(本) 普通类 |
610 | 2162 |
| 山东大学(威海) | 国家专项(本) 普通类 |
610 | 2162 |
| 江南大学 | 本一 普通类 |
609 | 2251 |
| 苏州大学 | 国家专项(本) 普通类 |
609 | 2251 |
| 中国传媒大学 | 本一 艺术类专业 |
609 | 2251 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本一 普通类 |
609 | 2251 |
| 长安大学 | 本一 普通类 |
608 | 2352 |
| 北京林业大学 | 本一 普通类 |
608 | 2352 |
| 上海大学 | 本一 中外合作办学 |
608 | 2352 |
| 福州大学 | 本一 普通类 |
608 | 2352 |
| 华北电力大学保定校区 | 国家专项(本) 普通类 |
608 | 2352 |
| 湖南师范大学 | 本一 普通类 |
607 | 2446 |
| 西南财经大学 | 国家专项(本) 普通类 |
607 | 2446 |
| 中国地质大学(武汉) | 本一 普通类 |
607 | 2446 |
| 上海外国语大学 | 国家专项(本) 普通类 |
607 | 2446 |
| 华南师范大学 | 本一 普通类 |
606 | 2561 |
| 湖南大学 | 本一预科 普通类 |
605 | 2679 |
| 南京农业大学 | 本一 普通类 |
605 | 2679 |
| 华东理工大学 | 本一 民族班 |
605 | 2679 |
| 中央财经大学 | 本一预科 普通类 |
605 | 2679 |
| 中国矿业大学(北京) | 本一 普通类 |
605 | 2679 |
| 北京化工大学 | 本一 普通类 |
604 | 2789 |
| 中国传媒大学 | 提前批(本) 普通类 |
604 | 2789 |
| 云南大学 | 国家专项(本) 普通类 |
603 | 2900 |
| 河海大学 | 国家专项(本) 普通类 |
603 | 2900 |
| 哈尔滨工程大学 | 本一 普通类 |
603 | 2900 |
| 华北电力大学保定校区 | 本一 普通类 |
603 | 2900 |
| 华北电力大学 | 国家专项(本) 普通类 |
603 | 2900 |
| 西南大学 | 国家专项(本) 荣昌校区 |
603 | 2900 |
| 西南大学 | 本一 中外合作办学 |
603 | 2900 |
| 云南大学 | 地方专项(本) 普通类 |
602 | 3017 |
| 中南大学 | 本一预科 普通类 |
602 | 3017 |
| 上海外国语大学 | 本一预科 普通类 |
602 | 3017 |
| 华中农业大学 | 本一 普通类 |
602 | 3017 |
| 西北大学 | 本一 普通类 |
601 | 3163 |
| 郑州大学 | 本一 普通类 |
601 | 3163 |
| 兰州大学 | 本一 护理学专业 |
601 | 3163 |
| 山东大学 | 本一预科 普通类 |
600 | 3268 |
| 北京体育大学 | 本一 普通类 |
600 | 3268 |
| 合肥工业大学 | 本一 普通类 |
599 | 3396 |
| 安徽大学 | 本一 普通类 |
599 | 3396 |
| 西南财经大学 | 本一预科 普通类 |
599 | 3396 |
| 暨南大学 | 国家专项(本) 普通类 |
599 | 3396 |
| 中国石油大学(华东) | 本一 普通类 |
599 | 3396 |
| 西南大学 | 本一 荣昌校区 |
599 | 3396 |
| 南昌大学 | 本一 普通类 |
598 | 3524 |
| 云南大学 | 本一 普通类 |
597 | 3662 |
| 上海大学 | 本一预科 普通类 |
597 | 3662 |
| 宁夏大学 | 本一 普通类 |
597 | 3662 |
| 辽宁大学 | 本一 普通类 |
595 | 3931 |
| 四川大学 | 本一预科 普通类 |
595 | 3931 |
| 西北农林科技大学 | 本一预科 普通类 |
595 | 3931 |
| 东北林业大学 | 本一 普通类 |
595 | 3931 |
| 西南大学 | 本一预科 普通类 |
594 | 4078 |
| 贵州大学 | 本一 普通类 |
594 | 4078 |
| 中央民族大学 | 本一 中国少数民族语言文学专业 |
593 | 4238 |
| 东华大学 | 国家专项(本) 普通类 |
593 | 4238 |
| 北京体育大学 | 国家专项(本) 普通类 |
593 | 4238 |
| 海南大学 | 本一 普通类 |
591 | 4531 |
| 东北农业大学 | 本一 普通类 |
590 | 4717 |
| 辽宁大学 | 本一 中外合作办学 |
589 | 4899 |
| 中国海洋大学 | 本一预科 普通类 |
589 | 4899 |
| 中国传媒大学 | 本一预科 普通类 |
589 | 4899 |
| 东北农业大学 | 国家专项(本) 普通类 |
588 | 5059 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本一 普通类 |
587 | 5210 |
| 陕西师范大学 | 本一 定向西藏 |
586 | 5409 |
| 西南大学 | 本一 定向西藏 |
586 | 5409 |
| 广西大学 | 本一 普通类 |
585 | 5580 |
| 重庆大学 | 本一 艺术类专业 |
585 | 5580 |
| 延边大学 | 本一 普通类 |
585 | 5580 |
| 陕西师范大学 | 本一预科 普通类 |
585 | 5580 |
| 华中师范大学 | 本一预科 普通类 |
584 | 5751 |
| 江南大学 | 本一预科 普通类 |
582 | 6112 |
| 东北师范大学 | 本一预科 普通类 |
579 | 6707 |
| 新疆大学 | 本一 普通类 |
578 | 6930 |
| 华北电力大学保定校区 | 本一预科 普通类 |
578 | 6930 |
| 西南交通大学 | 本一预科 普通类 |
577 | 7146 |
| 中国政法大学 | 本一预科 普通类 |
577 | 7146 |
| 合肥工业大学 | 本一预科 普通类 |
576 | 7349 |
| 西南大学 | 本一 艺术类专业 |
575 | 7555 |
| 石河子大学 | 本一 普通类 |
574 | 7776 |
| 四川大学 | 本一 艺术类专业 |
571 | 8445 |
| 东北林业大学 | 本一预科 普通类 |
569 | 8939 |
| 云南大学 | 本一预科 普通类 |
568 | 9184 |
| 云南大学 | 本一预科 乡村振兴专项预科 |
564 | 10250 |
| 内蒙古大学 | 本一 普通类 |
563 | 10518 |
| 中南财经政法大学 | 提前批(本) 普通类 |
563 | 10518 |
| 海南大学 | 本一 中外合作办学 |
559 | 11610 |
| 北京体育大学 | 本一 中外合作办学 |
559 | 11610 |
| 海南大学 | 本一预科 普通类 |
558 | 11921 |
| 武汉理工大学 | 本一预科 普通类 |
556 | 12554 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 本一 普通类 |
555 | 12842 |
| 西藏大学 | 本二及预科 普通类 |
550 | 14324 |
| 中央民族大学 | 本一预科 人口较少民族预科 |
547 | 15336 |
2、理科
| 大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 本一 普通类 |
698 | - |
| 北京大学 | 本一 普通类 |
697 | - |
| 清华大学 | 提前批(本) 普通类 |
688 | 70 |
| 上海交通大学 | 本一 普通类 |
682 | 128 |
| 上海交通大学医学院 | 本一 普通类 |
680 | 147 |
| 中国科学技术大学 | 本一 普通类 |
677 | 179 |
| 浙江大学 | 本一 普通类 |
676 | 193 |
| 清华大学 | 国家专项(本) 普通类 |
671 | 273 |
| 北京大学 | 提前批(本) 普通类 |
668 | 340 |
| 南京大学 | 本一 普通类 |
667 | 372 |
| 复旦大学 | 本一 普通类 |
667 | 372 |
| 哈尔滨工业大学 | 本一 普通类 |
665 | 425 |
| 北京大学 | 国家专项(本) 普通类 |
664 | 456 |
| 北京航空航天大学 | 本一 普通类 |
663 | 488 |
| 上海交通大学医学院 | 国家专项(本) 普通类 |
663 | 488 |
| 复旦大学 | 国家专项(本) 普通类 |
662 | 512 |
| 中国人民大学 | 本一 普通类 |
661 | 547 |
| 北京大学医学部 | 本一 普通类 |
661 | 547 |
| 北京理工大学 | 本一 普通类 |
658 | 643 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本一 普通类 |
657 | 681 |
| 北京航空航天大学 | 本一 民族班 |
656 | 721 |
| 浙江大学医学院 | 本一 普通类 |
656 | 721 |
| 武汉大学 | 本一 普通类 |
654 | 822 |
| 西安交通大学 | 本一 普通类 |
654 | 822 |
| 中国科学技术大学 | 国家专项(本) 普通类 |
653 | 871 |
| 同济大学 | 本一 医学类 |
653 | 871 |
| 浙江大学 | 国家专项(本) 普通类 |
653 | 871 |
| 哈尔滨工业大学 | 本一 深圳校区空天科技专业 |
651 | 968 |
| 南京大学 | 国家专项(本) 普通类 |
651 | 968 |
| 上海交通大学 | 国家专项(本) 普通类 |
651 | 968 |
| 西安交通大学 | 国家专项(本) 医学类专业 |
651 | 968 |
| 东南大学 | 本一 普通类 |
650 | 1019 |
| 北京航空航天大学 | 国家专项(本) 普通类 |
649 | 1081 |
| 复旦大学上海医学院 | 本一 普通类 |
649 | 1081 |
| 同济大学 | 本一 普通类 |
647 | 1185 |
| 中国政法大学 | 国家专项(本) 普通类 |
647 | 1185 |
| 西北工业大学 | 本一 普通类 |
646 | 1240 |
| 哈尔滨工业大学 | 本一 民族班 |
645 | 1296 |
| 北京大学医学部 | 国家专项(本) 普通类 |
645 | 1296 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 国家专项(本) 普通类 |
645 | 1296 |
| 电子科技大学 | 本一 普通类 |
643 | 1430 |
| 南开大学 | 本一 普通类 |
642 | 1506 |
| 天津大学 | 本一 普通类 |
642 | 1506 |
| 北京理工大学 | 本一 精工科技专业 |
642 | 1506 |
| 同济大学 | 本一 中外合作办学 |
641 | 1587 |
| 浙江大学 | 本一 民族班 |
641 | 1587 |
| 哈尔滨工业大学 | 国家专项(本) 普通类 |
640 | 1676 |
| 北京师范大学 | 提前批(本) 珠海校区 |
640 | 1676 |
| 中山大学 | 本一 普通类 |
639 | 1751 |
| 北京理工大学 | 国家专项(本) 普通类 |
638 | 1848 |
| 电子科技大学 | 国家专项(本) 普通类 |
637 | 1915 |
| 华东师范大学 | 提前批(本) 普通类 |
636 | 2011 |
| 大连理工大学 | 本一 普通类 |
636 | 2011 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本一 普通类 |
636 | 2011 |
| 北京邮电大学 | 本一 普通类 |
635 | 2118 |
| 北京理工大学 | 本一 民族班 |
635 | 2118 |
| 厦门大学 | 本一 普通类 |
634 | 2247 |
| 西安交通大学 | 国家专项(本) 普通类 |
634 | 2247 |
| 北京师范大学 | 本一 普通类 |
633 | 2369 |
| 西北工业大学 | 国家专项(本) 普通类 |
632 | 2465 |
| 中国人民大学 | 国家专项(本) 普通类 |
631 | 2577 |
| 南开大学 | 国家专项(本) 普通类 |
631 | 2577 |
| 西安电子科技大学 | 本一 普通类 |
630 | 2688 |
| 华东师范大学 | 本一 普通类 |
630 | 2688 |
| 东南大学 | 国家专项(本) 普通类 |
629 | 2806 |
| 陕西师范大学 | 提前批(本) 普通类 |
629 | 2806 |
| 西安电子科技大学 | 国家专项(本) 普通类 |
627 | 3059 |
| 同济大学 | 国家专项(本) 普通类 |
627 | 3059 |
| 北京师范大学 | 国家专项(本) 普通类 |
626 | 3196 |
| 厦门大学 | 国家专项(本) 普通类 |
626 | 3196 |
| 北京邮电大学 | 国家专项(本) 普通类 |
625 | 3345 |
| 中山大学 | 本一 民族班 |
625 | 3345 |
| 华南理工大学 | 本一 普通类 |
625 | 3345 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本一 普通类 |
625 | 3345 |
| 重庆大学 | 本一 普通类 |
624 | 3485 |
| 武汉大学 | 本一 民族班 |
623 | 3606 |
| 华中科技大学 | 本一 普通类 |
623 | 3606 |
| 华中科技大学 | 本一 民族班 |
623 | 3606 |
| 上海财经大学 | 国家专项(本) 普通类 |
623 | 3606 |
| 南京航空航天大学 | 本一 普通类 |
622 | 3742 |
| 华中科技大学 | 本一 医学领域基础学科 |
622 | 3742 |
| 华中师范大学 | 提前批(本) 普通类 |
621 | 3893 |
| 湖南大学 | 本一 普通类 |
620 | 4051 |
| 四川大学 | 本一 普通类 |
620 | 4051 |
| 华南理工大学 | 国家专项(本) 普通类 |
620 | 4051 |
| 大连理工大学 | 本一 医工交叉专业 |
620 | 4051 |
| 西安交通大学 | 本一预科 普通类 |
619 | 4201 |
| 北京交通大学 | 本一 普通类 |
618 | 4340 |
| 南京理工大学 | 本一 普通类 |
618 | 4340 |
| 南京航空航天大学 | 国家专项(本) 普通类 |
617 | 4513 |
| 西安交通大学 | 本一 医学类 |
617 | 4513 |
| 中国农业大学 | 本一 普通类 |
617 | 4513 |
| 华北电力大学保定校区 | 国家专项(本) 普通类 |
617 | 4513 |
| 西南大学 | 提前批(本) 国家公费师范生 |
617 | 4513 |
| 武汉大学 | 本一 定向西藏 |
616 | 4661 |
| 四川大学 | 国家专项(本) 普通类 |
616 | 4661 |
| 南京理工大学 | 国家专项(本) 普通类 |
616 | 4661 |
| 华中科技大学 | 国家专项(本) 普通类 |
615 | 4834 |
| 华东理工大学 | 本一 普通类 |
615 | 4834 |
| 中央财经大学 | 国家专项(本) 普通类 |
615 | 4834 |
| 中央财经大学 | 本一 普通类 |
615 | 4834 |
| 四川大学 | 本一 中外合作办学 |
614 | 5003 |
| 北京科技大学 | 本一 普通类 |
614 | 5003 |
| 中国政法大学 | 本一 普通类 |
614 | 5003 |
| 同济大学 | 本一预科 普通类 |
613 | 5166 |
| 华南理工大学 | 本一 民族班 |
613 | 5166 |
| 哈尔滨工程大学 | 本一 普通类 |
613 | 5166 |
| 电子科技大学 | 本一预科 普通类 |
613 | 5166 |
| 华北电力大学 | 国家专项(本) 普通类 |
613 | 5166 |
| 华东师范大学 | 国家专项(本) 普通类 |
612 | 5342 |
| 北京交通大学 | 本一 民族班 |
611 | 5523 |
| 北京邮电大学 | 本一 宏福校区 |
611 | 5523 |
| 厦门大学 | 本一预科 普通类 |
611 | 5523 |
| 中山大学 | 国家专项(本) 普通类 |
611 | 5523 |
| 苏州大学 | 本一 普通类 |
611 | 5523 |
| 东北大学 | 本一 普通类 |
611 | 5523 |
| 山东大学 | 本一 普通类 |
610 | 5708 |
| 中国农业大学 | 国家专项(本) 普通类 |
610 | 5708 |
| 北京中医药大学 | 国家专项(本) 普通类 |
609 | 5925 |
| 吉林大学 | 本一 普通类 |
609 | 5925 |
| 华东理工大学 | 本一 民族班 |
609 | 5925 |
| 大连理工大学 | 国家专项(本) 普通类 |
609 | 5925 |
| 西南交通大学 | 本一 普通类 |
608 | 6118 |
| 华北电力大学 | 本一 普通类 |
608 | 6118 |
| 四川大学 | 本一预科 普通类 |
607 | 6316 |
| 西北工业大学 | 本一预科 普通类 |
607 | 6316 |
| 重庆大学 | 本一 民族班 |
607 | 6316 |
| 武汉理工大学 | 本一 普通类 |
607 | 6316 |
| 天津大学 | 本一预科 普通类 |
606 | 6518 |
| 西安交通大学 | 本一 定向专业 |
606 | 6518 |
| 西安交通大学 | 本一 中外合作办学 |
606 | 6518 |
| 中央民族大学 | 国家专项(本) 普通类 |
605 | 6740 |
| 北京邮电大学 | 本一预科 普通类 |
605 | 6740 |
| 中国海洋大学 | 国家专项(本) 普通类 |
605 | 6740 |
| 上海大学 | 本一 普通类 |
605 | 6740 |
| 兰州大学 | 本一 普通类 |
605 | 6740 |
| 武汉理工大学 | 国家专项(本) 普通类 |
605 | 6740 |
| 中央民族大学 | 本一 普通类 |
604 | 6961 |
| 中国海洋大学 | 本一 普通类 |
604 | 6961 |
| 东南大学 | 本一预科 普通类 |
604 | 6961 |
| 上海财经大学 | 本一 普通类 |
604 | 6961 |
| 中国农业大学 | 本一预科 普通类 |
604 | 6961 |
| 中国传媒大学 | 国家专项(本) 普通类 |
604 | 6961 |
| 中国传媒大学 | 本一 普通类 |
604 | 6961 |
| 武汉大学 | 国家专项(本) 普通类 |
603 | 7198 |
| 对外经济贸易大学 | 本一 普通类 |
603 | 7198 |
| 上海大学 | 国家专项(本) 普通类 |
603 | 7198 |
| 山东大学 | 国家专项(本) 普通类 |
603 | 7198 |
| 东北师范大学 | 提前批(本) 普通类 |
603 | 7198 |
| 北京外国语大学 | 本一 普通类 |
602 | 7423 |
| 北京化工大学 | 本一 普通类 |
602 | 7423 |
| 西南交通大学 | 国家专项(本) 普通类 |
601 | 7649 |
| 中国药科大学 | 本一 普通类 |
601 | 7649 |
| 中南大学 | 本一 普通类 |
601 | 7649 |
| 西安电子科技大学 | 本一预科 普通类 |
600 | 7895 |
| 大连理工大学 | 本一预科 普通类 |
600 | 7895 |
| 陕西师范大学 | 本一 普通类 |
600 | 7895 |
| 华中师范大学 | 国家专项(本) 普通类 |
600 | 7895 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 国家专项(本) 普通类 |
600 | 7895 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 本一 普通类 |
600 | 7895 |
| 江南大学 | 本一 普通类 |
599 | 8137 |
| 暨南大学 | 国家专项(本) 普通类 |
599 | 8137 |
| 华东理工大学 | 国家专项(本) 普通类 |
599 | 8137 |
| 东北大学 | 国家专项(本) 普通类 |
599 | 8137 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本一 普通类 |
599 | 8137 |
| 湖南大学 | 本一预科 普通类 |
598 | 8378 |
| 对外经济贸易大学 | 国家专项(本) 普通类 |
598 | 8378 |
| 兰州大学 | 国家专项(本) 普通类 |
598 | 8378 |
| 东北师范大学 | 国家专项(本) 普通类 |
598 | 8378 |
| 中南财经政法大学 | 国家专项(本) 普通类 |
598 | 8378 |
| 中南财经政法大学 | 本一 普通类 |
598 | 8378 |
| 中国石油大学(北京) | 本一 普通类 |
598 | 8378 |
| 南京航空航天大学 | 本一预科 普通类 |
597 | 8647 |
| 天津医科大学 | 本一 普通类 |
597 | 8647 |
| 河海大学 | 国家专项(本) 普通类 |
597 | 8647 |
| 中国石油大学(华东) | 本一 普通类 |
597 | 8647 |
| 山东大学 | 本一预科 普通类 |
597 | 8647 |
| 东华大学 | 本一 普通类 |
595 | 9109 |
| 对外经济贸易大学 | 本一预科 普通类 |
594 | 9339 |
| 兰州大学 | 本一 民族班 |
594 | 9339 |
| 南京理工大学 | 本一预科 普通类 |
594 | 9339 |
| 苏州大学 | 国家专项(本) 普通类 |
594 | 9339 |
| 北京邮电大学 | 本一 宏福校区海南办学点 |
593 | 9609 |
| 安徽大学 | 本一 普通类 |
593 | 9609 |
| 河海大学 | 本一 普通类 |
593 | 9609 |
| 中国石油大学(华东) | 本一 民族班 |
593 | 9609 |
| 吉林大学 | 国家专项(本) 普通类 |
593 | 9609 |
| 上海外国语大学 | 本一 普通类 |
593 | 9609 |
| 陕西师范大学 | 本一 定向西藏 |
593 | 9609 |
| 郑州大学 | 本一 普通类 |
592 | 9890 |
| 中国矿业大学 | 本一 普通类 |
592 | 9890 |
| 哈尔滨工程大学 | 本一预科 普通类 |
592 | 9890 |
| 华北电力大学保定校区 | 本一 普通类 |
592 | 9890 |
| 长安大学 | 本一 普通类 |
591 | 10130 |
| 中国海洋大学 | 本一 中外合作办学 |
591 | 10130 |
| 中南大学 | 本一预科 普通类 |
591 | 10130 |
| 西北农林科技大学 | 本一 普通类 |
591 | 10130 |
| 长安大学 | 国家专项(本) 普通类 |
590 | 10422 |
| 中央民族大学 | 本一 中外合作办学 |
590 | 10422 |
| 中国地质大学(武汉) | 本一 普通类 |
590 | 10422 |
| 大连海事大学 | 本一 普通类 |
589 | 10697 |
| 西南财经大学 | 本一 普通类 |
589 | 10697 |
| 中南大学 | 国家专项(本) 普通类 |
589 | 10697 |
| 复旦大学上海医学院 | 国家专项(本) 普通类 |
589 | 10697 |
| 东北师范大学 | 本一 普通类 |
588 | 10972 |
| 中国石油大学(北京) | 国家专项(本) 普通类 |
588 | 10972 |
| 北京外国语大学 | 国家专项(本) 普通类 |
587 | 11249 |
| 合肥工业大学 | 本一 普通类 |
587 | 11249 |
| 福州大学 | 本一 普通类 |
587 | 11249 |
| 中国药科大学 | 国家专项(本) 普通类 |
587 | 11249 |
| 武汉理工大学 | 本一预科 普通类 |
587 | 11249 |
| 海南大学 | 本一 软件工程专业 |
587 | 11249 |
| 北京外国语大学 | 本一预科 普通类 |
586 | 11534 |
| 中央民族大学 | 本一预科 普通类 |
586 | 11534 |
| 西南交通大学 | 本一预科 普通类 |
586 | 11534 |
| 四川大学 | 本一 护理学专业 |
586 | 11534 |
| 湖南大学 | 国家专项(本) 普通类 |
585 | 11848 |
| 北京中医药大学 | 本一 普通类 |
585 | 11848 |
| 中国海洋大学 | 本一预科 普通类 |
585 | 11848 |
| 中国药科大学 | 本一预科 普通类 |
585 | 11848 |
