武汉纺织大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附武汉纺织大学开设专业
时间:
河南 投档录取
2022年至2024年,武汉纺织大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线546分,对应录取位次14153名,2023年最低录取分数线569分,对应录取位次13524名,2022年最低录取分数线543分,对应录取位次14743名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线528分,对应录取位次103674名,2023年最低录取分数线553分,对应录取位次67050名,2022年最低录取分数线509分,对应录取位次119754名。以下为近年武汉纺织大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
武汉纺织大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
武汉纺织大学2024年在河南文科的最低分是546分、最低位次是14153名。
武汉纺织大学2023年在河南文科的最低分是569分、最低位次是13524名。
武汉纺织大学2022年在河南文科的最低分是543分、最低位次是14743名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 武汉纺织大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 14153 |
| 2023 | 武汉纺织大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 13524 |
| 2022 | 武汉纺织大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 14743 |
2、理科
武汉纺织大学2024年在河南理科的最低分是528分、最低位次是103674名。
武汉纺织大学2023年在河南理科的最低分是553分、最低位次是67050名。
武汉纺织大学2022年在河南理科的最低分是509分、最低位次是119754名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 武汉纺织大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 103674 |
| 2023 | 武汉纺织大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 67050 |
| 2022 | 武汉纺织大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509 | 119754 |
武汉纺织大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 是 |
| 纺织工程 | 本科 | 工学 | 纺织类(本) | 四年 | 是 |
| 纺织工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 纺织类(本) | 四年 | 是 |
| 轻化工程 | 本科 | 工学 | 轻工类(本) | 四年 | 是 |
| 财政学 | 本科 | 经济学 | 财政学类(本) | 四年 | 否 |
| 税收学 | 本科 | 经济学 | 财政学类(本) | 四年 | 否 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 金融科技 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 投资学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 数据计算及应用 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 复合材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 |
| 资源循环科学与工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 |
| 能源化学工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 |
| 服装设计与工程 | 本科 | 工学 | 纺织类(本) | 四年 | 否 |
| 非织造材料与工程 | 本科 | 工学 | 纺织类(本) | 四年 | 否 |
| 化妆品技术与工程 | 本科 | 工学 | 轻工类(本) | 四年 | 否 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 表演 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 工艺美术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 公共艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 服装与服饰设计(中外合作办学) | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 环境设计(中外合作办学) | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |



