深圳大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附深圳大学开设专业
时间:
河南 投档录取
2022年至2024年,深圳大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线586分,对应录取位次3651名,2023年最低录取分数线606分,对应录取位次3681名,2022年最低录取分数线580分,对应录取位次3451名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线613分,对应录取位次15913名,2023年最低录取分数线610分,对应录取位次15925名,2022年最低录取分数线596分,对应录取位次17463名。以下为近年深圳大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
深圳大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
深圳大学2024年在河南文科的最低分是586分、最低位次是3651名。
深圳大学2023年在河南文科的最低分是606分、最低位次是3681名。
深圳大学2022年在河南文科的最低分是580分、最低位次是3451名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 深圳大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 3651 |
| 2023 | 深圳大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 3681 |
| 2022 | 深圳大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 3451 |
2、理科
深圳大学2024年在河南理科的最低分是613分、最低位次是15913名。
深圳大学2023年在河南理科的最低分是610分、最低位次是15925名。
深圳大学2022年在河南理科的最低分是596分、最低位次是17463名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 深圳大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 15913 |
| 2024 | 深圳大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 582 | 37744 |
| 2023 | 深圳大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 15925 |
| 2023 | 深圳大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 580 | 37479 |
| 2022 | 深圳大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 17463 |
| 2022 | 深圳大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 570 | 37209 |
深圳大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 是 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 是 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 是 |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 五年 | 是 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 是 |
| 哲学 | 本科 | 哲学 | 哲学类(本) | 四年 | 否 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
| 金融科技 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
| 社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 |
| 教育技术学(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 体育教育(师范) | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 运动训练 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 休闲体育(高尔夫) | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 休闲体育(休闲旅游) | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 汉语国际教育(师范) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 法语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 西班牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 英语(师范) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
| 物理学(师范) | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
| 化学(师范) | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
| 海洋科学 | 本科 | 理学 | 海洋科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生物科学(师范) | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类(本) | 四年 | 否 |
| 心理学(师范) | 本科 | 理学 | 心理学类(本) | 四年 | 否 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类(本) | 四年 | 否 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 软件工程(腾班) | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类(本) | 四年 | 否 |
| 地理空间信息工程 | 本科 | 工学 | 测绘类(本) | 四年 | 否 |
| 交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类(本) | 四年 | 否 |
| 智慧交通 | 本科 | 工学 | 交通运输类(本) | 四年 | 否 |
| 核工程与核技术 | 本科 | 工学 | 核工程类(本) | 四年 | 否 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 生物医学工程 | 本科 | 工学 | 生物医学工程类(本) | 四年 | 否 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类(本) | 四年 | 否 |
| 临床医学 | 本科 | 医学 | 临床医学类(本) | 五年 | 否 |
| 口腔医学 | 本科 | 医学 | 口腔医学类(本) | 五年 | 否 |
| 预防医学 | 本科 | 医学 | 公共卫生与预防医学类(本) | 五年 | 否 |
| 药学 | 本科 | 医学 | 药学类(本) | 四年 | 否 |
| 护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类(本) | 四年 | 否 |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 供应链管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
| 舞蹈编导 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 音乐表演(声乐演唱) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 音乐表演(器乐演奏) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 音乐表演(流行演唱) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 音乐表演(流行器乐演奏) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 音乐表演(音乐编创) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 表演(影视戏剧) | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 艺术设计学 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |



