重庆理工大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附重庆理工大学开设专业
2022年至2024年,重庆理工大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线537分,对应录取位次17884名,2023年最低录取分数线564分,对应录取位次15484名,2022年最低录取分数线541分,对应录取位次15679名。文科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线519分,对应录取位次26743名,2023年最低录取分数线546分,对应录取位次24938名,2022年最低录取分数线530分,对应录取位次21635名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线572分,对应录取位次47548名,2023年最低录取分数线568分,对应录取位次49343名,2022年最低录取分数线556分,对应录取位次52020名。理科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线532分,对应录取位次97837名,2023年最低录取分数线526分,对应录取位次105904名,2022年最低录取分数线521分,对应录取位次100394名。以下为近年重庆理工大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
重庆理工大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
重庆理工大学2024年在河南文科的最低分是537分、最低位次是17884名。
重庆理工大学2023年在河南文科的最低分是564分、最低位次是15484名。
重庆理工大学2022年在河南文科的最低分是541分、最低位次是15679名。
重庆理工大学2024年在河南文科的最低分是519分、最低位次是26743名。
重庆理工大学2023年在河南文科的最低分是546分、最低位次是24938名。
重庆理工大学2022年在河南文科的最低分是530分、最低位次是21635名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 重庆理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 17884 | 
| 2024 | 重庆理工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519 | 26743 | 
| 2023 | 重庆理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 15484 | 
| 2023 | 重庆理工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546 | 24938 | 
| 2022 | 重庆理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 15679 | 
| 2022 | 重庆理工大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 21635 | 
2、理科
重庆理工大学2024年在河南理科的最低分是572分、最低位次是47548名。
重庆理工大学2023年在河南理科的最低分是568分、最低位次是49343名。
重庆理工大学2022年在河南理科的最低分是556分、最低位次是52020名。
重庆理工大学2024年在河南理科的最低分是532分、最低位次是97837名。
重庆理工大学2023年在河南理科的最低分是526分、最低位次是105904名。
重庆理工大学2022年在河南理科的最低分是521分、最低位次是100394名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 重庆理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 47548 | 
| 2024 | 重庆理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 532 | 97837 | 
| 2023 | 重庆理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 49343 | 
| 2023 | 重庆理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 105904 | 
| 2022 | 重庆理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 52020 | 
| 2022 | 重庆理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 100394 | 
重庆理工大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 是 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 是 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 是 | 
| 会计学(会计信息化方向) | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 是 | 
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 是 | 
| 会计学(ACCA方向) | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 是 | 
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 | 
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 | 
| 金融数学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 | 
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 | 
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 | 
| 知识产权 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 | 
| 社会工作 | 本科 | 法学 | 社会学类(本) | 四年 | 否 | 
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 | 
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 | 
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 | 
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 | 
| 应用物理学(光电子科学与技术方向) | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 | 
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 | 
| 应用统计学(大数据分析) | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 汽车服务工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 | 
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类(本) | 四年 | 否 | 
| 焊接技术与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 光电信息材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 | 
| 新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 | 
| 能源与动力工程(节能及新能源汽车动力总成方向) | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 | 
| 储能科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类(本) | 四年 | 否 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 | 
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 | 
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 | 
| 制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 | 
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 | 
| 装甲车辆工程 | 本科 | 工学 | 兵器类(本) | 四年 | 否 | 
| 生物医学工程 | 本科 | 工学 | 生物医学工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 生物制药 | 本科 | 工学 | 生物工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 药学 | 本科 | 医学 | 药学类(本) | 四年 | 否 | 
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 财务管理(CIMA方向) | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 土地资源管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 劳动与社会保障 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类(本) | 四年 | 否 | 
| 电子商务及法律 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 | 
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 | 
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 | 



