广州商学院2024年在广东录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据广州商学院2024年高考录取数据可知,广州商学院在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线381分,对应位次342960名,历史类(普通类)最低录取分数线353分,对应位次173066名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年广州商学院在广东录取数据,供大家参考。
广州商学院2024年在广东录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(205)]:最低录取分数线464分,对应最低位次213090。
物理类[本科批-普通类-专业组(204)]:最低录取分数线462分,对应最低位次216808。
物理类[本科批-普通类-专业组(208)]:最低录取分数线458分,对应最低位次223703。
物理类[专科批-普通类-专业组(503)]:最低录取分数线381分,对应最低位次342960。
物理类[本科批-联合培养-专业组(207)]:最低录取分数线449分,对应最低位次240076。
物理类[本科批-中外合作办学/联合培养-专业组(206)]:最低录取分数线447分,对应最低位次244753。
物理类[专科批-校企联合培养-专业组(504)]:最低录取分数线382分,对应最低位次342597。
历史类[本科批-普通类-专业组(201)]:最低录取分数线460分,对应最低位次68111。
历史类[本科批-普通类-专业组(203)]:最低录取分数线446分,对应最低位次79135。
历史类[专科批-普通类-专业组(501)]:最低录取分数线353分,对应最低位次173066。
历史类[本科批-中外合作办学/联合培养-专业组(202)]:最低录取分数线435分,对应最低位次89473。
历史类[专科批-校企联合培养-专业组(502)]:最低录取分数线336分,对应最低位次190892。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 464 | 213090 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 462 | 216808 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 458 | 223703 | 
| 物理类 (普通类) | 专科批 (503) | 381 | 342960 | 
| 物理类 (联合培养) | 本科批 (207) | 449 | 240076 | 
| 物理类 (中外合作办学/联合培养) | 本科批 (206) | 447 | 244753 | 
| 物理类 (校企联合培养) | 专科批 (504) | 382 | 342597 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 460 | 68111 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 446 | 79135 | 
| 历史类 (普通类) | 专科批 (501) | 353 | 173066 | 
| 历史类 (中外合作办学/联合培养) | 本科批 (202) | 435 | 89473 | 
| 历史类 (校企联合培养) | 专科批 (502) | 336 | 190892 | 
广州商学院在广东近几年录取分数线及录取位次
广州商学院在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线381分,对应位次342960名,历史类录取分数线353分,对应位次173066名。2023年物理类录取分数线354分,对应位次339351名,历史类录取分数线351分,对应位次189919名。2022年物理类录取分数线190分,对应位次398152名,历史类录取分数线183分,对应位次270793名。2021年物理类录取分数线206分,对应位次336045名,历史类录取分数线162分,对应位次268581名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 464 | 213090 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 462 | 216808 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 458 | 223703 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 专科批 (503) | 381 | 342960 | 
| 2024 | 物理类 (联合培养) | 本科批 (207) | 449 | 240076 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学/联合培养) | 本科批 (206) | 447 | 244753 | 
| 2024 | 物理类 (校企联合培养) | 专科批 (504) | 382 | 342597 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 460 | 68111 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 446 | 79135 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 专科批 (501) | 353 | 173066 | 
| 2024 | 历史类 (中外合作办学/联合培养) | 本科批 (202) | 435 | 89473 | 
| 2024 | 历史类 (校企联合培养) | 专科批 (502) | 336 | 190892 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 462 | 199917 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 453 | 213913 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 专科批 (503) | 354 | 339351 | 
| 2023 | 物理类 (联合培养) | 本科批 (207) | 448 | 221069 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 439 | 235813 | 
| 2023 | 物理类 (联合培养) | 专科批 (504) | 368 | 326164 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 459 | 70894 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 441 | 88730 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 专科批 (501) | 351 | 189919 | 
| 2023 | 历史类 (联合培养) | 本科批 (203) | 437 | 92695 | 
| 2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (202) | 433 | 96825 | 
| 2023 | 历史类 (联合培养) | 专科批 (502) | 333 | 209666 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 464 | 200817 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 458 | 211112 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 452 | 221296 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 450 | 225120 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 445 | 233231 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 专科批 (504) | 192 | 398061 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 专科批 (503) | 190 | 398152 | 
| 2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (210) | 445 | 232682 | 
| 2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (211) | 445 | 232856 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 458 | 79601 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 443 | 94873 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 437 | 100904 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 437 | 101079 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 专科批 (502) | 194 | 270273 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 专科批 (501) | 183 | 270793 | 
| 2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (204) | 438 | 99626 | 
| 2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (203) | 437 | 101027 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 453 | 196979 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 447 | 204163 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 438 | 215022 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 437 | 215899 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 专科批 (504) | 206 | 336045 | 
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 432 | 221557 | 
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 专科批 (503) | 234 | 333051 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 465 | 79324 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 452 | 91726 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 448 | 95386 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 专科批 (502) | 162 | 268581 | 
| 2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (202) | 448 | 95526 | 
| 2021 | 历史类 (中外合作办学) | 专科批 (501) | 166 | 268432 | 



