长春科技学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次排名
					时间:
					河北 投档录取
				
			长春科技学院2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
长春科技学院2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年长春科技学院录取数据可知,长春科技学院在河北各专业录取分数在292~480分之间。以下是长春科技学院2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
长春科技学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
长春科技学院2024年在河北共招录38个专业其中学前教育专业(历史类)录取分数线最低为292分,中医学专业(物理类)录取分数线最高为480分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 历史类 (专科批) | 292 | 185971 | 
| 大数据技术 | 历史类 (专科批) | 293 | 185339 | 
| 大数据与财务管理 | 历史类 (专科批) | 299 | 181641 | 
| 体育教育 | 历史类 (专科批) | 300 | 180988 | 
| 医学影像技术 | 历史类 (专科批) | 300 | 180988 | 
| 数字媒体技术 | 历史类 (专科批) | 301 | 180351 | 
| 大数据与会计 | 历史类 (专科批) | 304 | 178362 | 
| 计算机应用技术 | 历史类 (专科批) | 304 | 178362 | 
| 新能源汽车技术 | 历史类 (专科批) | 304 | 178362 | 
| 医学检验技术 | 历史类 (专科批) | 307 | 176427 | 
| 药学 | 历史类 (专科批) | 314 | 171687 | 
| 护理 | 历史类 (专科批) | 316 | 170248 | 
| 中药学 | 历史类 (专科批) | 321 | 166418 | 
| 口腔医学 | 历史类 (专科批) | 325 | 163329 | 
| 动物医学 | 历史类 (专科批) | 346 | 145872 | 
| 英语 | 历史类 (本科批) | 449 | 65868 | 
| 电子商务 | 历史类 (本科批) | 453 | 63415 | 
| 人力资源管理 | 历史类 (本科批) | 454 | 62820 | 
| 工商管理 | 历史类 (本科批) | 456 | 61655 | 
| 金融学 | 历史类 (本科批) | 456 | 61655 | 
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科批) | 457 | 61059 | 
| 财务管理 | 历史类 (本科批) | 459 | 59889 | 
| 汉语国际教育 | 历史类 (本科批) | 459 | 59889 | 
| 小学教育 | 历史类 (本科批) | 464 | 56968 | 
| 体育教育 | 物理类 (专科批) | 339 | 339227 | 
| 学前教育 | 物理类 (专科批) | 345 | 334684 | 
| 新能源汽车技术 | 物理类 (专科批) | 359 | 322723 | 
| 大数据技术 | 物理类 (专科批) | 361 | 320932 | 
| 医学影像技术 | 物理类 (专科批) | 368 | 314151 | 
| 计算机应用技术 | 物理类 (专科批) | 369 | 313096 | 
| 医学检验技术 | 物理类 (专科批) | 370 | 311999 | 
| 药学 | 物理类 (专科批) | 370 | 311999 | 
| 大数据与会计 | 物理类 (专科批) | 371 | 310956 | 
| 数字媒体技术 | 物理类 (专科批) | 371 | 310956 | 
| 大数据与财务管理 | 物理类 (专科批) | 372 | 309898 | 
| 中药学 | 物理类 (专科批) | 375 | 306723 | 
| 护理 | 物理类 (专科批) | 376 | 305672 | 
| 口腔医学 | 物理类 (专科批) | 389 | 290715 | 
| 动物医学 | 物理类 (专科批) | 403 | 273077 | 
| 电子商务 | 物理类 (本科批) | 450 | 203933 | 
| 食品科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 451 | 202291 | 
| 机器人工程 | 物理类 (本科批) | 451 | 202291 | 
| 人工智能 | 物理类 (本科批) | 451 | 202291 | 
| 应用化学 | 物理类 (本科批) | 451 | 202291 | 
| 人力资源管理 | 物理类 (本科批) | 452 | 200698 | 
| 生物工程 | 物理类 (本科批) | 452 | 200698 | 
| 数字经济 | 物理类 (本科批) | 452 | 200698 | 
| 电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 453 | 199076 | 
| 新能源汽车工程 | 物理类 (本科批) | 453 | 199076 | 
| 汉语国际教育 | 物理类 (本科批) | 453 | 199076 | 
| 金融学 | 物理类 (本科批) | 453 | 199076 | 
| 工商管理 | 物理类 (本科批) | 455 | 195835 | 
| 中药学 | 物理类 (本科批) | 455 | 195835 | 
| 轨道交通信号与控制 | 物理类 (本科批) | 455 | 195835 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 455 | 195835 | 
| 英语 | 物理类 (本科批) | 455 | 195835 | 
| 计算机类 | 物理类 (本科批) | 456 | 194202 | 
| 自动化 | 物理类 (本科批) | 458 | 190971 | 
| 财务管理 | 物理类 (本科批) | 459 | 189369 | 
| 网络与新媒体 | 物理类 (本科批) | 459 | 189369 | 
| 小学教育 | 物理类 (本科批) | 460 | 187795 | 
| 护理学 | 物理类 (本科批) | 464 | 181345 | 
| 动物医学 | 物理类 (本科批) | 472 | 168027 | 
| 中医学 | 物理类 (本科批) | 480 | 154929 | 
长春科技学院2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线450分,对应最低位次203933。
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线339分,对应最低位次339227。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线449分,对应最低位次65868。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线292分,对应最低位次185971。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 450 | 203933 | 
| 河北 | 物理类 (普通类) | 专科批 | 339 | 339227 | 
| 河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 449 | 65868 | 
| 河北 | 历史类 (普通类) | 专科批 | 292 | 185971 | 



