金山职业技术学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次排名
					时间:
					河北 投档录取
				
			金山职业技术学院2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
金山职业技术学院2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年金山职业技术学院录取数据可知,金山职业技术学院在河北各专业录取分数在260~370分之间。以下是金山职业技术学院2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
金山职业技术学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
金山职业技术学院2024年在河北共招录23个专业其中婴幼儿托育服务与管理专业(历史类)录取分数线最低为260分,电气自动化技术专业(物理类)录取分数线最高为370分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 (专科批) | 260 | 204517 | 
| 旅游管理 | 历史类 (专科批) | 261 | 203886 | 
| 连锁经营与管理 | 历史类 (专科批) | 261 | 203886 | 
| 市场营销 | 历史类 (专科批) | 262 | 203288 | 
| 建设工程管理 | 历史类 (专科批) | 262 | 203288 | 
| 电子商务 | 历史类 (专科批) | 263 | 202704 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 历史类 (专科批) | 264 | 202170 | 
| 民航运输服务 | 历史类 (专科批) | 264 | 202170 | 
| 计算机网络技术 | 历史类 (专科批) | 266 | 200983 | 
| 现代物流管理 | 历史类 (专科批) | 267 | 200465 | 
| 建筑室内设计 | 历史类 (专科批) | 275 | 195898 | 
| 新能源汽车技术 | 历史类 (专科批) | 290 | 187094 | 
| 大数据与会计 | 历史类 (专科批) | 303 | 179041 | 
| 高速铁路客运服务 | 历史类 (专科批) | 304 | 178362 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 (专科批) | 330 | 345402 | 
| 旅游管理 | 物理类 (专科批) | 332 | 344097 | 
| 连锁经营与管理 | 物理类 (专科批) | 332 | 344097 | 
| 民航运输服务 | 物理类 (专科批) | 332 | 344097 | 
| 智能制造装备技术 | 物理类 (专科批) | 332 | 344097 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 物理类 (专科批) | 333 | 343407 | 
| 电子商务 | 物理类 (专科批) | 334 | 342736 | 
| 市场营销 | 物理类 (专科批) | 334 | 342736 | 
| 城市轨道交通运营管理 | 物理类 (专科批) | 334 | 342736 | 
| 新能源汽车技术 | 物理类 (专科批) | 334 | 342736 | 
| 建设工程管理 | 物理类 (专科批) | 334 | 342736 | 
| 现代物流管理 | 物理类 (专科批) | 335 | 342048 | 
| 计算机网络技术 | 物理类 (专科批) | 335 | 342048 | 
| 无人机应用技术 | 物理类 (专科批) | 335 | 342048 | 
| 机电一体化技术 | 物理类 (专科批) | 338 | 339927 | 
| 工业机器人技术 | 物理类 (专科批) | 340 | 338475 | 
| 工程造价 | 物理类 (专科批) | 344 | 335495 | 
| 数字媒体技术 | 物理类 (专科批) | 346 | 333914 | 
| 高速铁路客运服务 | 物理类 (专科批) | 348 | 332318 | 
| 数控技术 | 物理类 (专科批) | 358 | 323658 | 
| 大数据与会计 | 物理类 (专科批) | 360 | 321849 | 
| 电气自动化技术 | 物理类 (专科批) | 370 | 311999 | 
金山职业技术学院2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线330分,对应最低位次345402。
历史类[普通类]:最低录取分数线260分,对应最低位次204517。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 专科批 | 330 | 345402 | 
| 河北 | 历史类 (普通类) | 专科批 | 260 | 204517 | 



