广东位次排名多少能上海南卫生健康职业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
					时间:
					 按分择校
				
			广东位次排名多少能上海南卫生健康职业学院?根据2022年至2024年的数据,海南卫生健康职业学院在广东历史类(专科批)的最低录取分数线分别为388分、408分和399分,对应的最低录取位次分别为135009名、124046名和140155名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为387分、410分和418分,对应的最低录取位次分别为336079名、277173名和271712名。这些数据可供有意向报考海南卫生健康职业学院的广东学生参考。
广东位次排名多少能上海南卫生健康职业学院?
1、历史类
海南卫生健康职业学院2024年在广东历史类的最低分是388分、最低位次是135009名。
海南卫生健康职业学院2023年在广东历史类的最低分是408分、最低位次是124046名。
海南卫生健康职业学院2022年在广东历史类的最低分是399分、最低位次是140155名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 ((501)) | 专科批 (普通类) | 388 | 135009 | 
| 2023 | 历史类 ((501)) | 专科批 (普通类) | 408 | 124046 | 
| 2022 | 历史类 ((501)) | 专科批 (普通类) | 399 | 140155 | 
2、物理类
海南卫生健康职业学院2024年在广东物理类的最低分是387分、最低位次是336079名。
海南卫生健康职业学院2023年在广东物理类的最低分是410分、最低位次是277173名。
海南卫生健康职业学院2022年在广东物理类的最低分是418分、最低位次是271712名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 ((502)) | 专科批 (普通类) | 387 | 336079 | 
| 2023 | 物理类 ((502)) | 专科批 (普通类) | 410 | 277173 | 
| 2022 | 物理类 ((502)) | 专科批 (普通类) | 418 | 271712 | 
海南卫生健康职业学院2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 康复治疗技术 (专科批) | 408 | - | 
| 2023 | 助产 (专科批) | 408 | - | 
| 2023 | 眼视光技术 (专科批) | 409 | - | 
| 2023 | 护理 (专科批) | 410 | - | 
| 2023 | 护理 (专科批) | 410 | - | 
| 2023 | 药品质量与安全 (专科批) | 412 | - | 
| 2023 | 预防医学 (专科批) | 414 | - | 
| 2023 | 康复治疗技术 (专科批) | 415 | - | 
| 2023 | 中药学 (专科批) | 418 | - | 
| 2023 | 医学影像技术 (专科批) | 419 | - | 
| 2023 | 医学检验技术 (专科批) | 425 | - | 
| 2023 | 药学 (专科批) | 425 | - | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 护理(健康与社会照护) (专科批) | 399 | 140901 | 
| 2022 | 助产 (专科批) | 401 | 138683 | 
| 2022 | 中药学 (专科批) | 403 | 136529 | 
| 2022 | 护理 (专科批) | 410 | 129136 | 
| 2022 | 护理(医学美容) (专科批) | 412 | 127049 | 
| 2022 | 药学 (专科批) | 425 | 113480 | 
| 2022 | 医学检验技术 (专科批) | 428 | 110342 | 
| 2022 | 眼视光技术 (专科批) | 435 | 103166 | 
| 2022 | 医学影像技术 (专科批) | 452 | 85798 | 
| 2022 | 中药学 (专科批) | 418 | 272847 | 
| 2022 | 眼视光技术 (专科批) | 419 | 271569 | 
| 2022 | 医学检验技术 (专科批) | 420 | 270211 | 
| 2022 | 药学 (专科批) | 420 | 270211 | 
| 2022 | 医学影像技术 (专科批) | 427 | 260519 | 
| 2022 | 助产 (专科批) | 434 | 250156 | 



