广东位次排名多少能上江苏商贸职业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
					时间:
					 按分择校
				
			广东位次排名多少能上江苏商贸职业学院?根据2022年至2024年的数据,江苏商贸职业学院在广东历史类(专科批)的最低录取分数线分别为373分、380分和365分,对应的最低录取位次分别为151924名、156302名和176244名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为384分、390分和385分,对应的最低录取位次分别为339731名、301951名和311709名。这些数据可供有意向报考江苏商贸职业学院的广东学生参考。
广东位次排名多少能上江苏商贸职业学院?
1、历史类
江苏商贸职业学院2024年在广东历史类(专科批)的最低分是373分、最低位次是151924名。江苏商贸职业学院2023年在广东历史类(专科批)的最低分是380分、最低位次是156302名。江苏商贸职业学院2022年在广东历史类(专科批)的最低分是365分、最低位次是176244名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 ((501)) | 专科批 (普通类) | 373 | 151924 | 
| 2023 | 历史类 ((501)) | 专科批 (普通类) | 380 | 156302 | 
| 2022 | 历史类 ((501)) | 专科批 (普通类) | 365 | 176244 | 
2、物理类
江苏商贸职业学院2024年在广东物理类(专科批)的最低分是384分、最低位次是339731名。江苏商贸职业学院2023年在广东物理类(专科批)的最低分是390分、最低位次是301951名。江苏商贸职业学院2022年在广东物理类(专科批)的最低分是385分、最低位次是311709名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 ((502)) | 专科批 (普通类) | 384 | 339731 | 
| 2023 | 物理类 ((502)) | 专科批 (普通类) | 390 | 301951 | 
| 2022 | 物理类 ((502)) | 专科批 (普通类) | 385 | 311709 | 
江苏商贸职业学院2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 大数据与财务管理 (专科批) | 380 | 156829 | 
| 2023 | 金融服务与管理 (专科批) | 398 | 135800 | 
| 2023 | 建筑室内设计 (专科批) | 395 | 139340 | 
| 2023 | 关务与外贸服务 (专科批) | 391 | 144002 | 
| 2023 | 移动商务 (专科批) | 389 | 146328 | 
| 2023 | 大数据与会计 (专科批) | 389 | 146328 | 
| 2023 | 动漫制作技术 (专科批) | 404 | 128874 | 
| 2023 | 跨境电子商务 (专科批) | 385 | 150993 | 
| 2023 | 信息安全技术应用 (专科批) | 382 | 154538 | 
| 2023 | 软件技术 (专科批) | 381 | 155651 | 
| 2023 | 市场营销 (专科批) | 380 | 156829 | 
| 2023 | 工程造价 (专科批) | 380 | 156829 | 
| 2023 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 387 | 148669 | 
| 2023 | 大数据与会计 (专科批) | 401 | 289469 | 
| 2023 | 建筑室内设计 (专科批) | 390 | 302932 | 
| 2023 | 金融服务与管理 (专科批) | 391 | 301695 | 
| 2023 | 人工智能技术应用 (专科批) | 392 | 300512 | 
| 2023 | 软件技术 (专科批) | 394 | 298151 | 
| 2023 | 计算机网络技术 (专科批) | 398 | 293139 | 
| 2023 | 大数据技术 (专科批) | 390 | 302932 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 动漫制作技术 (专科批) | 365 | 176829 | 
| 2022 | 信息安全技术应用 (专科批) | 389 | 151488 | 
| 2022 | 计算机网络技术 (专科批) | 382 | 158814 | 
| 2022 | 软件技术 (专科批) | 377 | 164022 | 
| 2022 | 大数据技术 (专科批) | 373 | 168277 | 
| 2022 | 大数据与财务管理 (专科批) | 372 | 169343 | 
| 2022 | 金融服务与管理 (专科批) | 375 | 166115 | 
| 2022 | 无人机应用技术 (专科批) | 367 | 174769 | 
| 2022 | 关务与外贸服务 (专科批) | 367 | 174769 | 
| 2022 | 大数据与会计 (专科批) | 366 | 175807 | 
| 2022 | 移动商务 (专科批) | 365 | 176829 | 
| 2022 | 市场营销 (专科批) | 370 | 171496 | 
| 2022 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 412 | 127049 | 
| 2022 | 金融服务与管理 (专科批) | 397 | 298943 | 
| 2022 | 计算机网络技术 (专科批) | 385 | 311881 | 
| 2022 | 软件技术 (专科批) | 389 | 307649 | 
| 2022 | 动漫制作技术 (专科批) | 391 | 305552 | 
| 2022 | 大数据与会计 (专科批) | 394 | 302337 | 



