河南位次排名多少能上吉林外国语大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
					时间:
					河南 按分择校
				
			河南位次排名多少能上吉林外国语大学?根据2022年至2024年的数据,吉林外国语大学在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为439分、466分和462分,对应的最低录取位次分别为87279名、97978名和81692名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为413分、422分和420分,对应的最低录取位次分别为300034名、296409名和287021名。这些数据可供有意向报考吉林外国语大学的河南学生参考。
河南位次排名多少能上吉林外国语大学?
1、文科
吉林外国语大学2024年在河南文科的最低分是439分、最低位次是87279名。
吉林外国语大学2023年在河南文科的最低分是466分、最低位次是97978名。
吉林外国语大学2022年在河南文科的最低分是462分、最低位次是81692名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 87279 | 
| 2024 | 吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 431 | 94756 | 
| 2023 | 吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 471 | 92333 | 
| 2023 | 吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 97978 | 
| 2022 | 吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 463 | 80605 | 
| 2022 | 吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 81692 | 
2、理科
吉林外国语大学2024年在河南理科的最低分是413分、最低位次是300034名。
吉林外国语大学2023年在河南理科的最低分是422分、最低位次是296409名。
吉林外国语大学2022年在河南理科的最低分是420分、最低位次是287021名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 吉林外国语大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413 | 300034 | 
| 2024 | 吉林外国语大学 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 404 | 315812 | 
| 2023 | 吉林外国语大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422 | 296409 | 
| 2023 | 吉林外国语大学 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 420 | 300076 | 
| 2022 | 吉林外国语大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420 | 287021 | 
| 2022 | 吉林外国语大学 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 413 | 300059 | 
吉林外国语大学2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 教育学类 | 教育学 | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 | 
| 2023 | 德语(中外合作办学) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 | 
| 2023 | 俄语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 | 
| 2023 | 西班牙语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 | 
| 2023 | 捷克语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 | 
| 2023 | 翻译 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 467 | 96864 | 
| 2023 | 葡萄牙语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 467 | 96864 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 468 | 95805 | 
| 2023 | 法语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 468 | 95805 | 
| 2023 | 商务英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 469 | 94646 | 
| 2023 | 阿拉伯语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 469 | 94646 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 470 | 93542 | 
| 2023 | 意大利语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 470 | 93542 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 471 | 92333 | 
| 2023 | 波兰语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 471 | 92333 | 
| 2023 | 旅游管理类 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 471 | 92333 | 
| 2023 | 朝鲜语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 472 | 91243 | 
| 2023 | 蒙古语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 473 | 90113 | 
| 2023 | 新闻传播学类 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 474 | 88985 | 
| 2023 | 德语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87898 | 
| 2023 | 电子商务 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87898 | 
| 2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 476 | 86775 | 
| 2023 | 日语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 477 | 85701 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 482 | 80259 | 
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 485 | 76959 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 486 | 75936 | 
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 486 | 75936 | 
| 2023 | 俄语(中外合作办学) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 | 
| 2023 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 | 
| 2023 | 德语(中外合作办学) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 420 | 300076 | 
| 2023 | 教育学类 | 教育学 | 理科 | 本科二批 | 448 | 247029 | 
| 2023 | 俄语(中外合作办学) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 421 | 298246 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 422 | 296409 | 
| 2023 | 捷克语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 422 | 296409 | 
| 2023 | 翻译 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 423 | 294589 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 423 | 294589 | 
| 2023 | 西班牙语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 423 | 294589 | 
| 2023 | 电子商务 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 423 | 294589 | 
| 2023 | 波兰语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 423 | 294589 | 
| 2023 | 金融科技 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 292709 | 
| 2023 | 法语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 425 | 290883 | 
| 2023 | 阿拉伯语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 289014 | 
| 2023 | 葡萄牙语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 289014 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 450 | 243094 | 
| 2023 | 意大利语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 289014 | 
| 2023 | 俄语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 427 | 287135 | 
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 427 | 287135 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 428 | 285277 | 
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 429 | 283404 | 
| 2023 | 商务英语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 | 
| 2023 | 旅游管理类 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 | 
| 2023 | 信用风险管理与法律防控 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 | 
| 2023 | 数字媒体技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 431 | 279582 | 
| 2023 | 新闻传播学类 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 432 | 277702 | 
| 2023 | 人工智能 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 433 | 275766 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 444 | 254693 | 
| 2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 448 | 247029 | 
| 2023 | 英语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 427 | 287135 | 
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 453 | 237404 | 
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西班牙语(中外合作办学)(合作方:西班牙卡塔赫纳理工大学;单列专业。只招英语、西班牙语语种考生。零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生)(中外合作办学) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 446 | 99663 | 
| 2022 | 英语(英西班牙双语)(学制五年)(只招英语语种考生。西班牙语零起点,英语成绩不低于105分) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 462 | 81692 | 
| 2022 | 商务英语(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 462 | 81692 | 
| 2022 | 旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理) | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 462 | 81692 | 
| 2022 | 葡萄牙语(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 462 | 81692 | 
| 2022 | 匈牙利语(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 462 | 81692 | 
| 2022 | 英语(英日双语)(学制五年)(只招英语语种考生。日语零起点,英语成绩不低于105分) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 79496 | 
| 2022 | 英语(英法双语)(学制五年)(只招英语语种考生。法语零起点,英语成绩不低于105分) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 79496 | 
| 2022 | 蒙古语(只招英语语种考生。只招非蒙古族考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 79496 | 
| 2022 | 国际经贸规则 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 77310 | 
| 2022 | 电子商务 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 467 | 76258 | 
| 2022 | 英语(英德双语)(学制五年)(只招英语语种考生。德语零起点,英语成绩不低于105分) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 467 | 76258 | 
| 2022 | 金融学 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 467 | 76258 | 
| 2022 | 意大利语(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 467 | 76258 | 
| 2022 | 波兰语(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 468 | 75194 | 
| 2022 | 德语(只招英语、德语语种考生。零起点) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 469 | 74062 | 
| 2022 | 西班牙语(只招英语、西班牙语语种考生。零起点) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 469 | 74062 | 
| 2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 472 | 70900 | 
| 2022 | 朝鲜语(只招英语语种考生。只招非朝鲜族考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 472 | 70900 | 
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 473 | 69846 | 
| 2022 | 法语(只招英语、法语语种考生。零起点) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 473 | 69846 | 
| 2022 | 教育学类(包含专业教育学、小学教育) | 教育学 | 文科 | 本科二批 | 476 | 66739 | 
| 2022 | 翻译(只招英语语种考生。英语成绩不低于105分,语文成绩不低于100分) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 477 | 65677 | 
| 2022 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 479 | 63579 | 
| 2022 | 新闻传播学类(包含专业编辑出版学、网络与新媒体) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 480 | 62599 | 
| 2022 | 英语(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 481 | 61568 | 
| 2022 | 英语(英韩双语)(学制五年)(只招英语语种考生。只招非朝鲜族考生;韩语零起点,英语成绩不低于105分) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 462 | 81692 | 
| 2022 | 俄语(中外合作办学)(合作方:俄罗斯托木斯克国立师范大学;单列专业。零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生)(中外合作办学) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 460 | 83883 | 
| 2022 | 德语(中外合作办学)(合作方:德国慕尼黑应用语言大学;单列专业。只招英语、德语语种考生。零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生)(中外合作办学) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 484 | 58561 | 
| 2022 | 阿拉伯语(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 483 | 59583 | 
| 2022 | 电子商务 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 440 | 248312 | 
| 2022 | 西班牙语(中外合作办学)(合作方西班牙卡塔赫纳理工大学;单列专业。只招英语、西班牙语语种考生。零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生)(中外合作办学) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 415 | 296338 | 
| 2022 | 英语(英日双语)(学制五年)(只招英语语种考生。日语零起点,英语成绩不低于105分) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 420 | 287021 | 
| 2022 | 英语(英法双语)(学制五年)(只招英语语种考生。法语零起点,英语成绩不低于105分) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 421 | 285152 | 
| 2022 | 英语(英韩双语)(学制五年)(只招英语语种考生。只招非朝鲜族考生;韩语零起点,英语成绩不低于105分) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 421 | 285152 | 
| 2022 | 阿拉伯语(只招英语语种考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 421 | 285152 | 
| 2022 | 英语(英西班牙双语)(学制五年)(只招英语语种考生。西班牙语零起点,英语成绩不低于105分) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 422 | 283237 | 
| 2022 | 人工智能(该专业培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 422 | 283237 | 
| 2022 | 意大利语(只招英语语种考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 422 | 283237 | 
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 422 | 283237 | 
| 2022 | 波兰语(只招英语语种考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 422 | 283237 | 
| 2022 | 英语(英德双语)(学制五年)(只招英语语种考生。德语零起点,英语成绩不低于105分) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 425 | 277403 | 
| 2022 | 匈牙利语(只招英语语种考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 425 | 277403 | 
| 2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 427 | 273612 | 
| 2022 | 葡萄牙语(只招英语语种考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 428 | 271716 | 
| 2022 | 朝鲜语(只招英语语种考生。只招非朝鲜族考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 428 | 271716 | 
| 2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 429 | 269806 | 
| 2022 | 数字媒体技术(不招单色识别不全考生) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 429 | 269806 | 
| 2022 | 金融学 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 433 | 262086 | 
| 2022 | 教育学类(包含专业教育学、小学教育) | 教育学 | 理科 | 本科二批 | 433 | 262086 | 
| 2022 | 西班牙语(只招英语、西班牙语语种考生。零起点) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 433 | 262086 | 
| 2022 | 翻译(只招英语语种考生。英语成绩不低于105分,语文成绩不低于100分) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 434 | 260151 | 
| 2022 | 法语(只招英语、法语语种考生。零起点) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 434 | 260151 | 
| 2022 | 新闻传播学类(包含专业编辑出版学、网络与新媒体) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 435 | 258144 | 
| 2022 | 商务英语(只招英语语种考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 435 | 258144 | 
| 2022 | 英语(只招英语语种考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 438 | 252264 | 
| 2022 | 俄语(中外合作办学)(合作方俄罗斯托木斯克国立师范大学;单列专业。零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生)(中外合作办学) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 428 | 271716 | 
| 2022 | 德语(中外合作办学)(合作方德国慕尼黑应用语言大学;单列专业。只招英语、德语语种考生。零起点,采取3+1培养模式,录取有专业志愿考生)(中外合作办学) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 413 | 300059 | 



