贵州师范学院2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次排名
					时间:
					贵州 投档录取
				
			贵州师范学院2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
贵州师范学院2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年贵州师范学院录取数据可知,贵州师范学院在贵州各专业录取分数在429~544分之间。以下是贵州师范学院2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
贵州师范学院2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
贵州师范学院2024年在贵州共招录35个专业其中旅游管理专业(物理类)录取分数线最低为429分,汉语言文学专业(历史类)录取分数线最高为544分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 历史类 (本科批) | 478 | 27142 | 
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) | 481 | 25879 | 
| 广播电视学 | 历史类 (本科批) | 482 | 25285 | 
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) | 482 | 25585 | 
| 特殊教育 | 历史类 (本科批) | 483 | 24901 | 
| 自然地理与资源环境 | 历史类 (本科批) | 484 | 24727 | 
| 档案学 | 历史类 (本科批) | 486 | 24164 | 
| 应用心理学 | 历史类 (本科批) | 489 | 22974 | 
| 地理信息科学 | 历史类 (本科批) | 490 | 22557 | 
| 经济学 | 历史类 (本科批) | 490 | 22693 | 
| 汉语国际教育 | 历史类 (本科批) | 491 | 22102 | 
| 外国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 491 | 22344 | 
| 财务管理 | 历史类 (本科批) | 493 | 21370 | 
| 档案学 | 历史类 (本科批) | 496 | 20464 | 
| 广播电视学 | 历史类 (本科批) | 496 | 20554 | 
| 自然地理与资源环境 | 历史类 (本科批) | 499 | 19533 | 
| 地理科学 | 历史类 (本科批) | 502 | 18528 | 
| 外国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 503 | 18207 | 
| 文化产业管理 | 历史类 (本科批) | 504 | 17997 | 
| 学前教育 | 历史类 (本科批) | 504 | 17994 | 
| 历史学 | 历史类 (本科批) | 505 | 17700 | 
| 应用心理学 | 历史类 (本科批) | 508 | 16646 | 
| 特殊教育 | 历史类 (本科批) | 509 | 16283 | 
| 汉语国际教育 | 历史类 (本科批) | 514 | 14906 | 
| 应用心理学 | 历史类 (本科批) | 514 | 14990 | 
| 财务管理 | 历史类 (本科批) | 515 | 14666 | 
| 学前教育 | 历史类 (本科批) | 515 | 14804 | 
| 档案学 | 历史类 (本科批) | 515 | 14783 | 
| 广播电视学 | 历史类 (本科批) | 515 | 14554 | 
| 特殊教育 | 历史类 (本科批) | 515 | 14679 | 
| 经济学 | 历史类 (本科批) | 515 | 14811 | 
| 思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 516 | 14470 | 
| 地理信息科学 | 历史类 (本科批) | 520 | 13407 | 
| 地理科学 | 历史类 (本科批) | 523 | 12623 | 
| 历史学 | 历史类 (本科批) | 527 | 11647 | 
| 财务管理 | 历史类 (本科批) | 527 | 11529 | 
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 529 | 11076 | 
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 537 | 9514 | 
| 思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 538 | 9307 | 
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 544 | 8209 | 
| 旅游管理 | 物理类 (本科批) | 429 | 110738 | 
| 旅游管理 | 物理类 (本科批) | 433 | 107427 | 
| 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 (本科批) | 436 | 104350 | 
| 应用生物科学 | 物理类 (本科批) | 437 | 103235 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类 (本科批) | 437 | 102696 | 
| 光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 438 | 102311 | 
| 物联网工程 | 物理类 (本科批) | 439 | 101035 | 
| 人工智能 | 物理类 (本科批) | 439 | 100838 | 
| 材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 440 | 100473 | 
| 外国语言文学类 | 物理类 (本科批) | 442 | 98746 | 
| 广播电视编导 | 物理类 (本科批) | 442 | 97912 | 
| 农业资源与环境 | 物理类 (本科批) | 443 | 97704 | 
| 统计学 | 物理类 (本科批) | 444 | 96380 | 
| 电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 446 | 94473 | 
| 应用生物科学 | 物理类 (本科批) | 448 | 92584 | 
| 材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 448 | 92575 | 
| 金融科技 | 物理类 (本科批) | 449 | 92009 | 
| 材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 449 | 91724 | 
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 450 | 90962 | 
| 应用生物科学 | 物理类 (本科批) | 450 | 90557 | 
| 化学类 | 物理类 (本科批) | 452 | 89332 | 
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 454 | 87582 | 
| 物理学 | 物理类 (本科批) | 454 | 87291 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类 (本科批) | 454 | 87251 | 
| 光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 455 | 86137 | 
| 文化产业管理 | 物理类 (本科批) | 455 | 86536 | 
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 456 | 85591 | 
| 学前教育 | 物理类 (本科批) | 456 | 85875 | 
| 自然地理与资源环境 | 物理类 (本科批) | 457 | 84719 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类 (本科批) | 458 | 83550 | 
| 学前教育 | 物理类 (本科批) | 459 | 83022 | 
| 人工智能 | 物理类 (本科批) | 460 | 82223 | 
| 广播电视学 | 物理类 (本科批) | 460 | 81944 | 
| 金融科技 | 物理类 (本科批) | 460 | 82046 | 
| 物联网工程 | 物理类 (本科批) | 462 | 80037 | 
| 特殊教育 | 物理类 (本科批) | 464 | 78152 | 
| 电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 465 | 77336 | 
| 统计学 | 物理类 (本科批) | 465 | 77805 | 
| 电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 465 | 77355 | 
| 应用心理学 | 物理类 (本科批) | 467 | 76383 | 
| 档案学 | 物理类 (本科批) | 468 | 75544 | 
| 物联网工程 | 物理类 (本科批) | 472 | 72094 | 
| 人工智能 | 物理类 (本科批) | 472 | 71683 | 
| 财务管理 | 物理类 (本科批) | 473 | 71170 | 
| 特殊教育 | 物理类 (本科批) | 474 | 70630 | 
| 统计学 | 物理类 (本科批) | 475 | 69423 | 
| 地理信息科学 | 物理类 (本科批) | 476 | 68966 | 
| 学前教育 | 物理类 (本科批) | 476 | 69195 | 
| 外国语言文学类 | 物理类 (本科批) | 478 | 67122 | 
| 应用心理学 | 物理类 (本科批) | 480 | 65910 | 
| 化学类 | 物理类 (本科批) | 482 | 64528 | 
| 经济学 | 物理类 (本科批) | 482 | 64107 | 
| 地理科学 | 物理类 (本科批) | 485 | 61922 | 
| 物理学 | 物理类 (本科批) | 488 | 60028 | 
| 财务管理 | 物理类 (本科批) | 489 | 59041 | 
| 生物科学 | 物理类 (本科批) | 490 | 58325 | 
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 490 | 58328 | 
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 492 | 56776 | 
| 思想政治教育 | 物理类 (本科批) | 495 | 55277 | 
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 509 | 46108 | 
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 509 | 45892 | 
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 523 | 37844 | 
贵州师范学院2024年在贵州院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线433分,对应最低位次107427。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线456分,对应最低位次85875。
物理类[地方专项计划]:最低录取分数线450分,对应最低位次90962。
物理类[预科]:最低录取分数线437分,对应最低位次103235。
物理类[民族班]:最低录取分数线429分,对应最低位次110738。
历史类[普通类]:最低录取分数线478分,对应最低位次27142。
历史类[地方专项计划]:最低录取分数线529分,对应最低位次11076。
历史类[国家专项计划]:最低录取分数线515分,对应最低位次14804。
历史类[预科]:最低录取分数线482分,对应最低位次25285。
历史类[民族班]:最低录取分数线482分,对应最低位次25585。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 433 | 107427 | 
| 贵州 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 | 456 | 85875 | 
| 贵州 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 | 450 | 90962 | 
| 贵州 | 物理类 (预科) | 本科批 | 437 | 103235 | 
| 贵州 | 物理类 (民族班) | 本科批 | 429 | 110738 | 
| 贵州 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 478 | 27142 | 
| 贵州 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 | 529 | 11076 | 
| 贵州 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 | 515 | 14804 | 
| 贵州 | 历史类 (预科) | 本科批 | 482 | 25285 | 
| 贵州 | 历史类 (民族班) | 本科批 | 482 | 25585 | 



